Stewart coloca pé dentro do Chase e vira ameaça concreta na briga por últimas vagas. Confira classificação
Tony Stewart ainda não está matematicamente garantido no Chase por causa dos poucos pontos somados, mas isso deve se resolver rapidamente. Assim, restaram apenas cinco vagas em aberto para o mata-mata da Nascar
A briga pelas últimas seis vagas em aberto no Chase da Nascar tomou um rumo inesperado neste domingo (26). Tony Stewart voltou a apresentar a performance que o assegurou o tricampeonato do certame e venceu a primeira no ano, encerrando um jejum de vitórias que durava desde 2013.
Como Stewart ainda não está no top-30 da classificação em pontos – consequência das corridas perdidas por uma lesão nas costas –, a vaga não está 100% garantida. Mas, no ritmo atual, certamente estará: é só questão de tirar nove pontos de diferença para pilotos do fundo do grid, algo que deve acontecer em apenas uma corrida.

Tony Stewart (Foto: Getty Images)
Assim, terminar no top-16 de pontos já não é mais garantia de Chase. Kasey Kahne é o 16º com mais pontos, mas está ficando de fora por causa de Stewart. Agora o #5 precisa reverter a diferença de 13 pontos para Jamie McMurray.
Além de McMurray, Austin Dillon e Ryan Newman são dois caras que certamente não estão em posição confortável – uma corrida ruim deve significar uma queda brusca nas tabelas. Até Dale Earnhardt Jr. está nessas. Pela pontuação, o único confortável é Chase Elliott.
A próxima etapa será no superspeedway de Daytona. Trata-se de outra prova que também pode contar com um vencedor surpreendente.
| Vitórias | Pontos | |||||
| 1 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 3 | 452 |
| 2 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | 2 | 506 |
| 3 | 19 | CARL EDWARDS | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 2 | 510 |
| 4 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 2 | 469 |
| 5 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 1 | 562 |
| 6 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 1 | 527 |
| 7 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | 1 | 493 |
| 8 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW CHEVROLET | 1 | 469 |
| 9 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 1 | 430 |
| 10 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 1 | 421 |
| 11 | 14 | TONY STEWART | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 1 | 196 |
| 12 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 0 | 473 |
| 13 | 88 | DALE EARNHARDT JR. | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 0 | 413 |
| 14 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 0 | 402 |
| 15 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 0 | 400 |
| 16 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | 0 | 398 |
| 17 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 0 | 385 |
| 18 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | 0 | 382 |
| 19 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTS DAUGHERTY CHEVROLET | 0 | 365 |
| 20 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET | 0 | 355 |
| 21 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 0 | 352 |
| 22 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 0 | 345 |
| 23 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 0 | 315 |
| 24 | 16 | GREG BIFFLE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 0 | 290 |
| 25 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 0 | 288 |
| 26 | 43 | ARIC ALMIROLA | EUA | RICHARD PETTY FORD | 0 | 278 |
| 27 | 15 | CLINT BOWYER | EUA | HSCOTT CHEVROLET | 0 | 271 |
| 28 | 38 | LANDON CASSILL | EUA | FRONT ROW FORD | 0 | 249 |
| 29 | 13 | CASEY MEARS | EUA | GERMAIN CHEVROLET | 0 | 238 |
| 30 | 23 | DAVID RAGAN | EUA | BK TOYOTA | 0 | 217 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!