Truex herda pole-position após tempo de Larson ser invalidado por irregularidade no carro em New Hampshire
Martin Truex Jr. fez o segundo melhor tempo do dia, mas acabou com a pole em New Hampshire. O #78 foi o maior beneficiado de uma punição aplicada a Kyle Larson, que perde a pole e larga em último por irregularidades no carro
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Demorou, mas Martin Truex Jr. finalmente conseguiu uma pole-position em 2017. E não foi do jeito convencional: o #78 anotou a segunda melhor volta na classificação desta sexta-feira (15) em New Hampshire, mas acabou promovido à posição de honra por conta de irregularidades no carro de Kyle Larson.
Larson chegou a ser pole, mas isso durou menos de uma hora. A inspeção pós-classificação descobriu que uma peça na parte traseira do carro estava fora do regulamento – a peça estava se mexendo mais do que o regulamento permite. Assim, o #42 teve todos seus tempos de volta anulados, o que joga o piloto para a 39ª e última posição no grid de largada.
A punição vem dias depois de outra irregularidade ser descoberta no #42. Em Kentucky, o carro também esteve ilegal. Consequentemente, o piloto perdeu 35 pontos na classificação do campeonato – o que, em termos práticos, não muda nada: Larson está mais do que classificado para os playoffs.

Martin Truex Jr. é pole em New Hampshire (Foto: Nascar Media)
Relacionadas
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Com a punição, Jimmie Johnson é promovido para a primeira fila, em segundo lugar. Matt Kenseth, Jamie McMurray e Kasey Kahne completaram o top-5 no oval de Loudon.
A etapa de New Hampshire da Nascar tem largada marcada para 16h (de Brasília) de domingo.
Nascar 2017, New Hampshire, treino classificatório, final:
| 1 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 28.621 | ||
| 2 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 28.705 | +0.084 | |
| 3 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 28.784 | +0.163 | |
| 4 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | 28.839 | +0.218 | |
| 5 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 28.847 | +0.226 | |
| 6 | 77 | ERIK JONES | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 28.854 | +0.233 | |
| 7 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 28.862 | +0.241 | |
| 8 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 28.920 | +0.299 | |
| 9 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS FORD | 28.922 | +0.301 | |
| 10 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | 28.963 | +0.342 | |
| 11 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 29.020 | +0.399 | |
| 12 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | 28.897 | +0.276 | |
| 13 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | 28.931 | +0.310 | |
| 14 | 19 | DANIEL SUÁREZ | MEX | JOE GIBBS TOYOTA | 28.953 | +0.332 | |
| 15 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | 28.997 | +0.376 | |
| 16 | 32 | MATT DIBENEDETTO | EUA | GO F A S FORD | 29.009 | +0.388 | |
| 17 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 29.017 | +0.396 | |
| 18 | 88 | DALE EARNHARDT JR. | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 29.029 | +0.408 | |
| 19 | 14 | CLINT BOWYER | EUA | STEWART-HAAS FORD | 29.122 | +0.501 | |
| 20 | 95 | MICHAEL McDOWELL | EUA | LEAVINE CHEVROLET | 29.133 | +0.512 | |
| 21 | 43 | ARIC ALMIROLA | EUA | RICHARD PETTY FORD | 29.173 | +0.552 | |
| 22 | 37 | CHRIS BUESCHER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | 29.248 | +0.627 | |
| 23 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | 29.315 | +0.694 | |
| 24 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 29.179 | +0.558 | |
| 25 | 13 | TY DILLON | EUA | GERMAIN CHEVROLET | 29.210 | +0.589 | |
| 26 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 29.219 | +0.598 | |
| 27 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 29.234 | +0.613 | |
| 28 | 34 | LANDON CASSILL | EUA | FRONT ROW FORD | 29.280 | +0.659 | |
| 29 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 29.281 | +0.660 | |
| 30 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | 29.436 | +0.815 | |
| 31 | 23 | JOEY GASE | EUA | BK TOYOTA | 29.452 | +0.831 | |
| 32 | 38 | DAVID RAGAN | EUA | FRONT ROW FORD | 29.459 | +0.838 | |
| 33 | 72 | COLE WHITT | EUA | TRISTAR FORD | 29.526 | +0.905 | |
| 34 | 55 | GRAY GAULDING | EUA | PREMIUM TOYOTA | 29.748 | +1.127 | |
| 35 | 15 | REED SORENSON | EUA | PREMIUM TOYOTA | 29.819 | +1.198 | |
| 36 | 83 | RYAN SIEG | EUA | BK TOYOTA | 29.931 | +1.310 | |
| 37 | 33 | JEFFREY EARNHARDT | EUA | CIRCLE SPORT CHEVROLET | 29.966 | +1.345 | |
| 38 | 51 | BJ McLEOD | EUA | RICK WARE RACING CHEVROLET | 30.677 | +2.056 | |
| 39 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET |
MORBIDELLI VÊ ROSSI COMO INSPIRAÇÃO E DIZ QUE CONSELHO O TORNOU MAIS AGRESSIVO NAS CORRIDAS
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height:
0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute;
top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!