Truex Jr dá volta certeira em Talladega para conquistar quarta pole-position na temporada 2016 da Nascar
Martin Truex Jr deu mais um passo rumo a próxima fase do Chase. Na classificação deste sábado (22) em Talladega, o piloto mostrou grande desempenho para conquistar a pole-position da etapa, a quarta da temporada 2016 e a 11ª de sua carreira
window._ttf = window._ttf || [];
_ttf.push({
pid : 53280
,lang : “pt”
,slot : ‘.mhv-noticia .mhv-texto > div’
,format : “inread”
,minSlot : 1
,components : { mute: {delay :3}, skip: {delay :3} }
});
(function (d) {
var js, s = d.getElementsByTagName(‘script’)[0];
js = d.createElement(‘script’);
js.async = true;
js.src = ‘//cdn.teads.tv/media/format.js’;
s.parentNode.insertBefore(js, s);
})(window.document);
Martin Truex Jr vai começar a etapa de Talladega da Nascar com o pé direito. Na classificação que aconteceu neste sábado (22), o piloto foi o mais veloz do pelotão para conquistar a posição de honra do grid.
Relacionadas
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
No entanto, a vida de Martin não foi tão fácil. O carro do piloto acabou não passando na pré-classificação por ter um componente que não atendia a regulamentação da Nascar.
Nascar, Talladega II, Grid de Largada:
1 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 49.058 | ||
2 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | 49.523 | +0.465 | |
3 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 49.568 | +0.510 | |
4 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 49.574 | +0.516 | |
5 | 16 | GREG BIFFLE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 49.585 | +0.527 | |
6 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 49.623 | +0.565 | |
7 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 49.682 | +0.624 | |
8 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 49.717 | +0.659 | |
9 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 49.829 | +0.771 | |
10 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 49.843 | +0.785 | |
11 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 49.865 | +0.807 | |
12 | 55 | REED SORENSON | EUA | MOTORSPORT GROUP CHEVROLET | 50.855 | +1.797 | |
13 | 19 | CARL EDWARDS | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 49.841 | +0.783 | |
14 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 49.865 | +0.807 | |
15 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | 49.865 | +0.807 | |
16 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | 49.872 | +0.814 | |
17 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 49.952 | +0.894 | |
18 | 99 | RYAN REED | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 49.953 | +0.895 | |
19 | 88 | ALEX BOWMAN | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 49.972 | +0.914 | |
20 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 50.014 | +0.956 | |
21 | 14 | TONY STEWART | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 50.146 | +1.088 | |
22 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 50.197 | +1.139 | |
23 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | 50.296 | +1.238 | |
24 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET | 50.357 | +1.299 | |
25 | 44 | BRIAN SCOTT | EUA | RICHARD PETTY FORD | 50.393 | +1.335 | |
26 | 43 | ARIC ALMIROLA | EUA | RICHARD PETTY FORD | 50.399 | +1.341 | |
27 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 50.429 | +1.371 | |
28 | 13 | CASEY MEARS | EUA | GERMAIN CHEVROLET | 50.465 | +1.407 | |
29 | 7 | REGAN SMITH | EUA | TOMMY BALDWIN CHEVROLET | 50.483 | +1.425 | |
30 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 50.495 | +1.437 | |
31 | 38 | LANDON CASSILL | EUA | FRONT ROW FORD | 50.503 | +1.445 | |
32 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTS DAUGHERTY CHEVROLET | 50.529 | +1.471 | |
33 | 34 | CHRIS BUESCHER | EUA | FRONT ROW FORD | 50.602 | +1.544 | |
34 | 95 | MICHAEL McDOWELL | EUA | LEAVINE CHEVROLET | 50.727 | +1.669 | |
35 | 93 | MATT DIBENEDETTO | EUA | BK TOYOTA | 50.823 | +1.765 | |
36 | 15 | CLINT BOWYER | EUA | H SCOTT CHEVROLET | 50.913 | +1.855 | |
37 | 46 | MICHAEL ANNETT | EUA | H SCOTT CHEVROLET | 50.938 | +1.880 | |
38 | 32 | BOBBY LABONTE | EUA | GO F A S FORD | 51.108 | +2.050 | |
39 | 83 | JEFFREY EARNHARDT | EUA | BK TOYOTA | 51.273 | +2.215 | |
40 | 23 | DAVID RAGAN | EUA | BK TOYOTA | 51.385 | +2.327 |
function crt(t){for(var e=document.getElementById(“crt_ftr”).children,n=0;n var zoneid = (parent.window.top.innerWidth
document.MAX_ct0 = '';
var m3_u = (location.protocol == 'https:' ? 'https://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?' : 'http://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?');
var m3_r = Math.floor(Math.random() * 99999999999);
document.write("”);