Truex segura Kenseth nas últimas voltas, evita pane seca e alcança quarta vitória da temporada em Watkins Glen
Martin Truex Jr. precisou cumprir duas tarefas para vencer em Watkins Glen: poupar combustível e segurar Matt Kenseth. Ao fazer as duas coisas, o líder do campeonato alcançou o quarto triunfo em 2017
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Martin Truex Jr. segue reinando na temporada 2017 da Nascar. O piloto do #78 alcançou sua quarta vitória no ano neste domingo (6), em Watkins Glen, depois de levar a melhor em um duelo com Matt Kenseth. Mas foi dramático: correndo o risco de sofrer uma pane seca, Truex estava perdendo rendimento nas últimas voltas e acabou apenas 0s414 na frente de Kenseth.
O combustível virou um fator por conta das poucas bandeiras amarelas em Watkins Glen. Com longos trechos de bandeira verde, os pilotos apostaram em poucos pits e muita economia. Brad Keselowski, Ryan Blaney e Jamie McMurray foram apenas alguns dos que tentaram ir até o final da corrida – e não conseguiram.
Truex, que optou por poupar combustível mais cedo do que os outros, voltou a acertar em cheio. Kenseth, que fez algo parecido, pecou por passar a maior parte da corrida atrás dos adversários diretos na briga pela vitória.

Martin Truex Jr. (Foto: Nascar Media)
Relacionadas
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Daniel Suárez cruzou a linha de chegada em terceiro, alcançando seu melhor resultado na temporada. O mexicano também venceu um segmento, o segundo, algo inédito. Denny Hamlin e Clint Bowyer completaram o top-5.
Com poucos acidentes, é natural que a corrida tenha se desenvolvido com poucos abandonos. Ou melhor: apenas um. Dale Earnhardt Jr., vivendo uma temporada infernal, sofreu um problema de motor e terminou em último.
Nascar 2017, Watkins Glen, corrida, final:
| 1 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 90 voltas | |
| 2 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | +0.414 | |
| 3 | 19 | DANIEL SUÁREZ | MEX | JOE GIBBS TOYOTA | +5.115 | |
| 4 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | +13.989 | |
| 5 | 14 | CLINT BOWYER | EUA | STEWART-HAAS FORD | +14.176 | |
| 6 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS FORD | +14.966 | |
| 7 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | +17.014 | |
| 8 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | +20.770 | |
| 9 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | +21.505 | |
| 10 | 77 | ERIK JONES | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | +22.694 | |
| 11 | 37 | CHRIS BUESCHER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | +23.442 | |
| 12 | 95 | MICHAEL McDOWELL | EUA | LEAVINE CHEVROLET | +24.278 | |
| 13 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | +25.776 | |
| 14 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | +27.946 | |
| 15 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | +29.455 | |
| 16 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | +30.795 | |
| 17 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | +31.306 | |
| 18 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | +31.435 | |
| 19 | 13 | TY DILLON | EUA | GERMAIN CHEVROLET | +32.178 | |
| 20 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY FORD | +32.357 | |
| 21 | 43 | ARIC ALMIROLA | EUA | RICHARD PETTY FORD | +33.146 | |
| 22 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | +33.350 | |
| 23 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET | +36.601 | |
| 24 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | +40.923 | |
| 25 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | +52.417 | |
| 26 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | +1:06.064 | |
| 27 | 38 | DAVID RAGAN | EUA | FRONT ROW FORD | +1:20.083 | |
| 28 | 32 | MATT DIBENEDETTO | EUA | GO F A S FORD | +1:30.666 | |
| 29 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | +1:31.328 | |
| 30 | 33 | BORIS SAID | EUA | CIRCLE SPORT CHEVROLET | +1 volta | |
| 31 | 15 | GARY KLUT | CAN | PREMIUM TOYOTA | +1 volta | |
| 32 | 83 | BRETT MOFFITT | EUA | BK TOYOTA | +1 volta | |
| 33 | 23 | COREY LAJOIE | EUA | BK TOYOTA | +1 volta | |
| 34 | 72 | COLE WHITT | EUA | TRISTAR FORD | +9 voltas | |
| 35 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | +9 voltas | |
| 36 | 34 | LANDON CASSILL | EUA | FRONT ROW FORD | +12 voltas | |
| 37 | 88 | DALE EARNHARDT JR. | EUA | HENDRICK CHEVROLET | +68 voltas | NC |
BUEMI PERDEU PARA SI MESMO. E DI GRASSI FEZ POR MERECER TÍTULO DA F-E
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height:
0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute;
top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!