Truex supera adversidades na última relargada e confirma vitória avassaladora na etapa de Kentucky da Nascar
Uma bandeira amarela com duas voltas para o fim podia acabar com as chances de vitória de Martin Truex Jr., que liderava com sobras. Mas ninguém domina por acaso: mesmo com pneus gastos, o #78 evitou a aproximação de Kyle Larson e carimbou a terceira vitória na temporada 2017
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Simplesmente não tinha como tirar Martin Truex Jr. da liderança na etapa de Kentucky da Nascar, disputada neste sábado (8). O piloto do #78 dominou como poucas vezes se vê na categoria: liderando 152 das 274 voltas, Truex também venceu os dois segmentos da corrida, garantindo a soma máxima de pontos na prova noturna.
Com duas voltas para o fim, Truex acumulava mais de 13s de vantagem para Kyle Larson, segundo colocado. Mesmo assim, o final da corrida foi um problema para o #78: o motor de Kurt Busch começou a explodir, soltando fluídos na pista e exigindo a bandeira amarela. Larson e Kyle Busch, foram aos boxes e trocaram pneus – ao contrário de Martin, que apostou na borracha gasta. Mesmo assim, uma relargada excepcional garantiu ao #78 o terceiro triunfo do ano.
Larson ficou com a segunda colocação, enquanto Chase Elliott pintou em um inesperado terceiro lugar. Denny Hamlin e Kyle Busch completaram o top-5.

Martin Truex Jr. venceu em Kentucky (Foto: Nascar Media)
Relacionadas
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
A corrida acabou em bandeira amarela, consequência de um acidente entre Matt Kenseth e Daniel Suárez na penúltima volta. Foi a exceção em uma prova que chegou a ter 101 voltas seguidas em bandeira verde.
Outro acidente envolvendo pilotos de ponta veio ainda no começo do segundo segmento: tentando uma ultrapassagem sobre Clint Bowyer, Brad Keselowski acabou perdendo controle e batendo com certa força. Jimmie Johnson também se envolveu no enrosco e abandonou prematuramente.
A próxima etapa da Nascar é no oval de New Hampshire, já no próximo fim de semana.
1 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 274 voltas | |
2 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET | +1.976 | |
3 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | +2.455 | |
4 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | +3.128 | |
5 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | +3.729 | |
6 | 77 | ERIK JONES | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | +4.128 | |
7 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | +4.566 | |
8 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | +17.661 | |
9 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | +20.043 | |
10 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | +1 volta | |
11 | 43 | DARRELL WALLACE JR. | EUA | RICHARD PETTY FORD | +1 volta | |
12 | 88 | DALE EARNHARDT JR. | EUA | HENDRICK CHEVROLET | +1 volta | |
13 | 14 | CLINT BOWYER | EUA | STEWART-HAAS FORD | +1 volta | |
14 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY FORD | +1 volta | |
15 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | +1 volta | |
16 | 37 | CHRIS BUESCHER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | +1 volta | |
17 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | +1 volta | |
18 | 19 | DANIEL SUÁREZ | MEX | JOE GIBBS TOYOTA | +1 volta | |
19 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | +1 volta | |
20 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | +2 voltas | |
21 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | +2 voltas | |
22 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | +2 voltas | |
23 | 95 | MICHAEL McDOWELL | EUA | LEAVINE CHEVROLET | +3 voltas | |
24 | 38 | DAVID RAGAN | EUA | FRONT ROW FORD | +4 voltas | |
25 | 32 | MATT DIBENEDETTO | EUA | GO F A S FORD | +4 voltas | |
26 | 34 | LANDON CASSILL | EUA | FRONT ROW FORD | +6 voltas | |
27 | 83 | RYAN SIEG | EUA | BK TOYOTA | +8 voltas | NC |
28 | 15 | REED SORENSON | EUA | PREMIUM TOYOTA | +9 voltas | |
29 | 33 | JEFFREY EARNHARDT | EUA | CIRCLE SPORT CHEVROLET | +9 voltas | |
30 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS FORD | +10 voltas | NC |
31 | 66 | TIMMY HILL | EUA | MBM MOTORSPORTS CHEVROLET | +13 voltas | |
32 | 51 | BJ McLEOD | EUA | RICK WARE RACING CHEVROLET | +14 voltas | |
33 | 13 | TY DILLON | EUA | GERMAIN CHEVROLET | +21 voltas | |
34 | 72 | COLE WHITT | EUA | TRISTAR FORD | +62 voltas | |
35 | 55 | GRAY GAULDING | EUA | PREMIUM TOYOTA | +67 voltas | |
36 | 23 | JOEY GASE | EUA | BK TOYOTA | +145 voltas | NC |
37 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | +173 voltas | NC |
38 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | +181 voltas | NC |
39 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | +185 voltas | NC |
40 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | +187 voltas | NC |
POSTURA DA GLOBO NA CORRIDA DO MILHÃO DA STOCK CAR MOSTRA DESPREZO PELO AUTOMOBILISMO
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height:
0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute;
top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

