Vitória de Kahne em Indianápolis deixa apenas quatro vagas em aberto para playoffs. Confira classificação da Nascar
Kasey Kahne venceu e, pelo segundo fim de semana seguido, o número de vagas em aberto nos playoffs caiu – agora para quatro. Assim, Clint Bowyer deixou de viver situação estável para ficar abaixo da linha de corte
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Quando parecia que a cota de vencedores inesperados da Nascar em 2017 estava preenchida, Kasey Kahne foi lá e triunfou em Indianápolis. O piloto do #5, que acabou com uma seca de quase três anos, é mais um classificado para os playoffs da Nascar. O 12º classificado, para ser exato. Em outras palavras, apenas quatro vagas seguem em aberto.
A vitória de Kahne é um verdadeiro pesadelo para aqueles que tentam se classificar por pontos. O maior prejudicado é Clint Bowyer, que passou a ficar uma posição abaixo da linha de corte, devendo 33 pontos para Matt Kenseth, último na zona de classificação. É uma reviravolta na vida de Bowyer, que vivia uma situação relativamente boa até New Hampshire. Joey Logano, que já estava em situação dramática, viu seu buraco ficar ainda mais fundo – não só a vantagem segue acima dos 50 pontos, como também o número de vagas caiu de cinco para quatro.

Kasey Kahne venceu em Indianápolis (Foto: Nascar Media)
Relacionadas
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
A situação piorou até para quem segue acima da linha de corte. Exceção feita a Kyle Busch, com folga de 140 pontos, a situação é tensa. Jamie McMurray, Chase Elliott e Matt Kenseth precisam apenas de um resultado ruim para entrar na mira de Bowyer. Ainda restam seis corridas até o início dos playoffs.
Na parte de cima da tabela, Martin Truex Jr. segue com a melhor pontuação – mesmo depois de bater com Kyle Busch. O #78 contou com um acidente de Kyle Larson nas últimas voltas para ampliar a vantagem de 35 pontos para 48. A folga deixa Martin cada vez mais próximo do título simbólico de campeão da temporada regular.
Confira a classificação da Nascar após a etapa de Indianápolis:
| Vitórias | Pontos | Pts Playoffs | ||||||
| 1 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 3 | 780 | 29 | |
| 2 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 3 | 564 | 16 | |
| 3 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET | 2 | 732 | 13 | |
| 4 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | 2 | 601 | 13 | |
| 5 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 2 | 443 | 10 | |
| 6 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | 1 | 683 | 8 | |
| 7 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 1 | 612 | 7 | |
| 8 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | 1 | 516 | 8 | |
| 9 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS FORD | 1 | 463 | 5 | |
| 10 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 1 | 462 | 5 | |
| 11 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 1 | 383 | 5 | |
| 12 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 1 | 379 | 5 | |
| 13 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 0 | 673 | 7 | 140 |
| 14 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | 0 | 599 | 0 | 66 |
| 15 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 0 | 588 | 2 | 55 |
| 16 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 0 | 566 | 2 | 33 |
| 17 | 14 | CLINT BOWYER | EUA | STEWART-HAAS FORD | 0 | 533 | 0 | -33 |
| 18 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | 1* | 515 | 1 | -51 |
| 19 | 77 | ERIK JONES | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | 0 | 440 | 0 | -126 |
| 20 | 19 | DANIEL SUÁREZ | MEX | JOE GIBBS TOYOTA | 0 | 434 | 0 | -132 |
| 21 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 0 | 386 | 0 | -180 |
| 22 | 88 | DALE EARNHARDT JR. | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 0 | 353 | 0 | -213 |
| 23 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 0 | 345 | 0 | -221 |
| 24 | 13 | TY DILLON | EUA | GERMAIN CHEVROLET | 0 | 340 | 0 | -226 |
| 25 | 37 | CHRIS BUESCHER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | 0 | 311 | 0 | -255 |
| 26 | 95 | MICHAEL McDOWELL | EUA | LEAVINE CHEVROLET | 0 | 305 | 0 | -261 |
| 27 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTG DAUGHERTY CHEVROLET | 0 | 302 | 0 | -264 |
| 28 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS FORD | 0 | 280 | 0 | -286 |
| 29 | 38 | DAVID RAGAN | EUA | FRONT ROW FORD | 0 | 251 | 0 | -315 |
| 30 | 32 | MATT DIBENEDETTO | EUA | GO F A S FORD | 0 | 232 | 0 | -334 |
| *Por irregularidades no carro, a vitória de Richmond não classifica Logano para os playoffs | ||||||||
GRANDE FORMA DE BOTTAS NA F1 MOSTRA QUE PREVISÕES ESTAVAM ERRADAS: "NEM A PRÓPRIA MERCEDES ACREDITAVA"
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height:
0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute;
top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!