15º na temporada 2014, Ceccon lidera primeiro dia de testes coletivos da GP3 em Abu Dhabi

O italiano Kevin Ceccon fez o melhor tempo do primeiro dia de testes coletivos da GP3 em Abu Dhabi. O francês Andrea Pizzitola apareceu na sequência, apenas 0s053 mais rápido que Mitchell Gilbert

Kevin Ceccon foi o mais rápido no primeiro dia de testes coletivos da GP3 em Abu Dhabi. Nesta quinta-feira (27), italiano marcou, na sessão da manhã, 1min55s501, mais de 0s3 melhor que o francês Andrea Pizzitola, que foi o mais veloz na parte da tarde e virou 1min55s832.
 
A terceira posição ficou com o australiano Mitchell Gilbert, que foi 0s053 mais lento que Pizzitola na sessão vespertina. O espanhol Alex Palou apareceu na sequência, sendo o último a virar abaixo de 1min56s. 
 
Colados, Matheo Tuscher e Geoge Russell foram quinto e sexto mais velozes do dia, respectivamente.Edward Jones ficou com o sétimo tempo, ainda conquistado na sessão da manhã. 
Kevin Ceccon fez o melhor tempo do primeiro dia de testes da GP3 em Abu Dhabi (Foto: GP3)
Artur Janosz fez o oitavo melhor tempo, virando 1min56s258. 0s006 atrás apareceu Luca Ghiotto. Patrick Kujala completou o grupo dos dez mais velozes do dia, com 1min56s309.
 
Campeão da temporada 2014, Alex Lynn não participou da sessão de testes coletivos desta quinta. 

GP3, Abu Dhabi, testes coletivos, primeiro dia:

1 KEVIN CECCON ITA JENZER 1:55.501   26
2 ANDREA PIZZITOLA FRA ART 1:55.832 +0.331 54
3 MITCHELL GILBERT AUS ARDEN 1:55.885 +0.384 50
4 ALEX PALOU ESP TRIDENT 1:55.971 +0.470 50
5 MATHEO TUSCHER SUI JENZER 1:56.034 +0.533 22
6 GEORGE RUSSELL EUA ARDEN 1:56.078 +0.577 50
7 EDWARD JONES UAE CARLIN 1:56.165 +0.664 42
8 ARTUR JANOSZ POL ART 1:56.258 +0.757 43
9 LUCA GHIOTTO ITA TRIDENT 1:56.264 +0.763 39
10 PATRICK KUJALA FIN ARDEN 1:56.309 +0.808 44
11 CHRISTOPHER MIES ALE HILMER 1:56.474 +0.973 60
12 MATT PARRY GAL STATUS 1:56.475 +0.974 48
13 ALFONSO CELIS JR MEX STATUS 1:56.491 +0.990 48
14 RALPH BOSCHUNG SUI JENZER 1:56.511 +1.010 48
15 RYAN CULLEN ING KOIRANEN 1:56.517 +1.016 36
16 GUSTAVO MENEZES EUA CARLIN 1:56.560 +1.059 49
17 STEIJN SCHOTHORST HOL KOIRANEN 1:56.595 +1.094 41
18 ANTONIO FUOCO ITA KOIRANEN 1:56.783 +1.282 46
19 SEB MORRIS GAL STATUS 1:56.846 +1.345 38
20 RAOUL HYMAN AFS JENZER 1:56.989 +1.488 52
21 TATIANA CALDERÓN COL ART 1:57.068 +1.567 50
22 KANG LING CHN HILMER 1:57.341 +1.840 48
23 AMAURY BONDUEL BEL TRIDENT 1:57.867 +2.366 46
24 MATT RAO ING CARLIN 1:58.265 +2.764 43
 

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.