Antes de temporal, Ramos surpreende e fecha sexta-feira de treinos livres como mais rápido em Goiânia
O segundo treino livre da Goiânia 500, penúltima etapa da temporada 2017 da Stock Car, teve pista seca para os pilotos do primeiro grupo e asfalto bastante encharcado para o restante dos competidores. Com o melhor tempo na primeira parte da sessão, César Ramos colocou o carro da Blau na ponta com o melhor tempo do dia: 1min23s838. Rafael Suzuki e Denis Navarro fecharam um top-3 apertado, com apenas 0s1 separando os três primeiros
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Relacionadas
A Stock Car voltou a acelerar nesta tarde de sexta-feira (17) no Autódromo Internacional Ayrton Senna para o segundo treino livre da Goiânia 500, 11ª e penúltima etapa da temporada 2017. Mas foi uma sessão completamente atípica e literalmente dividida em duas partes. Nos 30 minutos iniciais, destinada aos pilotos do primeiro grupo, César Ramos alcançou o melhor tempo do dia, marcando 1min23s838 com o carro da Blau. O gaúcho de Novo Hamburgo, conterrâneo de Matheus Leist, superou em apenas 0s070 Rafael Suzuki, enquanto Denis Navarro, de partida para a Cavaleiro, completou o top-3 e ficou somente 0s1 atrás de Ramos.


google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Ao fim do treino para o primeiro grupo, um verdadeiro dilúvio desabou na região do Autódromo Internacional Ayrton Senna. Não havia a menor condição de dar sequência aos trabalhos de pista, de modo que o recomeço da sessão para o G2 foi atrasado em quase uma hora. Quando a bandeira verde foi acenada, já não chovia, o que impossibilitou a melhora dos tempos para os 16 pilotos do segundo grupo, que tiveram uma tarde perdida.
#GALERIA(7239)
Stock Car 2017, Goiânia 500, Autódromo Ayrton Senna, treino livre 2:
1 | 30 | CÉSAR RAMOS | RS | BLAU | 1:23.838 | 13 | |
2 | 8 | RAFAEL SUZUKI | SP | CAVALEIRO | 1:23.908 | +0.070 | 10 |
3 | 5 | DENIS NAVARRO | SP | CIMED | 1:23.938 | +0.100 | 12 |
4 | 70 | DIEGO NUNES | SP | HERO | 1:24.059 | +0.221 | 12 |
5 | 90 | RICARDO MAURÍCIO | SP | RC/EUROFARMA | 1:24.063 | +0.225 | 10 |
6 | 65 | MAX WILSON | SP | RCM/EUROFARMA | 1:24.134 | +0.296 | 15 |
7 | 73 | SÉRGIO JIMENEZ | SP | HOT CAR/BARDAHL | 1:24.245 | +0.407 | 12 |
8 | 0 | CACÁ BUENO | RJ | CIMED | 1:24.252 | +0.414 | 13 |
9 | 28 | GALID OSMAN | SP | IPIRANGA RACING | 1:24.253 | +0.415 | 12 |
10 | 51 | ÁTILA ABREU | SP | TMG/SHELL RACING | 1:24.314 | +0.476 | 11 |
11 | 46 | VITOR GENZ | RS | CARLOS ALVES/EISENBAHN | 1:24.495 | +0.657 | 11 |
12 | 111 | RUBENS BARRICHELLO | SP | FULL TIME | 1:24.532 | +0.694 | 11 |
13 | 4 | JÚLIO CAMPOS | PR | PRATI DONADUZZI | 1:24.617 | +0.779 | 12 |
14 | 117 | GUILHERME SALAS | SP | VOGEL | 1:24.661 | +0.823 | 13 |
15 | 3 | BIA FIGUEIREDO | SP | FULL TIME ACADEMY | 1:24.685 | +0.847 | 14 |
16 | 188 | BETO MONTEIRO | PE | MICO'S | 1:25.770 | +1.932 | 12 |
17 | 31 | MÁRCIO CAMPOS | RS | BLAU | 1:30.152 | +6.314 | 18 |
18 | 21 | THIAGO CAMILO | SP | IPIRANGA RACING | 1:30.154 | +6.316 | 19 |
19 | 29 | DANIEL SERRA | SP | RC/EUROFARMA | 1:30.235 | +6.397 | 13 |
20 | 444 | ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA | POR | HERO | 1:30.294 | +6.456 | 16 |
21 | 25 | TUKA ROCHA | SP | RCM | 1:30.359 | +6.521 | 16 |
22 | 40 | FELIPE FRAGA | PA | CIMED | 1:30.431 | +6.593 | 14 |
23 | 77 | VALDENO BRITO | PB | CARLOS ALVES/EISENBAHN | 1:30.516 | +6.678 | 12 |
24 | 80 | MARCOS GOMES | SP | CIMED | 1:30.695 | +6.857 | 5 |
25 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | PR | VOGEL | 1:30.786 | +6.948 | 17 |
26 | 18 | ALLAM KHODAIR | SP | FULL TIME | 1:30.808 | +6.970 | 18 |
27 | 12 | LUCAS FORESTI | DF | FULL TIME ACADEMY | 1:31.203 | +7.365 | 11 |
28 | 1 | ANTONIO PIZZONIA | AM | PRATI DONADUZZI | 1:31.350 | +7.512 | 15 |
29 | 9 | GUGA LIMA | PR | HOT CAR/BARDAHL | 1:31.974 | +8.136 | 13 |
30 | 110 | FELIPE LAPENNA | SP | CAVALEIRO | 1:34.386 | +10.548 | 7 |
31 | 555 | RENATO BRAGA | GO | SCUDERIA COLÓN | 1:36.863 | +13.025 | 10 |
32 | 10 | RICARDO ZONTA | PR | TMG/SHELL RACING | 0 |
COM TÍTULO EM TEMPORADA DIFÍCIL, MÁRQUEZ É PILOTO DO ANO
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height:
0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute;
top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

