Ramos bate Petecof por apenas 0s002 e comanda TL2 da Stock Car no Velopark
Decidido nos segundos finais, o piloto da Ipiranga Racing vai para a classificação com a moral em alta após liderar a última atividade da Stock Car no Velopark
César Ramos fechou a última atividade antes da classificação na liderança da Stock Car. Neste sábado (16), o piloto da Ipiranga Racing cravou 55s987 e bateu Gianluca Petecof por míseros 0s002 e liderou o segundo treino livre no Velopark.
Na sequência, Gabriel Casagrande, líder da primeira atividade na sexta-feira, terminou na terceira posição, enquanto o líder do campeonato, Daniel Serra, ficou na quarta colocação. Felipe Baptista, da KTF Racing, fechou os cinco primeiros.
Relacionadas
Em sexto lugar, Marcos Gomes, da Cavaleiro Sports. Na sétima posição, Ricardo Zonta cravou 56s161 e ficou à frente de Cacá Bueno, da KTF Sports. Em nono, Bruno Baptista, da RCM Motorsport. Atual campeão, Rubens Barrichello fechou na décima colocação, com o tempo de 56s257, 0s270 atrás do líder.

Ricardo Maurício, que sofreu um forte acidente durante o TL1 de ontem, conseguiu reconstruir o carro e terminou a sessão em 21º. Felipe Massa, da Lubrax Podium TMG, foi o 25º, Nelsinho Piquet ficou na 27ª posição, e Tony Kanaan ficou em penúltimo com a Texaco Racing.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
A classificação da Stock Car acontece logo mais, às 13h. No domingo (17), enfim, a rodada dupla tem a corrida 1 às 12h10 e a segunda prova às 12h50.
O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades da Stock Car com cobertura completa, que terá transmissão AO VIVO nos canais Band e Sportv 3, além do canal oficial da categoria e do canal GB, de Galvão Bueno, no Youtube e pelo canal do Gaules na Twitch.
Stock Car 2023, TL2, Velopark, Resultado Final:
Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Tempo | Diff | Voltas |
1 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | 55.987 | 20 | |
2 | 101 | G PETECOF | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 55.989 | +0.002 | 23 |
3 | 83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 56.049 | +0.062 | 19 |
4 | 29 | D SERRA | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 56.054 | +0.067 | 22 |
5 | 121 | F BAPTISTA | KTF RACING CHEVROLET | 56.097 | +0.110 | 21 |
6 | 80 | M GOMES | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 56.121 | +0.134 | 23 |
7 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 56.161 | +0.174 | 21 |
8 | 0 | C BUENO | KTF SPORTS CHEVROLET | 56.186 | +0.199 | 23 |
9 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 56.227 | +0.240 | 20 |
10 | 111 | R BARRICHELLO | MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA | 56.257 | +0.270 | 23 |
11 | 3 | R BAPTISTA | KTF SPORTS CHEVROLET | 56.294 | +0.307 | 23 |
12 | 5 | D NAVARRO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 56.309 | +0.322 | 23 |
13 | 88 | F FRAGA | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 56.310 | +0.323 | 23 |
14 | 12 | L FORESTI | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 56.316 | +0.329 | 21 |
15 | 4 | J CAMPOS | LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET | 56.335 | +0.348 | 21 |
16 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 56.396 | +0.409 | 23 |
17 | 18 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | 56,396 | +0.409 | 21 |
18 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | 56.451 | +0.464 | 20 |
19 | 8 | R SUZUKI | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 56.455 | +0.468 | 22 |
20 | 73 | S JIMENEZ | SCUDERIA CJ TOYOTA | 56.463 | +0.476 | 22 |
21 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 56.495 | +0.508 | 22 |
22 | 91 | D BARRICHELLO | MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA | 56.555 | +0.568 | 25 |
23 | 11 | G DI MAURO | HOTCAR CHEVROLET | 56.561 | +0.574 | 22 |
24 | 55 | S URRUTIA | SCUDERIA CJ TOYOTA | 56.676 | +0.689 | 21 |
25 | 19 | F MASSA | LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET | 56.733 | +0.746 | 21 |
26 | 51 | A ABREU | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 56.762 | +0.775 | 20 |
27 | 33 | N PIQUET JR | CROWN RACING TOYOTA | 56.789 | +0.802 | 21 |
28 | 28 | E ELIAS | CROWN RACING TOYOTA | 56.801 | +0.814 | 22 |
29 | 6 | T KANAAN | TEXACO RACING TOYOTA | 56.874 | +0.887 | 20 |
30 | 95 | L KOHL | HOTCAR CHEVROLET | 56.881 | +0.894 | 22 |

