Em manhã de novidades, Serra lidera 1-2 da Eurofarma no TL1 em Goiânia. E Félix da Costa fecha em quinto
Com um grid mais parrudo e formado por 32 carros, a Stock Car apresentou novidades além da maior potência dos seus motores, agora com 500 cv. Além de António Félix da Costa e da volta de Beto Monteiro, chamou a atenção a presença do goiano Renato Braga na pista. Mas no topo da tabela de tempos, não houve novidades. A Eurofarma dominou com Daniel Serra puxando a dobradinha com grande volta no fim. E Félix da Costa brilhou com o carro da HERO
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Relacionadas
A Stock Car deu a largada nesta manhã de sexta-feira (17) à 11ª e penúltima etapa da temporada 2017. A Goiânia 500, cujo nome é em referência ao aumento da potência dos motores, agora com 500 cv, foi cheia de novidades no grid, mais parrudo no fim de semana com a presença de 32 carros. Piloto local, Renato Braga acelerou no primeiro treino livre, além de Beto Monteiro e António Félix da Costa, contratado pela HERO para a etapa no Autódromo Internacional Ayrton Senna. E o luso foi um dos destaques ao fechar a sessão em quinto lugar. E sem novidades, Daniel Serra voltou a mostrar o poderio dos carros da Eurofarma ao liderar o treino ao marcar 1min24s104.


google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
Ao fim de 30 minutos de G2 e uma hora de treino no total, somente um piloto conseguiu quebrar o domínio dos carros de Meinha: Marcos Gomes, que venceu pela última vez na Stock Car justamente em Goiânia, em maio do ano passado. Já com a bandeira quadriculada, porém, Serrinha encaixou uma volta voadora e bateu Maurício por 0s131 para anotar o melhor tempo da manhã e liderou a trinca da Eurofarma em Goiânia.
Stock Car 2017, Goiânia 500, Autódromo Ayrton Senna, treino livre 1:
1 | 29 | DANIEL SERRA | SP | RC/EUROFARMA | 1:24.104 | 14 | |
2 | 90 | RICARDO MAURÍCIO | SP | RC/EUROFARMA | 1:24.235 | +0.131 | 13 |
3 | 80 | MARCOS GOMES | SP | CIMED | 1:24.339 | +0.235 | 15 |
4 | 65 | MAX WILSON | SP | RCM/EUROFARMA | 1:24.389 | +0.285 | 13 |
5 | 444 | ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA | POR | HERO | 1:24.500 | +0.396 | 15 |
6 | 4 | JÚLIO CAMPOS | PR | PRATI DONADUZZI | 1:24.570 | +0.466 | 11 |
7 | 0 | CACÁ BUENO | RJ | CIMED | 1:24.599 | +0.495 | 13 |
8 | 46 | VITOR GENZ | RS | CARLOS ALVES/EISENBAHN | 1:24.636 | +0.532 | 8 |
9 | 31 | MÁRCIO CAMPOS | RS | BLAU | 1:24.680 | +0.576 | 16 |
10 | 51 | ÁTILA ABREU | SP | TMG/SHELL RACING | 1:24.707 | +0.603 | 13 |
11 | 70 | DIEGO NUNES | SP | HERO | 1:24.744 | +0.640 | 9 |
12 | 5 | DENIS NAVARRO | SP | CIMED | 1:24.746 | +0.642 | 16 |
13 | 25 | TUKA ROCHA | SP | RCM | 1:24.748 | +0.644 | 14 |
14 | 1 | ANTONIO PIZZONIA | AM | PRATI DONADUZZI | 1:24.776 | +0.672 | 15 |
15 | 40 | FELIPE FRAGA | PA | CIMED | 1:24.808 | +0.704 | 15 |
16 | 21 | THIAGO CAMILO | SP | IPIRANGA RACING | 1:24.810 | +0.706 | 16 |
17 | 10 | RICARDO ZONTA | PR | TMG/SHELL RACING | 1:24.847 | +0.743 | 10 |
18 | 117 | GUILHERME SALAS | SP | VOGEL | 1:24.849 | +0.745 | 14 |
19 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | PR | VOGEL | 1:24.893 | +0.789 | 13 |
20 | 28 | GALID OSMAN | SP | IPIRANGA RACING | 1:24.910 | +0.806 | 13 |
21 | 12 | LUCAS FORESTI | DF | FULL TIME ACADEMY | 1:24.920 | +0.816 | 14 |
22 | 30 | CÉSAR RAMOS | RS | BLAU | 1:24.932 | +0.828 | 11 |
23 | 8 | RAFAEL SUZUKI | SP | CAVALEIRO | 1:25.052 | +0.948 | 7 |
24 | 73 | SÉRGIO JIMENEZ | SP | HOT CAR/BARDAHL | 1:25.078 | +0.974 | 13 |
25 | 111 | RUBENS BARRICHELLO | SP | FULL TIME | 1:25.106 | +1.002 | 12 |
26 | 3 | BIA FIGUEIREDO | SP | FULL TIME ACADEMY | 1:25.215 | +1.111 | 14 |
27 | 110 | FELIPE LAPENNA | SP | CAVALEIRO | 1:25.360 | +1.256 | 11 |
28 | 18 | ALLAM KHODAIR | SP | FULL TIME | 1:25.630 | +1.526 | 13 |
29 | 9 | GUGA LIMA | PR | HOT CAR/BARDAHL | 1:25.652 | +1.548 | 14 |
30 | 188 | BETO MONTEIRO | PE | MICO'S | 1:26.721 | +2.617 | 5 |
31 | 555 | RENATO BRAGA | GO | SCUDERIA COLÓN | 1:27.651 | +3.547 | 11 |
32 | 77 | VALDENO BRITO | PB | CARLOS ALVES/EISENBAHN | 2 |
COM TÍTULO EM TEMPORADA DIFÍCIL, MÁRQUEZ É PILOTO DO ANO
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height:
0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute;
top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

