Lapenna bate Serra no fim e lidera primeiro treino livre da Stock Car no Velocittà
Piloto da Hot Car bateu o postulante ao título da Stock em 2022 por 0s252 e saiu na frente no TL1 da categoria no Velocittà
Felipe Lapenna foi o mais rápido no primeiro treino livre disputado nesta sexta-feira (2) no Autódromo do Velocittà. O piloto da Hot Car cravou o tempo de 1min31s629 e terminou 0s252 à frente do segundo colocado, Daniel Serra.
Na sequência, vieram Guilherme Salas em terceiro, com 1min32s008, Ricardo Zonta, que passou boa parte da sessão na liderança, mas perdeu no finalzinho, em quarto e, na quinta posição, o estreante argentino Julian Santero, da Full Time.
Relacionadas
A novidade no grid da Stock Car, além de Julian Santero na Full Time, fica por conta de Rafael Martins, que substitui Nelsinho Piquet. O piloto da Motul está disputando o Rali dos Sertões, mas não conseguiu chegar a tempo de disputar a etapa.

Participaram do primeiro grupo de pilotos a marcarem tempos: Átila Abreu, Julian Santero, Lucas Foresti, Ricardo Maurício, Ricardo Zonta, Felipe Baptista, Matías Rossi, Thiago Camilo, Rodrigo Baptista, Julio Campos, Allam Khodair, Denis Navarro, Tony Kanaan e Tuca Antoniazzi.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
Já no segundo grupo, entraram: Guilherme Salas, Rafael Martins, Daniel Serra, César Ramos, Felipe Massa, Pedro Cardoso, Gaetano Di Mauro, Rubens Barrichello, Cacá Bueno, Sergio Jimenez, Gabriel Casagrande, Felipe Lapenna, Bruno Baptista, Rafael Suzuki, Galid Osman, Diego Nunes, Marcos Gomes.
Líder do campeonato, Casagrande fechou o TL1 em 11º. Seu companheiro de equipe, Matías Rossi, foi o 18º e Rubens Barrichello ficou apenas em 28º lugar.

O TL2 da Stock Car acontece neste sábado, a partir das 8h25 (horário de Brasília). O GRANDE PRÊMIO acompanha as atividades da Stock Car AO VIVO com cobertura completa de tudo o que rolar neste final de semana no Velocittà.
Stock Car 2022, Oitava Etapa, TL1, Velocittà, Sexta-Feira:
| Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Tempo | Diff |
| 1 | 110 | F LAPENNA | HOT CAR CHEVROLET | 1:31.629 | |
| 2 | 29 | D SERRA | EUROFARMA RC CHEVROLET | 1:31.881 | +0,252 |
| 3 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | 1:32.008 | +0,379 |
| 4 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:32.034 | +0,405 |
| 5 | 68 | J SANTERO | FULL TIME TOYOTA | 1:32,080 | +0,451 |
| 6 | 28 | G OSMAN | SHELL V-POWER CHEVROLET | 1:32.106 | +0,477 |
| 7 | 51 | A ABREU | SHELL V-POWER CHEVROLET | 1:32.111 | +0,482 |
| 8 | 70 | D NUNES | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:32.173 | +0,544 |
| 9 | 43 | P CARDOSO | CROWN RACING CHEVROLET | 1:32.336 | +0,707 |
| 10 | 19 | F MASSA | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | 1:32.344 | +0,715 |
| 11 | 83 | G CASAGRANDE | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:32.387 | +0,758 |
| 12 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:32.436 | +0,807 |
| 13 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA RC CHEVROLET | 1:32,464 | +0,835 |
| 14 | 12 | L FORESTI | KTF RACING CHEVROLET | 1:32.465 | +0,836 |
| 15 | 4 | J CAMPOS | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | 1:32.487 | +0,858 |
| 16 | 11 | G DI MAURO | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:32.504 | +0,875 |
| 17 | 21 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:32.524 | +0,895 |
| 18 | 117 | M ROSSI | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:32.561 | +0,932 |
| 19 | 121 | F BAPTISTA | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:32.629 | +1,000 |
| 20 | 8 | R SUZUKI | FULL TIME BASSANI TOYOTA | 1:32.637 | +1,008 |
| 21 | 80 | M GOMES | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:32.655 | +1,026 |
| 22 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:32.816 | +1,187 |
| 23 | 3 | R BAPTISTA | CROWN RACING CHEVROLET | 1:32.840 | +1,211 |
| 24 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:32.948 | +1,319 |
| 25 | 6 | T KANAAN | FULL TIME BASSANI TOYOTA | 1:33.182 | +1,553 |
| 26 | 0 | C BUENO | CROWN RACING CHEVROLET | 1:33.411 | +1,782 |
| 27 | 73 | S JIMENEZ | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:33.469 | +1,840 |
| 28 | 111 | R BARRICHELLO | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:33.526 | +1,897 |
| 29 | 5 | D NAVARRO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:33.821 | +2,192 |
| 30 | 32 | R MARTINS | MOTUL TMG TOYOTA | 1:34.578 | +2,949 |
| 31 | 54 | T ANTONIAZI | HOT CAR CHEVROLET | 1:35.073 | +3,444 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!