Casagrande mantém domínio no anel externo em Goiânia e lidera TL2 da Stock Car
O piloto da A. Mattheis Vogel liderou as duas atividades em Goiânia e parte como favorito à pole na Stock Car. Líder, Thiago Camilo ficou na quinta colocação
Gabriel Casagrande segue imparável no anel externo em Goiânia. Na manhã deste sábado (26), o piloto da A. Mattheis Vogel cravou 50s002 e liderou a última atividade antes de classificação no Autódromo Internacional Ayrton Senna.
Na sequência, César Ramos, da Ipiranga Racing, ficou apenas a 0s040 do líder na sessão. Em terceiro, veio Matías Rossi, que demorou para iniciar sua participação no treino, mas logo encontrou o acerto ideal e teve boa performance.
Relacionadas
Na quarta posição, Gaetano Di Mauro, da Hot Car. Em quinto, o líder do campeonato, Thiago Camilo, com 50s104. Na sexta colocação, Dudu Barrichello, da Mobil Ale. Em sétimo, Bruno Baptista com o tempo de 50s174.

Em oitavo lugar, Gianluca Petecof, cravando 50s185. Na nona colocação, boa atuação de Felipe Massa com a Lubrax Podium/TMG. Fechando os dez primeiros, o vice-líder do campeonato, Daniel Serra.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
Campeão em 2022, Rubens Barrichello ficou apenas na 16ª colocação, enquanto Ricardo Zonta, quinto lugar na temporada, foi o 12º.
A classificação será na sequência, às 13h (horário de Brasília), com formato modificado. O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades da Stock Car com cobertura completa.
Stock Car 2023, TL2, Goiânia, Resultado Final:
Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Tempo | Diff | Voltas |
1 | 83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 50.002 | 22 | |
2 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | 50.042 | +0.040 | 22 |
3 | 117 | M ROSSI | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 50.080 | +0.078 | 15 |
4 | 11 | G DI MAURO | HOTCAR CHEVROLET | 50.098 | +0.096 | 20 |
5 | 16 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | 50.104 | +0.102 | 20 |
6 | 91 | D BARRICHELLO | MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA | 50.118 | +0.116 | 23 |
7 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 50.174 | +0.172 | 23 |
8 | 101 | G PETECOF | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 50.185 | +0.183 | 25 |
9 | 19 | F MASSA | LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET | 50.211 | +0.209 | 22 |
10 | 29 | D SERRA | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 50.228 | +0.226 | 19 |
11 | 5 | D NAVARRO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 50.231 | +0.229 | 19 |
12 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 50.269 | +0.267 | 20 |
13 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 50.275 | +0.273 | 22 |
14 | 3 | R BAPTISTA | KTF SPORTS CHEVROLET | 50.314 | +0.312 | 22 |
15 | 88 | F FRAGA | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 50.318 | +0.316 | 20 |
16 | 111 | R BARRICHELLO | MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA | 50.322 | +0.320 | 22 |
17 | 12 | L FORESTI | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 50.378 | +0.376 | 26 |
18 | 73 | S JIMENEZ | SCUDERIA CJ TOYOTA | 50.392 | +0.390 | 23 |
19 | 121 | F BAPTISTA | KTF RACING CHEVROLET | 50.449 | +0.447 | 23 |
20 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 50.482 | +0.480 | 25 |
21 | 80 | M GOMES | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 50.490 | +0.488 | 21 |
22 | 0 | C BUENO | KTF SPORTS CHEVROLET | 50.546 | +0.544 | 22 |
23 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | 50.575 | +0.573 | 24 |
24 | 8 | R SUZUKI | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 50.587 | +0.585 | 17 |
25 | 6 | T KANAAN | TEXACO RACING TOYOTA | 50.591 | +0.589 | 22 |
26 | 51 | A ABREU | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 50.616 | +0.614 | 25 |
27 | 95 | L KOHL | HOTCAR CHEVROLET | 50.629 | +0.627 | 24 |
28 | 4 | J CAMPOS | LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET | 50.791 | +0.789 | 18 |
29 | 33 | N PIQUET JR | CROWN RACING TOYOTA | 50.837 | +0.835 | 16 |
30 | 28 | E ELIAS | CROWN RACING TOYOTA | 50.878 | +0.876 | 14 |
31 | 37 | R TEIXEIRA | SCUDERIA CJ TOYOTA | 51.475 | +1.473 | 18 |

