Di Mauro assume liderança após etapa no Velocitta. Confira classificação da Stock Car
Em um fim de semana em que somou bons pontos nas duas corridas, Gaetano Di Mauro superou Guilherme Salas e se tornou o novo líder da Stock Car 2025
Gaetano di Mauro é o novo líder da temporada 2025 da Stock Car. O titular da Eurofarma RC assumiu a ponta da tabela depois de ter um fim de semana consistente no Velocitta e conquistar um pódio no domingo (20). Agora, o #11 tem 294 pontos e sustenta uma vantagem de 42 tentos para o antigo líder Guilherme Salas.
Salas teve um fim de semana complicado no Velocitta. Com dificuldades ao longo do fim de semana, o #85 foi apenas nono na prova sprint e abandonou a corrida principal. Com isso, caiu para o segundo lugar — ainda que esteja muito vivo na briga pelo título. Felipe Fraga completa o top-3 com 244 pontos.
Felipe Baptista teve um fim de semana de altos e baixos em Mogi Guaçu. Depois de cravar a pole na classificação, fez grande corrida de recuperação na sprint e cruzou a linha de chegada em segundo. Porém, na prova principal, em que partiria de primeiro, teve um problema com o acelerador momentos antes da volta de apresentação e teve de começar dos boxes. Novamente, teve grande recuperação e concluiu em nono. Agora, é o quarto na tabela da Stock Car.
O top-10 da Stock Car ainda conta com Nelsinho Piquet, vencedor da corrida principal, César Ramos, Enzo Elias, Gianluca Petecof e Rubens Barrichello.

A Stock Car retoma as atividades entre os dias 15 e 17 de agosto com a etapa em Curvelo. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do fim de semana no Circuito dos Cristais
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Classificação Stock Car 2025, 4ª etapa, Velocitta
| POS | Piloto | Carro | Equipe | Poles | Vitórias | 2º Lugar | 3º Lugar | Pontos |
| 1 | GAETANO DI MAURO | 11 | EUROFARMA RC MITSUBISHI | – | 1 | 3 | – | 294 |
| 2 | GUILHERME SALAS | 85 | VALDA CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1 | 1 | – | 2 | 252 |
| 3 | FELIPE FRAGA | 88 | EUROFARMA RC MITSUBISHI | 2 | 1 | 1 | – | 244 |
| 4 | FELIPE BAPTISTA | 121 | CAR RACING KTF MITSUBISHI | 1 | – | 1 | – | 236 |
| 5 | ARTHUR LEIST | 81 | CROWN RACING TOYOTA | – | – | – | 2 | 220 |
| 6 | NELSON PIQUET JR | 33 | SCUDERIA BANDEIRAS SPORT MITSUBISHI | – | 1 | – | – | 216 |
| 7 | CESAR RAMOS | 30 | IPIRANGA RACING TOYOTA | – | – | 1 | 1 | 212 |
| 8 | ENZO ELIAS | 73 | SCUDERIA BANDEIRAS CHEVROLET | – | 1 | – | – | 206 |
| 9 | GIALUCA PETECOF | 101 | CAR RACING KTF MITSUBISHI | – | 1 | – | – | 194 |
| 10 | RUBENS BARRICHELLO | 111 | FULL TIME/CAVALEIRO TOYOTA | – | – | – | – | 179 |
| 11 | ALLAM KHODAIR | 18 | BLAU MOTORSPORTS MITSUBISHI | – | 1 | – | – | 176 |
| 12 | JULIO CAMPOS | 4 | CROWN RACING TOYOTA | – | – | 1 | – | 163 |
| 13 | LUCAS FORESTI | 12 | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | – | – | – | – | 155 |
| 14 | RAFAEL SUZUKI | 8 | TMG RACING CHEVROLET | – | – | – | 1 | 151 |
| 15 | THIAGO CAMILO | 21 | IPIRANGA RACING TOYOTA | – | – | – | – | 151 |
| 16 | DANIEL SERRA | 29 | BLAU MOTORSPORTS MITSUBISHI | – | – | – | 1 | 145 |
| 17 | CACA BUENO | 0 | SCUDERIA CHIARELLI CHEVROLET | – | – | – | – | 145 |
| 18 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | 7 | TGR FULL TIME SPORTS TOYOTA | – | – | – | – | 135 |
| 19 | RICARDO MAURICIO | 90 | VALDA CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | – | – | – | – | 132 |
| 20 | GABRIEL CASAGRANDE | 83 | AMATTHEIS VOGEL CHERVOLET | – | – | – | – | 130 |
| 21 | DENIS NAVARRO | 5 | FULL TIME/CAVALEIRO TOYOTA | – | – | – | – | 112 |
| 22 | ZEZINHO MUGGIATI | 38 | CAR RACING STERLING TOYOTA | – | – | – | – | 106 |
| 23 | RICARDO ZONTA | 10 | RCM MOTORSPORT MITSUBISHI | – | – | – | – | 95 |
| 24 | LUAS KOHL | 95 | SCUDERIA CHIARELLI CHEVROLET | – | – | – | – | 91 |
| 25 | ATILA ABREU | 51 | SCUDERIA BANDEIRAS CHEVROLET | – | – | – | – | 80 |
| 26 | VICENTE ORIGE | 444 | SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS MITSUBISHI | – | – | – | – | 76 |
| 27 | ARTHUR GAMA | 9 | FT GAZOO RACING TOYOTA | – | – | – | – | 75 |
| 28 | RAFAEL REIS | 301 | CAR RACING STERLING TOYOTA | – | – | – | – | 68 |
| 29 | FELIPE MASSA | 19 | TMG RACING CHEVROLET | – | – | – | – | 63 |
| 30 | BRUNO BAPTISTA | 44 | RCM MOTORSPORT MITSUBISHI | – | – | – | – | 36 |
| 31 | HELIO CASTRONEVES | 6 | A.MATTHEIS RACING TOYOTA | – | – | – | – | 31 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!