Salas comanda dobradinha da KTF Racing no TL1 da Stock Car em Buenos Aires
O piloto foi o mais rápido na primeira atividade da categoria na Argentina e teve seu companheiro de equipe logo atrás. Líder em 2023, Casagrande foi o 3º
Guilherme Salas abriu a sexta-feira (6) de atividades da Stock Car em Buenos Aires na liderança. O piloto da KTF Racing cravou 1min17s929 e superou o companheiro de equipe, Felipe Baptista, que ficou apenas 0s035 atrás no primeiro treino livre do dia.
Na terceira colocação, o líder da temporada, Gabriel Casagrande, com 1min17s997. Correndo em casa, Matías Rossi ficou na quarta colocação e foi o primeiro a andar na casa do 1min18s. Fechando os cinco primeiros, Lucas Foresti, da A. Mattheis Vogel.
Relacionadas
Em sexto, Júlio Campos, da Lubrax Podium TMG, à frente de Felipe Fraga, da Blau Motorsport. Na oitava posição, o ascendente Gianluca Petecof, da Full Time Sports, com 1min18s201.

Atual campeão da categoria e último vencedor na Argentina, Rubens Barrichello foi o nono colocado, marcando o tempo de 1min18s212. Ricardo Maurício, da Eurofarma-RC, ficou na décima posição, cravando 1min18s213.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
Outros postulantes ao título em 2023, Thiago Camilo foi o 13º, com o tempo de 1min18s296, enquanto Ricardo Zonta ficou na 15ª colocação, com 1min18s455. Daniel Serra fechou na 19ª posição, com 1min18s514 como volta mais rápida.
O segundo treino livre acontece logo mais, ao meio-dia (horário de Brasília). O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades da Stock Car com cobertura completa.
Stock Car 2023, TL1, Buenos Aires, Resultado Final:
Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Tempo | Diff |
1 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | 1:17.929 | |
2 | 121 | F BAPTISTA | KTF RACING CHEVROLET | 1:17.964 | +0.035 |
3 | 83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:17.997 | +0.068 |
4 | 117 | M ROSSI | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:18.012 | +0.083 |
5 | 12 | L FORESTI | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:18.103 | +0.174 |
6 | 4 | J CAMPOS | LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET | 1:18.122 | +0.193 |
7 | 88 | F FRAGA | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:18.123 | +0.194 |
8 | 101 | G PETECOF | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:18.201 | +0.272 |
9 | 111 | R BARRICHELLO | MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA | 1:18.212 | +0.283 |
10 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:18.213 | +0.284 |
11 | 55 | S URRUTIA | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:18.246 | +0.317 |
12 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:18.248 | +0.319 |
13 | 16 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:18.296 | +0.367 |
14 | 6 | T KANAAN | TEXACO RACING TOYOTA | 1:18.314 | +0.385 |
15 | 8 | R SUZUKI | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1:18.448 | +0.519 |
16 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:18.455 | +0.526 |
17 | 3 | R BAPTISTA | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:18.495 | +0.566 |
18 | 11 | G DI MAURO | HOTCAR CHEVROLET | 1:18.496 | +0.567 |
19 | 29 | D SERRA | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:18.514 | +0.585 |
20 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:18.527 | +0.598 |
21 | 80 | M GOMES | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:18.574 | +0.645 |
22 | 51 | A ABREU | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1:18.639 | +0.710 |
23 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:18.690 | +0.761 |
24 | 33 | N PIQUET JR | CROWN RACING TOYOTA | 1:18.710 | +0.781 |
25 | 0 | C BUENO | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:18.723 | +0.794 |
26 | 28 | E ELIAS | CROWN RACING TOYOTA | 1:18.855 | +0.926 |
27 | 5 | D NAVARRO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:18.919 | +0.990 |
28 | 19 | F MASSA | LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET | 1:18.935 | +1.006 |
29 | 73 | S JIMENEZ | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:19.261 | +1.332 |
30 | 95 | L KOHL | HOTCAR CHEVROLET | 1:19.332 | +1.403 |
31 | 91 | D BARRICHELLO | MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA | 1:32.451 | +14.522 |

