Salas supera Di Mauro e garante liderança do TL1 da Stock Car em Goiânia
O piloto da KTF Racing terminou a sessão com 1min27s396 e foi o mais rápido do TL1 da Stock Car em Goiânia. Líder do campeonato, Felipe Baptista foi o 5º
Guilherme Salas foi o mais rápido da primeira atividade da Stock Car nesta sexta-feira (26) em Goiânia. O piloto da KTF Racing cravou 1min27s396 e liderou o treino livre realizado no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Na sequência, Gaetano Di Mauro fechou com 1min27s624 e foi o segundo.
Em terceiro lugar, Rafael Suzuki, da TMG Racing, bateu Thiago Camilo, que completou a sessão na quarta posição. Em quinto, o líder do campeonato, Felipe Baptista, fez o tempo de 1min27s777. Ricardo Maurício terminou na sexta colocação, com 1min27s844.
Relacionadas
Em sétimo, Allam Khodair, da Blau Motorsport, cravou 1min27s895, à frente de Nelsinho Piquet. Na nona posição, Cacá Bueno fez 1min27s973. Arthur Leist completa os dez primeiros do circuito goiano.
Gabriel Casagrande ficou na 11ª colocação, enquanto Daniel Serra foi o 12º. Felipe Massa completou na 22ª posição e Rubens Barrichello terminou em 25º.

A Stock Car volta às pistas ainda nesta sexta (26), com o segundo treino livre no circuito goiano. A classificação acontece neste sábado (27) às 11h50 e a corrida sprint da sexta etapa às 15h (todas no horário de Brasília) com transmissão AO VIVO no canal do GRANDE PRÊMIO no Youtube.
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Stock Car 2024, TL1, Goiânia, Resultado Final:
Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Tempo | Diff |
1 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | 1:27.396 | |
2 | 11 | G DI MAURO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:27.624 | +0.228 |
3 | 8 | R SUZUKI | TMG RACING CHEVROLET | 1:27.656 | +0.260 |
4 | 21 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:27.761 | +0.365 |
5 | 121 | F BAPTISTA | CROWN RACING TOYOTA | 1:27.777 | +0.381 |
6 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:27.844 | +0.448 |
7 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:27.895 | +0.499 |
8 | 33 | N PIQUET JR | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | 1:27.918 | +0.522 |
9 | 0 | C BUENO | KTF SPORTS CHEVROLET | 1:27.973 | +0.577 |
10 | 81 | A LEIST | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:28.023 | +0.627 |
11 | 83 | G CASAGRANDE | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:28.043 | +0.647 |
12 | 29 | D SERRA | EUROFARMA-RC CHEVROLET | 1:28.075 | +0.679 |
13 | 4 | J CAMPOS | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1:28.106 | +0.710 |
14 | 28 | E ELIAS | CROWN RACING TOYOTA | 1:28.133 | +0.737 |
15 | 38 | Z MUGGIATI | KTF RACING CHEVROLET | 1:28.292 | +0.896 |
16 | 91 | D BARRICHELLO | MOBIL ALE TOYOTA | 1:28.408 | +1.012 |
17 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | 1:28.441 | +1.045 |
18 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:28.485 | +1.089 |
19 | 12 | L FORESTI | A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 1:28.508 | +1.112 |
20 | 51 | A ABREU | POLE MOTORSPORT CHEVROLET | 1:28.539 | +1.143 |
21 | 101 | G PETECOF | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1:28.542 | +1.146 |
22 | 19 | F MASSA | TMG RACING CHEVROLET | 1:28.574 | +1.178 |
23 | 88 | F FRAGA | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | 1:28.577 | +1.181 |
24 | 120 | V BAPTISTA | SCUDERIA CJ TOYOTA | 1:28.723 | +1.327 |
25 | 111 | R BARRICHELLO | MOBIL ALE TOYOTA | 1:28.810 | +1.414 |
26 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1:28.941 | +1.545 |
27 | 95 | L KOHL | GARRA RACING CHEVROLET | 1:29.018 | +1.622 |
28 | 37 | R TEIXEIRA | ASR COMPETIÇÕES CHEVROLET | 1:31.081 | +3.685 |

