Khodair aparece no fim, desbanca Átila e lidera primeiro treino livre da Stock Car nas ruas de Salvador

Allam Khodair foi o piloto mais rápido do primeiro treino livre da Stock Car em Salvador, derrotando Átila Abreu por 0s273. Líder do campeonato, Rubens Barrichello foi sexto

Allam Khodair abriu na frente os trabalhos da Stock Car em Salvador. Nesta sexta-feira (14), o paulista marcou o melhor tempo do primeiro treino livre do fim de semana, aparecendo no fim da sessão para desbancar Átila Abreu por 0s273.

Khodair cravou 1min12s201 na 16ª das suas 17 voltas, colocando no topo o carro #18 da Full Time. O 'Japonês Voador' venceu no circuito do Centro Administrativo da Bahia em 2012, sua vitória mais recente na categoria.

Átila fechou em segundo e Thiago Camilo, vice-líder do campeonato, foi o terceiro colocado, 0s286 atrás de Allam.

Já o líder da temporada 2014, Rubens Barrichello, ficou na sexta colocação, 0s419 mais lento. O top-5 ainda teve Luciano Burti, que ponteou a tabela durante boa parte do treino, e Valdeno Brito.

A programação da sexta-feira ainda inclui uma segunda sessão livre. No sábado, feriado da Proclamação da República, a classificação acontece no início da manhã e as duas corridas, no fim da tarde, a partir das 16h.

Stock Car, Salvador, primeiro treino livre:

 
1 18 ALLAM KHODAIR SP FULL TIME Chevrolet 1:12.201  
2 51 ÁTILA ABREU SP AMG Chevrolet 1:12.474 +0.273
3 21 THIAGO CAMILO SP RCM Chevrolet 1:12.487 +0.286
4 14 LUCIANO BURTI SP VOGEL Chevrolet 1:12.521 +0.320
5 77 VALDENO BRITO PB WA MATTHEIS Chevrolet 1:12.611 +0.410
6 111 RUBENS BARRICHELLO SP FULL TIME Chevrolet 1:12.620 +0.419
7 65 MAX WILSON SP RC Chevrolet 1:12.642 +0.441
8 2 RAPHAEL MATOS MG HOT CAR Chevrolet 1:12.651 +0.450
9 88 FELIPE FRAGA TO VOGEL Chevrolet 1:12.830 +0.629
10 90 RICARDO MAURÍCIO SP RC Chevrolet 1:12.856 +0.655
11 74 POPÓ BUENO RJ WA MATTHEIS Chevrolet 1:12.892 +0.691
12 80 MARCOS GOMES SP CARLOS ALVES Peugeot 1:12.933 +0.732
13 10 RICARDO ZONTA PR RZ Chevrolet 1:12.944 +0.743
14 11 NONÔ FIGUEIREDO SP AMG Chevrolet 1:13.016 +0.815
15 29 DANIEL SERRA SP RED BULL Chevrolet 1:13.042 +0.841
16 4 JÚLIO CAMPOS PR MICO'S Peugeot 1:13.068 +0.867
17 5 DENIS NAVARRO SP VOXX Peugeot 1:13.074 +0.873
18 73 SÉRGIO JIMENEZ SP VOXX Peugeot 1:13.166 +0.965
19 46 VITOR GENZ RS BOETTGER Peugeot 1:13.204 +1.003
20 110 FELIPE LAPENNA SP HOT CAR Chevrolet 1:13.235 +1.034
21 0 CACÁ BUENO RJ RED BULL Chevrolet 1:13.320 +1.119
22 72 FÁBIO FOGAÇA SP CARLOS ALVES Peugeot 1:13.363 +1.162
23 25 TUKA ROCHA SP RZ Chevrolet 1:13.368 +1.167
24 28 GALID OSMAN SP RCM Chevrolet 1:13.470 +1.269
25 1 ANTONIO PIZZONIA AM MICO'S Peugeot 1:13.485 +1.284
26 70 DIEGO NUNES SP C2 Chevrolet 1:13.615 +1.414
27 83 GABRIEL CASAGRANDE PR C2 Chevrolet 1:13.756 +1.555
28 82 ALCEU FELDMANN PR HANIER Peugeot 1:13.775 +1.574
29 8 RAFAEL SUZUKI SP PRO GP Chevrolet 1:14.288 +2.087
30 12 LUCAS FORESTI DF BASSANI Peugeot 1:14.457 +2.256
31 100 BIA FIGUEIREDO SP PRO GP Chevrolet 1:14.680 +2.479
32 7 BETO CAVALEIRO SP HANIER Peugeot 1:15.280 +3.079
 
Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.