Na luta pelo título, Barrichello abre reta final da Stock Car liderando primeiro treino livre em Tarumã
Rubens Barrichello andou na frente na sessão que abriu os trabalhos da Stock Car no autódromo de Tarumã, no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (31). Átila Abreu ficou em sexto lugar
Rubens Barrichello foi o mais rápido do primeiro treino livre da Stock Car no autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), na tarde desta sexta-feira (31). O vice-líder do campeonato saiu na frente no início da reta final da temporada 2014 e superou Ricardo Zonta por 0s105.
A categoria estava de folga desde o fim de setembro, quando andou em Santa Cruz do Sul, e abre neste fim de semana uma sequência de três provas no mês de novembro até que o campeão seja conhecido, no próximo dia 30, em Curitiba.
Relacionadas
Barrichello está 0,5 ponto atrás de Átila Abreu, sexto colocado na abertura dos trabalhos no rápido traçado de Tarumã.
Ainda andaram nas primeiras colocações no TL1 os pilotos Daniel Serra, terceiro, Ricardo Maurício, quarto, e Thiago Camilo, quinto.
Camilo, aliás, é outro que aparece forte na briga pela taça — está nove pontos atrás de Átila. O pentacampeão, quarto na pontuação, Cacá Bueno fechou a sessão em sétimo, à frente de Marcos Gomes, Julio Campos e Antonio Pizzonia.

Durante o dia, os pilotos tiveram o primeiro contato com a chicane que foi instalada antes da curva do Laço. Pedido dos pilotos, a nova curva tem como objetivo reduzir a velocidade antes de um grampo que não tem área de escape. O impacto foi refletido nos tempos de volta, que subiram mais de 10s.
A próxima atividade de pista da Stock Car está marcada para a manhã de sábado, a partir das 9h30. O treino classificatório será às 15h, logo antes da tomada de tempos do GP dos Estados Unidos de F1. No domingo, a largada da primeira corrida da rodada dupla acontecerá às 11h (todos os horários são de Brasília).
Stock Car, Tarumã, primeiro treino livre:
| 1 | 11 | RUBENS BARRICHELLO | SP | FULL TIME Chevrolet | 1:10.259 | 19 | |
| 2 | 10 | RICARDO ZONTA | PR | RZ Chevrolet | 1:10.364 | +0.105 | 19 |
| 3 | 29 | DANIEL SERRA | SP | RED BULL Chevrolet | 1:10.420 | +0.161 | 18 |
| 4 | 90 | RICARDO MAURÍCIO | SP | RC Chevrolet | 1:10.427 | +0.168 | 17 |
| 5 | 21 | THIAGO CAMILO | SP | RCM Chevrolet | 1:10.442 | +0.183 | 17 |
| 6 | 51 | ÁTILA ABREU | SP | AMG Chevrolet | 1:10.579 | +0.320 | 12 |
| 7 | 0 | CACÁ BUENO | RJ | RED BULL Chevrolet | 1:10.592 | +0.333 | 14 |
| 8 | 80 | MARCOS GOMES | SP | CARLOS ALVES Peugeot | 1:10.731 | +0.472 | 17 |
| 9 | 4 | JÚLIO CAMPOS | PR | MICO'S Peugeot | 1:10.740 | +0.481 | 15 |
| 10 | 1 | ANTONIO PIZZONIA | AM | MICO'S Peugeot | 1:10.746 | +0.487 | 18 |
| 11 | 5 | DENIS NAVARRO | SP | VOXX Peugeot | 1:10.813 | +0.554 | 19 |
| 12 | 46 | VITOR GENZ | RS | BOETTGER Peugeot | 1:10.861 | +0.602 | 17 |
| 13 | 73 | SÉRGIO JIMENEZ | SP | VOXX Peugeot | 1:10.880 | +0.621 | 22 |
| 14 | 77 | VALDENO BRITO | PB | WA MATTHEIS Chevrolet | 1:10.919 | +0.660 | 16 |
| 15 | 110 | FELIPE LAPENNA | SP | HOT CAR Chevrolet | 1:10.948 | +0.689 | 19 |
| 16 | 18 | ALLAM KHODAIR | SP | FULL TIME Chevrolet | 1:10.959 | +0.700 | 14 |
| 17 | 70 | DIEGO NUNES | SP | C2 Chevrolet | 1:11.002 | +0.743 | 20 |
| 18 | 2 | RAPHAEL MATOS | MG | HOT CAR Chevrolet | 1:11.017 | +0.758 | 16 |
| 19 | 8 | RAFAEL SUZUKI | SP | PRO GP Chevrolet | 1:11.021 | +0.762 | 19 |
| 20 | 65 | MAX WILSON | SP | RC Chevrolet | 1:11.036 | +0.777 | 19 |
| 21 | 88 | FELIPE FRAGA | TO | VOGEL Chevrolet | 1:11.059 | +0.800 | 18 |
| 22 | 28 | GALID OSMAN | SP | RCM Chevrolet | 1:11.087 | +0.828 | 18 |
| 23 | 11 | NONÔ FIGUEIREDO | SP | AMG Chevrolet | 1:11.102 | +0.843 | 16 |
| 24 | 14 | LUCIANO BURTI | SP | VOGEL Chevrolet | 1:11.113 | +0.854 | 19 |
| 25 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | PR | C2 Chevrolet | 1:11.304 | +1.045 | 18 |
| 26 | 25 | TUKA ROCHA | SP | RZ Chevrolet | 1:11.350 | +1.091 | 14 |
| 27 | 74 | POPÓ BUENO | RJ | WA MATTHEIS Chevrolet | 1:11.381 | +1.122 | 12 |
| 28 | 100 | BIA FIGUEIREDO | SP | PRO GP Chevrolet | 1:11.669 | +1.410 | 16 |
| 29 | 72 | FÁBIO FOGAÇA | SP | CARLOS ALVES Peugeot | 1:11.745 | +1.486 | 21 |
| 30 | 12 | LUCAS FORESTI | DF | BASSANI Peugeot | 1:11.957 | +1.698 | 21 |
| 31 | 82 | ALCEU FELDMANN | PR | HANIER Peugeot | 1:12.166 | +1.907 | 17 |
| 32 | 57 | FELIPE TOZZO | SC | BOETTGER Peugeot | 1:12.357 | +2.098 | 15 |
| 33 | 7 | BETO CAVALEIRO | SP | HANIER Peugeot | 1:12.393 | +2.134 | 15 |
| 34 | 97 | FELIPE GAMA | SP | BASSANI | 1:13.054 | +2.795 | 13 |

A Mercedes até viu a McLaren liderar por um tempo, mas quando foi para valer mesmo, não deu chances. E Lewis Hamilton cravou o melhor tempo do primeiro treino livre para o GP dos EUA, em Austin, nesta sexta-feira (31). Felipe Nasr, substituindo Valtteri Bottas, ficou com a oitava posição, enquanto xará Felipe Massa terminou apenas em 11º
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!