Osman bate Camilo por 0s081 em dobradinha da RCM no primeiro treino livre da Stock em Curitiba
Galid Osman fez o tempo do dia em sua última volta no primeiro treino livre da Stock Car em Curitiba, trazendo em sua cola seu companheiro de RCM, Thiago Camilo. Daniel Serra e Valdeno Brito vieram em terceiro e quarto, todos dentro do centésimo do líder
O primeiro treino livre da Stock Car em Curitiba viu domínio da RCM, com Galid Osman e Thiago Camilo na ponta da classificação e bem próximos. Aliás, os quatro primeiros colocados ficaram no mesmo centésimo, com Daniel Serra e Valdeno Brito logo atrás.
A volta da liderança de Osman foi a última dada por ele, a 19ª, quando conseguiu cravar 1min18s386. Logo atrás, Camilo passou no segundo posto com 0s081 de defasagem, com uma partida excelente da equipe no final de semana.
Serra trouxe a Red Bull na terceira colocação, com 0s005 atrás de Camilo e apenas 0s003 à frente de Valdeno. Quem seguiu foi Nonô Figueiredo, se posicionando à frente do companheiro de AMG e líder do campeonato, Átila Abreu, que fechou com o sétimo tempo na tabela.

Galid Osman ponteou o primeiro treino livre (Foto: Carsten Horst/Hyset)
Mais rápido das sessões extras pela manhã, Allam Khodair colocou a Full Time na sexta posição a 0s146 da liderança. Atrás de Khodair e Átila, o terceiro colocado da temporada, Sérgio Jimenez, veio no oitavo posto. Diego Nunes e Max Wilson encerraram o top-10.
Rubens Barrichello, que tem se apresentado o piloto em melhor fase nas útimas corridas e é o segundo do campeonato, sai na 16ª colocação, dividindo a oitava fila com Cacá Bueno.
O segundo treino livre é no sábado, às 10h10. A classificação acontece às 15h também no sábado. Já no domingo, a primeira bateria larga às 11h e a segunda dá a partida às 12h13.
Stock Car, TL1, Curitiba, Sexta-feira:
| 1 | 28 | GALID OSMAN | SP | RCM Chevrolet | 1:18.386 | 19 | ||
| 2 | 21 | THIAGO CAMILO | SP | RCM Chevrolet | 1:18.467 | +0.081 | 20 | |
| 3 | 29 | DANIEL SERRA | SP | RED BULL Chevrolet | 1:18.472 | +0.086 | 17 | |
| 4 | 77 | VALDENO BRITO | PB | WA MATTHEIS Chevrolet | 1:18.475 | +0.089 | 17 | |
| 5 | 11 | NONÔ FIGUEIREDO | SP | AMG Chevrolet | 1:18.513 | +0.127 | 13 | |
| 6 | 18 | ALLAM KHODAIR | SP | FULL TIME Chevrolet | 1:18.532 | +0.146 | 17 | |
| 7 | 51 | ÁTILA ABREU | SP | AMG Chevrolet | 1:18.583 | +0.197 | 18 | |
| 8 | 73 | SÉRGIO JIMENEZ | SP | VOXX Peugeot | 1:18.615 | +0.229 | 20 | |
| 9 | 70 | DIEGO NUNES | SP | C2 Chevrolet | 1:18.698 | +0.312 | 16 | |
| 10 | 65 | MAX WILSON | SP | RC Chevrolet | 1:18.725 | +0.339 | 20 | |
| 11 | 90 | RICARDO MAURÍCIO | SP | RC Chevrolet | 1:18.726 | +0.340 | 20 | |
| 12 | 80 | MARCOS GOMES | SP | CARLOS ALVES Peugeot | 1:18.755 | +0.369 | 18 | |
| 13 | 4 | JÚLIO CAMPOS | PR | MICO'S Peugeot | 1:18.770 | +0.384 | 17 | |
| 14 | 12 | LUCAS FORESTI | DF | BASSANI Peugeot | 1:18.825 | +0.439 | 20 | |
| 15 | 0 | CACÁ BUENO | RJ | RED BULL Chevrolet | 1:18.887 | +0.501 | 17 | |
| 16 | 111 | RUBENS BARRICHELLO | SP | FULL TIME Chevrolet | 1:18.892 | +0.506 | 21 | |
| 17 | 25 | TUKA ROCHA | SP | RZ Chevrolet | 1:18.929 | +0.543 | 17 | |
| 18 | 74 | POPÓ BUENO | RJ | WA MATTHEIS Chevrolet | 1:19.001 | +0.615 | 17 | |
| 19 | 14 | LUCIANO BURTI | SP | VOGEL Chevrolet | 1:19.015 | +0.629 | 18 | |
| 20 | 1 | ANTONIO PIZZONIA | AM | MICO'S Peugeot | 1:19.137 | +0.751 | 19 | |
| 21 | 2 | RAPHAEL MATOS | MG | HOT CAR Chevrolet | 1:19.151 | +0.765 | 16 | |
| 22 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | PR | C2 Chevrolet | 1:19.195 | +0.809 | 16 | |
| 23 | 5 | DENIS NAVARRO | SP | VOXX Peugeot | 1:19.281 | +0.895 | 20 | |
| 24 | 10 | RICARDO ZONTA | PR | RZ Chevrolet | 1:19.300 | +0.914 | 18 | |
| 25 | 82 | ALCEU FELDMANN | PR | HANIER Peugeot | 1:19.363 | +0.977 | 17 | |
| 26 | 46 | VITOR GENZ | RS | BOETTGER Peugeot | 1:19.402 | +1.016 | 15 | |
| 27 | 63 | LICO KAESEMODEL | PR | HANIER Peugeot | 1:19.485 | +1.099 | 17 | |
| 28 | 100 | BIA FIGUEIREDO | SP | PRO GP Chevrolet | 1:19.556 | +1.170 | 17 | |
| 29 | 8 | RAFAEL SUZUKI | SP | PRO GP Chevrolet | 1:19.571 | +1.185 | 21 | |
| 30 | 110 | FELIPE LAPENNA | SP | HOT CAR Chevrolet | 1:19.652 | +1.266 | 14 | |
| 31 | 88 | FELIPE FRAGA | TO | VOGEL Chevrolet | 1:19.661 | +1.275 | 12 | |
| 32 | 57 | FELIPE TOZZO | SC | BOETTGER Peugeot | 1:19.859 | +1.473 | 19 | |
| 33 | 26 | WELLINGTON JUSTINO | SP | BASSANI Peugeot | 1:20.080 | +1.694 | 18 | |
| 34 | 72 | FÁBIO FOGAÇA | SP | CARLOS ALVES Peugeot | 1:20.093 | +1.626 | 16 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!