Nunes/Dennis Dirani surpreende e garante melhor tempo nos treinos extras em Curitiba. Gomes/Pizzonia é 2º
Diego Nunes e Dennis Dirani fecharam na frente a quinta-feira de treinos extras da Stock Car em Curitiba. A dupla ficou 0s027 na frente do campeão Marcos Gomes, que corre ao lado de Antonio Pizzonia


O grupo dos dez mais rápidos do primeiro dia ainda teve Daniel Serra/Danilo Dirani, Ricardo Maurício/Guilherme Salas, Julio Campos/Alan Hellmeister, Allam Khodair/António Félix da Costa e Felipe Fraga/Rodrigo Sperafico.
1 | 70 | DIEGO NUNES DENNIS DIRANI | BRA BRA | BASSANI Peugeot | 1:19.779 | |||
2 | 80 | MARCOS GOMES ANTONIO PIZZONIA | BRA BRA | VOXX Peugeot | 1:19.806 | +0.027 | ||
3 | 21 | THIAGO CAMILO LUCAS DI GRASSI | BRA BRA | RCM Chevrolet | 1:19.832 | +0.053 | ||
4 | 28 | GALID OSMAN DAMIÁN FINESCHI | BRA ARG | RCM Chevrolet | 1:19.930 | +0.151 | ||
5 | 65 | MAX WILSON VITOR MEIRA | BRA BRA | RC Chevrolet | 1:19.982 | +0.203 | ||
6 | 29 | DANIEL SERRA DANILO DIRANI | BRA BRA | RED BULL Chevrolet | 1:20.032 | +0.253 | ||
7 | 90 | RICARDO MAURÍCIO GUILHERME SALAS | BRA BRA | RC Chevrolet | 1:20.095 | +0.316 | ||
8 | 4 | JULIO CAMPOS ALAN HELLMEISTER | BRA BRA | C2 Chevrolet | 1:20.182 | +0.403 | ||
9 | 18 | ALLAM KHODAIR ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA | BRA POR | FULL TIME Chevrolet | 1:20.225 | +0.446 | ||
10 | 88 | FELIPE FRAGA RODRIGO SPERAFICO | BRA BRA | VOXX Peugeot | 1:20.229 | +0.450 | ||
11 | 111 | RUBENS BARRICHELLO AUGUSTO FARFUS | BRA BRA | FULL TIME Chevrolet | 1:20.229 | +0.450 | ||
12 | 63 | NÉSTOR GIROLAMI FRANCO GIROLAMI | ARG ARG | CARLOS ALVES Peugeot | 1:20.243 | +0.464 | ||
13 | 110 | FELIPE LAPENNA MARCO COZZI | BRA BRA | HOT CAR Chevrolet | 1:20.283 | +0.504 | ||
14 | 46 | VITOR GENZ DAVID MUFFATO | BRA BRA | CARLOS ALVES Peugeot | 1:20.315 | +0.536 | ||
15 | 0 | CACÁ BUENO RICARDO SPERAFICO | BRA BRA | RED BULL Chevrolet | 1:20.386 | +0.607 | ||
16 | 5 | DENIS NAVARRO FELIPE MALUHY | BRA BRA | VOGEL Chevrolet | 1:20.393 | +0.614 | ||
17 | 12 | LUCAS FORESTI LUIZ RAZIA | BRA BRA | FULL TIME PROGP Chevrolet | 1:20.506 | +0.727 | ||
18 | 14 | LUCIANO BURTI FELIPE GIAFFONE | BRA BRA | RZ Chevrolet | 1:20.578 | +0.799 | ||
19 | 66 | FELIPE GUIMARÃES DUDA PAMPLONA | BRA BRA | FULL TIME PROGP Chevrolet | 1:20.606 | +0.827 | ||
20 | 8 | RAFAEL SUZUKI FRANCO VIVIAN | BRA ARG | VOGEL Chevrolet | 1:20.630 | +0.851 | ||
21 | 51 | ÁTILA ABREU NELSINHO PIQUET | BRA BRA | WA MATTHEIS Chevrolet | 1:20.677 | +0.898 | ||
22 | 77 | VALDENO BRITO MAXIME MARTIN | BRA BEL | AMG Chevrolet | 1:20.767 | +0.988 | ||
23 | 3 | BIA FIGUEIREDO BETO MONTEIRO | BRA BRA | BASSANI Peugeot | 1:20.778 | +0.999 | ||
24 | 9 | GUGA LIMA TUKA ROCHA | BRA BRA | AMG Chevrolet | 1:20.956 | +1.177 | ||
25 | 10 | RICARDO ZONTA LAURENS VANTHOOR | BRA BEL | WA MATTHEIS Chevrolet | 1:21.055 | +1.276 | ||
26 | 1 | THIAGO MARQUES CESAR RAMOS | BRA BRA | RZ Chevrolet | 1:21.139 | +1.360 | ||
27 | 74 | POPÓ BUENO BETINHO GRESSE | BRA BRA | CAVALEIRO Peugeot | 1:21.175 | +1.396 | ||
28 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE MARCIO CAMPOS | BRA BRA | C2 Chevrolet | 1:21.495 | +1.716 | ||
29 | 26 | RAPHAEL ABBATE NICOLAS COSTA | BRA BRA | HOT CAR Chevrolet | 1:21.825 | +2.046 | ||
30 | 6 | ALCEU FELDMANN TARSO MARQUES | BRA BRA | MICO'S Peugeot | 1:22.313 | +2.534 | ||
31 | 45 | FÁBIO CARBONE VICENTE ORIGE | BRA BRA | MICO'S Peugeot | 1:22.486 | +2.707 | ||
32 | 73 | SÉRGIO JIMENEZ BETO CAVALEIRO | BRA BRA | CAVALEIRO Peugeot | 1:23.582 | +3.803 | ||
GOSTA DO CONTEÚDO DO GRANDE PRÊMIO?
Você que acompanha nosso trabalho sabe que temos uma equipe grande que produz conteúdo diário e pensa em inovações constantemente. Mesmo durante os tempos de pandemia, nossa preocupação era levar a você atrações novas. Foi assim que criamos uma série de programas em vídeo, ao vivo e inéditos, para se juntar a notícias em primeira-mão, reportagens especiais, seções exclusivas, análises e comentários de especialistas.
Nosso jornalismo sempre foi independente. E precisamos do seu apoio para seguirmos em frente e oferecer o que temos de melhor: nossa credibilidade e qualidade. Seja qual o valor, tenha certeza: é muito importante. Nós retribuímos com benefícios e experiências exclusivas.
Assim, faça parte do GP: você pode apoiar sendo assinante ou tornar-se membro da GPTV, nosso canal no YouTube