Serra supera Khodair e comanda primeiro treino livre da Stock Car em Campo Grande. Líder, Gomes é 9º

Daniel Serra começou na frente o final de semana da Stock Car em Campo Grande. O piloto da Red Bull virou 1min34s649, 0s070 mais veloz que Allam Khodair. Marcos Gomes ficou com a nona melhor marca

Daniel Serra começou na frente o final de semana da Stock Car em Campo Grande. Nesta sexta-feira (11), o piloto da Red Bull virou 1min34s649, liderando o TL1 com 0s07 de vantagem para o segundo colocado Allam Khodair, da Full Time, com a pista bastante molhada.
 
Em ascensão no campeonato, Thiago Camilo teve mais um ótimo dia e fechou o primeiro treino livre como terceiro mais rápido. Felipe Fraga veio na sequência, mais de 0s6 mais lento que Serra. A quinta posição foi de Gabriel Casagrande, que fechou de forma excelente o dia que já havia tido a sua pole-position no Brasileiro de Marcas.
Daniel Serra começou andando na frente em Campo Grande (Foto: Rodrigo Berton/Grande Prêmio)
Ricardo Zonta ficou com a sexta colocação, seguido por Antonio Pizzonia – que deu esperanças a Mico´s após o péssimo final de semana em Cascavel. Rubens Barrichello, já 1s1 atrás de Serra, foi o oitavo do TL1.
 
Líder absoluto do campeonato, Marcos Gomes não passou de um desempenho mediano. O piloto da Voxx ficou com a nona melhor marca. Quem completou o top-10 da primeira atividade da Stock Car em Campo Grande foi Átila Abreu.

Stock Car, Campo Grande, TL1:

1 29 DANIEL SERRA SP RED BULL Chevrolet 1:34.649   18
2 18 ALLAM KHODAIR SP FULL TIME Chevrolet 1:34.719 +0.070 20
3 21 THIAGO CAMILO SP RCM Chevrolet 1:35.007 +0.358 17
4 88 FELIPE FRAGA PA VOXX Peugeot 1:35.282 +0.633 21
5 83 GABRIEL CASAGRANDE PR C2 Chevrolet 1:35.561 +0.912 15
6 10 RICARDO ZONTA PR A.MATTHEIS Chevrolet 1:35.650 +1.001 17
7 1 ANTONIO PIZZONIA AM MICO'S Peugeot 1:35.694 +1.045 19
8 111 RUBENS BARRICHELLO SP FULL TIME Chevrolet 1:35.762 +1.113 19
9 80 MARCOS GOMES SP VOXX Peugeot 1:35.842 +1.193 18
10 51 ÁTILA ABREU SP AMG Chevrolet 1:35.919 +1.270 19
11 4 JÚLIO CAMPOS PR MICO'S Peugeot 1:35.928 +1.279 20
12 74 POPÓ BUENO RJ CAVALEIRO Peugeot 1:36.009 +1.360 18
13 73 SÉRGIO JIMENEZ SP C2 Chevrolet 1:36.128 +1.479 14
14 8 RAFAEL SUZUKI SP RZ Chevrolet 1:36.189 +1.540 21
15 90 RICARDO MAURÍCIO SP RC Chevrolet 1:36.237 +1.588 19
16 70 DIEGO NUNES SP VOGEL Chevrolet 1:36.263 +1.614 18
17 14 LUCIANO BURTI SP RZ Chevrolet 1:36.354 +1.705 20
18 72 FÁBIO FOGAÇA SP HOT CAR Chevrolet 1:36.468 +1.819 18
19 0 CACÁ BUENO RJ RED BULL Chevrolet 1:36.517 +1.868 17
20 5 DENIS NAVARRO SP VOGEL Chevrolet 1:36.551 +1.902 20
21 46 VITOR GENZ RS BOETTGER Peugeot 1:36.614 +1.965 19
22 110 FELIPE LAPENNA SP CARLOS ALVES Peugeot 1:36.643 +1.994 17
23 65 MAX WILSON SP RC Chevrolet 1:36.662 +2.013 17
24 25 TUKA ROCHA RJ BASSANI Peugeot 1:36.944 +2.295 19
25 11 CÉSAR RAMOS SP CAVALEIRO Peugeot 1:36.982 +2.333 20
26 77 VALDENO BRITO PB A.MATTHEIS Chevrolet 1:37.094 +2.445 15
27 26 RAPHAEL ABBATE SP HOT CAR Chevrolet 1:37.296 +2.647 19
28 3 BIA FIGUEIREDO SP BASSANI Peugeot 1:37.608 +2.959 18
29 2 RAPHAEL MATOS MG CARLOS ALVES Peugeot 1:37.929 +3.280 14
30 9 GUSTAVO LIMA DF PROGP Chevrolet 1:37.948 +3.299 17
31 12 LUCAS FORESTI DF AMG Chevrolet 1:38.019 +3.370 18
32 28 GALID OSMAN SP RCM Chevrolet 1:39.534 +4.885 14
 
 
Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.