Melandri bate Guintoli por apenas 0s905 e garante vitória na primeira corrida do Mundial de Superbike em Laguna Seca
O italiano Marco Melandri venceu a corrida 1 do Mundial de Superbike disputada em Laguna Seca, nos Estados Unidos. Sylvain Guintoli ficou em segundo, 0s9 atrás do vencedor. Líder do campeonato, Tom Sykes completou o pódio
Marco Melandri venceu a primeira corrida da Superbike em Laguna Seca, nos Estados Unidos. Neste domingo (13), enquanto a Alemanha levava o tetracampeonato no Maracanã, o italiano cruzou a linha final na frente, 0s905 antes de Sylvain Guintoli.
O líder do campeonato, Tom Sykes, completou o pódio da primeira prova, 6s627 depois de Melandri. Davide Giugliano ficou com a quarta colocação, seguido pelo experiente Toni Elias, ex-piloto da MotoGP.
_II.jpg)
Marco Melandri venceu a primeira corrida em Laguna Seca (Foto: Divulgação/WSBK)
Jonathan Rea foi o sexto, Leon Haslam, Alex Lowes, Loris Baz e David Salom completaram o grupo dos dez mais velozes da corrida.
Sykes lidera o campeonato com 300 pontos, 39 a mais que Guintoli. Rea é terceiro com 245, Baz tem 243 e Melandri aparece em quinto, com 217.
Mundial de Superbike, Estados Unidos, Laguna Seca, corrida 1:
| 1 | 33 | MARCO MELANDRI | ITA | APRILIA RACING | 35:07.782 | 25 voltas |
| 2 | 50 | SYLVAIN GUINTOLI | FRA | APRILIA RACING | +0.905 | |
| 3 | 1 | TOM SYKES | ING | KAWASAKI RACING | +6.627 | |
| 4 | 34 | DAVIDE GIUGLIANO | ITA | DUCATI | +13.574 | |
| 5 | 24 | TONI ELÍAS | ESP | RED DEVILS ROMA | +13.855 | |
| 6 | 65 | JONATHAN REA | IRN | PATA HONDA | +15.575 | |
| 7 | 91 | LEON HASLAM | ING | PATA HONDA | +18.820 | |
| 8 | 22 | ALEX LOWES | ING | CRESCENT SUZUKI | +20.184 | |
| 9 | 76 | LORIS BAZ | FRA | KAWASAKI RACING | +34.479 | |
| 10 | 44 | DAVID SALOM | ESP | KAWASAKI RACING | +37.463 | |
| 11 | 59 | NICCOLO CANEPA | ITA | ALTHEA RACING | +45.440 | |
| 12 | 52 | SYLVAIN BARRIER | FRA | BMW MOTORRAD | +47.538 | |
| 13 | 67 | BRYAN STARING | AUS | IRON BRAIN | +49.750 | |
| 14 | 11 | JEREMY GUARNONI | FRA | MRS KAWASAKI | +55.420 | |
| 15 | 19 | LEON CAMIER | ING | MV AUGUSTA | +58.449 | |
| 16 | 21 | ALESSANDRO ANDREOZZI | ITA | TEAM PEDERCINI | +1:08.922 | |
| 17 | 16 | GABOR RIZMAYER | HUN | BMW TEAM TOTH | +1:17.853 | |
| 18 | 99 | GEOFF MAY | EUA | TEAM HERO | +1:18.084 | |
| 19 | 18 | CHRIS ULRICH | EUA | HONDA GEICO | +1 volta | |
| 20 | 32 | SHERIDAN MORAIS | AFS | IRON BRAIN | +3 voltas | |
| 21 | 23 | LARRY PEGRAM | EUA | FOREMOST EBR | NC | |
| 22 | 56 | PETER SEBESTYEN | HUN | BME TEAM TOTH | NC | |
| 23 | 20 | AARON YATES | EUA | TEAM HERO | NC | |
| 24 | 58 | EUGÉNE LAVERTY | IRN | CRESCENT SUZUKI | NC | |
| 25 | 7 | CHAZ DAVIES | GAL | DUCATI | NC | |
| 26 | 86 | AYRTON BADOVINI | ITA | TEAM ALSTARE | NC | |
| 27 | 2 | CHRISTIAN IDDON | ING | TEAM ALSTARE | NC |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!