Rea confirma favoritismo e vence primeira prova da história do Mundial de Superbike na Tailândia
Jonathan Rea segue sendo o nome a ser batido na temporada 2015 do Mundial de Superbike. Na primeira corrida da história da categoria na Tailândia, Rea confirmou o favoritismo demonstrado ao marcar a pole-position
Jonathan Rea é o nome do início da temporada do Mundial de Superbike. Na madrugada deste domingo (22), na primeira prova da história da categoria na Tailândia, Rea largou na frente, abriu e venceu mais uma.
Quem chegou na segunda colocação foi o segundo colocado do campeonato, Leon Haslam, que passou com a Aprilia pela quadriculada 6s329 atrás da Kawasaki do rival Rea.

Jonathan Rea celebrando a vitória com a Kawasaki (Foto: Reprodução/Twitter)
Outra Kawasaki, a de Tom Sykes, veio na terceira colocação. Jordi Torres pôs outra Aprilia no quarto lugar, mostrando uma alternância entre as duas fabricantes nas primeiras posições.
O atual campeão Sylvain Guintoli conseguiu a quinta colocação com a Honda, seguido de Matteo Baiocco, Alex Lowes, David Salom, Troy Bayliss e Leandro Mercado, encerrando o top-10.
A volta mais rápida da prova foi também de Rea, com 1min33s817.
Mundial de Superbike, Tailândia, corrida 1, classificação final:
| 1 | 65 | JONATHAN REA | IRN | KAWASAKI RACING | 31:33.852 | 20 voltas |
| 2 | 91 | LEON HASLAM | ING | RED DEVILS ROMA | +6.329 | |
| 3 | 1 | TOM SYKES | ING | KAWASAKI RACING | +8.183 | |
| 4 | 81 | JORDI TORRES | ESP | RED DEVILS ROMA | +8.513 | |
| 5 | 1 | SYLVAIN GUINTOLI | FRA | PATA HONDA | +20.502 | |
| 6 | 15 | MATTEO BAIOCCO | ITA | ALTHEA RACING | +26.118 | |
| 7 | 22 | ALEX LOWES | ING | CRESCENT SUZUKI | +26.149 | |
| 8 | 44 | DAVID SALOM | ESP | KAWASAKI PEDERCINI | +27.925 | |
| 9 | 21 | TROY BAYLISS | AUS | DUCATI | +28.174 | |
| 10 | 36 | LEANDRO MERCADO | ARG | DUCATI BARNI | +32.610 | |
| 11 | 7 | CHAZ DAVIES | GAL | DUCATI | +37.330 | |
| 12 | 18 | NICO TEROL | ESP | ALTHEA RACING | +37.902 | |
| 13 | 14 | RANDY DE PUNIET | FRA | CRESCENT SUZUKI | +41.722 | |
| 14 | 20 | SYLVAIN BARRIER | FRA | BMW MOTORRAD | +50.099 | |
| 15 | 40 | ROMÁN RAMOS | ESP | GO ELEVEN KAWASAKI | +59.457 | |
| 16 | 43 | GREG GILDENHUYS | AFS | TEAM INDIA | +1:20.519 | |
| 17 | 51 | SANTIAGO BARRAGÁN | ESP | KAWASAKI GRILLINI | +1:20.931 | |
| 18 | 10 | IMRE TOTH | HUN | BMW TEAM TOTH | +1 volta | |
| 19 | 5 | IREK SIKORA | POL | BMW | +1 volta | |
| 20 | 72 | LARRY PEGRAM | EUA | EBR | NC | |
| 21 | 9 | ANUCHA NAKCHAROENSRI | THA | MV AGUSTA | NC | |
| 22 | 60 | MICHAEL VAN DER MARK | HOL | PATA HONDA | NC | |
| 23 | 23 | CHRISTOPHE PONSSON | FRA | KAWASAKI GRILLINI | NC | |
| 24 | 59 | NICCOLÒ CANEPA | ITA | EBR | NC | |
| 25 | 2 | LEON CAMIER | ING | MV AGUSTA | NC | |
| 26 | 53 | CHANON CHUMJAI | THA | BMW | NC |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!


