Sykes surge no fim e fica com pole para segunda rodada do Mundial de Superbike em Aragón
Tom Sykes foi o mais rápida na parte final da classificação deste sábado (12) em Aragón e vai larga da pole-position neste domingo na rodada dupla do Mundial de Superbike
Atual campeão, Tom Sykes desbancou os rivais na Superpole e vai largar na posição de honra do grid na segunda rodada do Mundial de Superbike em Aragón, na Espanha. É a primeira pole do inglês da Kawasaki na temporada 2014.
O posto maior do grid veio com o tempo de 1min56s479 na fase decisiva da classificação deste sábado (12) no Motorland. A primeira fila ainda vai ver Loris Baz, companheiro de Sykes, na segunda colocação, quase dois décimos atrás do colega. Líder do campeonato, o francês Sylvain Guintoli ainda garantiu o terceiro lugar do grid, com a Aprilia, sendo 0s290 mais lento que o pole.

Relacionadas
Davide Giugliano vai abrir a segunda fila com a Ducati e terá a seu lado o inglês Jonathan Rea, com a Honda, e Chaz Davies, com a outra máquina italiana. Marco Melandri, na outra Aprilia, ficou em sétimo, à frente de Eugene Laverty e Alex Lowes. Toni Elías fecha o top-10.
Leon Camier, que substitui Sylvain Barrier, foi o melhor com equipamento EVO e sai em 11º neste domingo na pista espanhola.
Mundial de Superbike, Aragón, Grid de largada:
| 1 | 1 | TOM SYKES | ING | KAWASAKI | 1:56.479 | ||
| 2 | 76 | LORIS BAZ | FRA | KAWASAKI | 1:56.675 | +0.196 | |
| 3 | 50 | SYLVAIN GUINTOLI | FRA | APRILIA | 1:56.769 | +0.290 | |
| 4 | 34 | DAVIDE GIUGLIANO | ITA | DUCATI | 1:56.825 | +0.346 | |
| 5 | 65 | JONATHAN REA | IRL | PATA HONDA | 1:56.972 | +0.493 | |
| 6 | 7 | CHAZ DAVIES | GAL | DUCATI | 1:56.977 | +0.498 | |
| 7 | 33 | MARCO MELANDRI | ITA | APRILIA | 1:57.063 | +0.584 | |
| 8 | 58 | EUGÉNE LAVERTY | IRL | CRESCENT SUZUKI | 1:57.736 | +1.257 | |
| 9 | 22 | ALEX LOWES | ING | CRESCENT SUZUKI | 1:57.975 | +1.496 | |
| 10 | 24 | TONI ELÍAS | ESP | RED DEVILS ROMA | 1:58.180 | +1.701 | |
| 11 | 19 | Leon CAMIER | ING | BMW MOTORRAD | 1:59.326 | +2.847 | |
| 12 | 91 | LEON HASLAM | ING | PATA HONDA | 1:58.376 | +1.897 | |
| 13 | 59 | NICCOLO CANEPA | ITA | ALTHEA RACING | 1:59.255 | +2.776 | |
| 14 | 44 | DAVID SALOM | ESP | KAWASAKI | 1:59.486 | +3.007 | |
| 15 | 86 | AYRTON BADOVINI | ITA | TEAM ALSTARE | 1:59.596 | +3.117 | |
| 16 | 71 | CLAUDIO CORTI | ITA | MV AGUSTA | 1:59.747 | +3.268 | |
| 17 | 32 | SHERIDAN MORAIS | AFS | IRON BRAIN | 2:00.415 | +3.936 | |
| 18 | 2 | CHRISTIAN IDDON | ING | TEAM ALSTARE | 2:01.102 | +4.623 | |
| 19 | 84 | MICHEL FABRIZIO | ITA | IRON BRAIN | 2:01.862 | +5.383 | |
| 20 | 11 | JEREMY GUARNONI | FRA | MRS KAWASAKI | 2:00.736 | +4.257 | |
| 21 | 9 | FABIEN FORET | FRA | TEAM INDIA | 2:02.188 | +5.709 | |
| 22 | 23 | LUCA SCASSA | ITA | TEAM PEDERCINI | 2:02.037 | +5.558 | |
| 23 | 21 | ALESSANDRO ANDREOZZI | ITA | TEAM PEDERCINI | 2:02.507 | +6.028 | |
| 24 | 10 | IMRE TOTH | HUN | BMW TEAM TOTH | 2:02.682 | +6.203 | |
| 25 | 20 | AARON YATES | EUA | TEAM HERO | 2:03.102 | +6.623 | |
| 26 | 99 | GEOFF MAY | EUA | TEAM HERO | 2:03.657 | +7.178 | |
| 27 | 56 | PETER SEBESTYEN | HUN | BME TEAM TOTH | 2:05.653 | +9.174 | |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!