Sykes vira jogo em Laguna Seca, conquista nova vitória no Mundial de Superbike e amplia diferença na classificação
Tom Sykes venceu mais uma corrida na temporada 2014 do Mundial de Superbike. O inglês cruzou a linha final pouco mais de 1s antes do francês Sylvain Guintoli, vice-líder do campeonato
Tom Sykes venceu a segunda corrida da etapa dos Estados Unidos do Mundial de Superbike. O inglês cruzou a linha final 1s014 antes de Sylvain Guintoli, neste domingo (13), em Laguna Seca, e conseguiu ampliar a diferença na classificação geral do campeonato.
Jonathan Rea fechou o pódio na prova complementar americana. Em quarto apareceu Eugéne Laverty, que havia abandonado a corrida disputada mais cedo. Toni Elías manteve o bom desempenho no fim de semana e fechou, novamente, no quinto lugar.

Tom Sykes segue brilhando na temporada 2014 do Mundial de Superbike (Foto: Divulgação/Superbike)
Loris Baz ficou com a sexta colocação, seguido por: Leon Haslam, David Salom, Alessandro Andreozzi e Leon Camier, que fechou o top-10.
Sykes abriu ainda mais na liderança do campeonato. São 325 pontos para o inglês, 44 a mais do que tem o francês Guintoli. Rea é o terceiro, Baz é o quarto, e Marco Melandri, vencedor da primeira corrida, fica no quinto posto.
Mundial de Superbike, Estados Unidos, Laguna Seca, corrida 2:
| 1 | 1 | TOM SYKES | ING | KAWASAKI RACING | 23:34.046 | 16 voltas |
| 2 | 50 | SYLVAIN GUINTOLI | FRA | APRILIA RACING | +1.014 | |
| 3 | 65 | JONATHAN REA | IRN | PATA HONDA | +2.793 | |
| 4 | 58 | EUGÉNE LAVERTY | IRN | CRESCENT SUZUKI | +3.681 | |
| 5 | 24 | TONI ELÍAS | ESP | RED DEVILS ROMA | +4.165 | |
| 6 | 76 | LORIS BAZ | FRA | KAWASAKI RACING | +7.160 | |
| 7 | 91 | LEON HASLAM | ING | PATA HONDA | +7.331 | |
| 8 | 44 | DAVID SALOM | ESP | KAWASAKI RACING | +15.061 | |
| 9 | 21 | ALESSANDRO ANDREOZZI | ITA | TEAM PEDERCINI | +15.674 | |
| 10 | 19 | LEON CAMIER | ING | MV AUGUSTA | +17.015 | |
| 11 | 11 | JEREMY GUARNONI | FRA | MRS KAWASAKI | +18.338 | |
| 12 | 67 | BRYAN STARING | AUS | IRON BRAIN | +19.270 | |
| 13 | 32 | SHERIDAN MORAIS | AFS | IRON BRAIN | +20.040 | |
| 14 | 23 | LARRY PEGRAM | EUA | FOREMOST EBR | +23.845 | |
| 15 | 16 | GABOR RIZMAYER | HUN | BMW TEAM TOTH | +25.592 | |
| 16 | 99 | GEOFF MAY | EUA | TEAM HERO | +26.688 | |
| 17 | 18 | CHRIS ULRICH | EUA | HONDA GEICO | +31.893 | |
| 18 | 34 | DAVIDE GIUGLIANO | ITA | DUCATI | NC | |
| 19 | 33 | MARCO MELANDRI | ITA | APRILIA RACING | NC | |
| 20 | 59 | NICCOLO CANEPA | ITA | ALTHEA RACING | NC | |
| 21 | 52 | SYLVAIN BARRIER | FRA | BMW MOTORRAD | NL |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!