Giaffone faz valer domínio nos treinos livres e crava pole-position para corrida de abertura da F-Truck em Caruaru
Melhor durante todos os treinos livres, Felipe Giaffone não deu chance aos rivais e cravou a pole para a primeira corrida da temporada 2015 da F-Truck em Caruaru
Felipe Giaffone garantiu a pole-position para a primeira corrida da temporada 2015 da F-Truck neste sábado (28). Mais veloz em todos os treinos livres realizados no circuito de Caruaru, Giaffone sobrou e cravou a pole com mais de 1s1 de vantagem para o segundo colocado, o atual campeão Leandro Totti.
Colado em Totti apareceu o paranaense Wellington Cirino, seguido pelos paulistas Djalma Fogaça e André Marques.
A sexta colocação ficou com Diogo Pachenki, enquanto Régis Boessio foi o sétimo, Paulo Salustiano ficou em oitavo, Adalberto Jardim, em nono, e David Muffato apareceu completando o top-10.

Felipe Giaffone garantiu a pole para a abertura da F-Truck em Caruaru (Foto: Orlei Silva)
Giaffone comemorou a pole e destacou especialmente o fato de estar mais longe dos potenciais acidentes no início da prova. O paulista não acredita que tamanho domínio apresentado nos treinos se repita na corrida.
“É sempre bom largar na pole, pois prova que meu caminhão está rápido. Além de tudo, pelo menos em tese, largar na frente ajuda a evitar os acidentes, mas tenho certeza que apesar de não ser normal um domínio tão grande quanto o que tive nesta etapa, muita gente vai melhorar. O Totti teve problemas, mas vai melhorar e quando isso acontecer virá forte. Domingo teremos duas corridas, com aumento de pontuação em relação ao ano passado e acho isso válido, pois deixa o campeonato mais equilibrado”, disse.
A largada para a primeira prova da temporada 2015 da F-Truck acontece neste domingo (1) às 13h (em Brasília).
F-Truck, Caruaru, grid de largada:
| 1 | FELIPE GIAFFONE | SP | RM VOLKSWAGEN | 1:48.609 | ||
| 2 | LEANDRO TOTTI | PR | RM VOLKSWAGEN | 1:49.747 | +1.138 | |
| 3 | WELLINGTON CIRINO | PR | ABF MERCEDES | 1:49.782 | +1.173 | |
| 4 | DJALMA FOGAÇA | SP | DF FORD | 1:50.726 | +2.117 | |
| 5 | ANDRÉ MARQUES | SP | RM VOLKSWAGEN | 1:50.346 | +1.737 | |
| 6 | DIOGO PACHENKI | PR | CLAY TRUCK VOLVO | 1:50.923 | +2.314 | |
| 7 | RÉGIS BOESSIO | RS | BOESSIO | 1:51.098 | +2.489 | |
| 8 | PAULO SALUSTIANO | SP | ABF MERCEDES | 1:51.221 | +2.612 | |
| 9 | ADALBERTO JARDIM | SP | RM VOLKSWAGEN | 1:52.719 | +4.110 | |
| 10 | DAVID MUFFATO | PR | DF FORD | 1:52.791 | +4.182 | |
| 11 | RAIJAN MASCARELLO | PR | DF FORD | 1:52.014 | +3.405 | |
| 12 | BETO MONTEIRO | PE | IVECO | 1:52.119 | +3.510 | |
| 13 | DÉBORA RODRIGUES | SP | RM VOLKSWAGEN | 1:52.218 | +3.609 | |
| 14 | ROGÉRIO CASTRO | GO | ABF MERCEDES | 1:52.503 | +3.894 | |
| 15 | JAIDSON ZINI | PR | DAKARMOTORS IVECO | 1:52.702 | +4.093 | |
| 16 | PEDRO MUFFATO | PR | MUFFATÃO SCANIA | 1:53.331 | +4.722 | |
| 17 | GUSTAVO MAGNABOSCO | SC | CORINTHIANS SCANIA | 1:53.886 | +5.277 | |
| 18 | ALEX FABIANO | SP | MAX POWER SCANIA | 2:21.039 | +32.430 | |
| 19 | ROBERVAL ANDRADE | SP | CORINTHIANS SCANIA | 4:20.238 | ||
| 20 | GABRIEL CORREA | SP | ABF VOLVO | |||
| 21 | MICHELLE DE JESUS | SP | ABF VOLVO |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!


