Tarquini aproveita pole e vence primeira da temporada na segunda corrida do WTCC em Suzuka
Num ano que não foi dos melhores para a Honda no WTCC, a vitória de Gabriele Tarquini na segunda prova do Japão significou apenas o segundo triunfo da montadora na temporada
Após José María López faturar o título da temporada do WTCC na corrida 1 em Suzuka, Gabriele Tarquini venceu a primeira do ano após herdar a pole-position na segunda prova. Na corrida da casa da Honda, foi apenas a segunda vitória do ano para a montadora.
Com a segunda colocação, Dusan Borkovic se tornou o primeiro sérvio a conquistar um pódio na categoria. E a colocação veio após Borkovic sair ileso da um toque de Norbert Michelisz ainda na primeira volta. O húngaro fico com o terceiro lugar.
Os primeiros na corrida 2 de Suzuka (Foto: Divulgação/WTCC)
Atrás do trio, Tom Coronel teve de se preocupar em segurar a pressão que vinha dos três pilotos da Citroën, Yvan Muller, López e Sébastien Loeb, e os quatro terminaram exatamente nesta sequência, após campeão ultrapassar Loeb.
Hugo Valente, que vinha na quarta colocação, acabou fora da pista e da corrida depois de levar a pior na disputa com Muller. Gianni Morbidelli, Tiago Monteiro e Tom Chilton encerraram o top-10.
WTCC, Suzuka, Prova 2:
1 | GABRIELE TARQUINI | ITA | HONDA | 23:55.783 | 11 voltas |
2 | DUSAN BORKOVIC | SRV | CAMPOS CHEVROLET | +1.725 | |
3 | NORBERT MICHELISZ | HUN | ZENGO HONDA | +4.360 | |
4 | TOM CORONEL | HOL | ROAL CHEVROLET | +5.497 | |
5 | YVAN MULLER | FRA | CITROËN | +6.116 | |
6 | JOSÉ MARIA LÓPEZ | ARG | CITROËN | +6.346 | |
7 | SÉBASTIEN LOEB | FRA | CAMPOS CHEVROLET | +6.665 | |
8 | GIANNI MORBIDELLI | ITA | MÜNNICH CHEVROLET | +14.062 | |
9 | TIAGO MONTEIRO | POR | HONDA | +14.791 | |
10 | TOM CHILTON | ING | ROAL CHEVROLET | +15.104 | |
11 | ROBERT HUFF | ING | LADA | +16.916 | |
12 | JAMES THOMPSON | ING | LADA | +18.818 | |
13 | MIKHAIL KOZLOVSKIY | RUS | LADA | +26.036 | |
14 | JOHN FILIPPI | FRA | CAMPOS SEAT | +1:26.585 | |
15 | FILIPE SOUZA | MAC | ENGSTLER BMW | +1:50.307 | |
16 | RENÉ MÜNNICH | ALE | MÜNNICH CHEVROLET | +2:21.310 | |
HUGO VALENTE | FRA | CAMPOS CHEVROLET | NC | ||
HENRY KWONG | HKG | CAMPOS CHEVROLET | NC | ||
FRANZ ENGSTLER | ALE | ENGSTLER BMW | NC | ||
MEHDI BENNANI | MAR | PROTEAM HONDA | NC |

