3º na corrida 1 em Detroit, Rossi retoma liderança do campeonato e vê Dixon virar vice. Confira classificação

Alexander Rossi voltou ao pódio na corrida 1 em Detroit e retomou a liderança da temporada 2018 da Indy. Agora, o americano é seguido pelo vencedor da prova Scott Dixon. Will Power e Josef Newgarden aparecem logo atrás

O domínio completo da Honda em Detroit fez a classificação do campeonato mudar consideravelmente após a corrida 1 deste sábado (2). No pódio, Alexander Rossi retomou a liderança, enquanto o vencedor da prova Scott Dixon virou vice.

Rossi chegou aos 276 pontos, quatro a mais do que atingiu Dixon. Will Power e Josef Newgarden sofreram com a péssima performance da Chevrolet na Belle Isle e agora aparecem com 269 e 255 pontos, respectivamente.

Scott Dixon venceu a corrida 1 em Detroit e é vice na temporada (Foto: IndyCar)

Ryan Hunter-Reay chegou na segunda colocação e se estabeleceu no top-5 da tabela de pontos, 49 atrás do companheiro Rossi. Robert Wickens, Graham Rahal, Sébastien Bourdais, Marco Andretti e Simon Pagenaud completam o grupo dos dez primeiros até aqui.

Tony Kanaan caiu para o 14º lugar geral, enquanto Matheus Leist aparece em 19º. O baiano tem 122 pontos e o gaúcho surge com 109. 

Confira classificação do campeonato

        GPs Vitórias Poles Pontos
1 Alexander ROSSI EUA Andretti Honda 7 1 1 276
2 Scott DIXON NZL Ganassi Honda 7 1 0 272
3 Will POWER AUS Penske Chevrolet 7 2 1 269
4 Josef NEWGARDEN EUA Penske Chevrolet 7 2 1 255
5 Ryan HUNTER-REAY EUA Andretti Honda 7 0 0 227
6 Robert WICKENS CAN Schmidt Peterson Honda 7 0 1 202
7 Graham RAHAL EUA RLL Honda 7 0 0 191
8 Sébastien BOURDAIS FRA Dale Coyne Honda 7 1 1 185
9 Marco ANDRETTI EUA Andretti Honda 7 0 1 175
10 Simon PAGENAUD FRA Penske Chevrolet 7 0 0 168
11 James HINCHCLIFFE CAN Schmidt Peterson Honda 6 0 0 163
12 Takuma SATO JAP RLL Honda 7 0 0 130
13 Ed JONES EAU Ganassi Honda 7 0 0 125
14 Tony KANAAN BRA Foyt Chevrolet 7 0 0 122
15 Spencer PIGOT EUA Carpenter Chevrolet 7 0 0 121
16 Ed CARPENTER EUA Carpenter Chevrolet 2 0 1 118
17 Zach VEACH EUA Andretti Honda 7 0 0 116
18 Gabby CHAVES COL Harding Chevrolet 7 0 0 112
19 Matheus LEIST BRA Foyt Chevrolet 7 0 0 109
20 Charlie KIMBALL EUA Carlin Chevrolet 7 0 0 95
21 Max CHILTON ING Carlin Chevrolet 7 0 0 84
22 Zachary CLAMAN DEMELO CAN Dale Coyne Honda 5 0 0 72
23 Jordan KING ING Carpenter Chevrolet 5 0 0 58
24 Carlos MUÑOZ COL Andretti Honda 1 0 0 53
25 Jack HARVEY ING Michael Shank Honda 3 0 0 53
26 Kyle KAISER EUA Juncos Chevrolet 4 0 0 45
27 Helio CASTRONEVES BRA Penske Chevrolet 2 0 0 40
28 JR HILDEBRAND EUA Dreyer & Reinbold Chevrolet 1 0 0 38
29 René BINDER AUT Juncos Chevrolet 3 0 0 31
30 Stefan WILSON ING Andretti Honda 1 0 0 31
31 Oriol SERVIÀ ESP Scuderia Corsa RLL Honda 1 0 0 27
32 Conor DALY EUA Thom Burns Dale Coyne Honda 1 0 0 18
33 Danica PATRICK EUA Andretti Honda 1 0 0 13
34 Jay HOWARD ING Schmidt Peterson Honda 1 0 0 12
35 James DAVISON AUS Foyt Belardi Byrd Honda 1 0 0 10
36 Sage KARAM EUA Dreyer & Reinbold Chevrolet 1 0 0 10
37 Santino FERRUCCI EUA Dale Coyne Honda 1 0 0 8
38 Pietro FITTIPALDI BRA Dale Coyne Honda 1 0 0 7
 

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.