Com muitas promoções interclasses e volta de Granado, FIM divulga lista de inscritos no Mundial de Motovelocidade em 2018
A FIM (Federação Internacional de Motociclismo) divulgou nesta quina-feira (9) a lista de inscritos na temporada 2018 do Mundial de Motovelocidade. Além da volta de Eric Granado à Moto2, relação mostra muitas ‘promoções’ entre as categorias
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;

Relacionadas
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “2258117790”;
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 600;
| 4 | ANDREA DOVIZIOSO | ITA | DUCATI |
| 5 | JOHANN ZARCO | FRA | TECH3 YAMAHA |
| 9 | DANILO PETRUCCI | ITA | PRAMAC DUCATI |
| 10 | XAVIER SIMÉON | BEL | AVINTIA DUCATI |
| 12 | THOMAS LÜTHI | SUI | MARC VDS HONDA |
| 17 | KAREL ABRAHAM | RTC | ASPAR DUCATI |
| 19 | ÁLVARO BAUTISTA | ESP | ASPAR DUCATI |
| 21 | FRANCO MORBIDELLI | ITA | MARC VDS HONDA |
| 25 | MAVERICK VIÑALES | ESP | YAMAHA |
| 26 | DANI PEDROSA | ESP | HONDA |
| 29 | ANDREA IANNONE | ITA | SUZUKI |
| 30 | TAKAAKI NAKAGAMI | JAP | LCR HONDA |
| 35 | CAL CRUTCHLOW | ING | LCR HONDA |
| 38 | BRADLEY SMITH | ING | KTM |
| 41 | ALEIX ESPARGARÓ | ESP | APRILIA GRESINI |
| 42 | ÁLEX RINS | ESP | SUZUKI |
| 43 | JACK MILLER | AUS | PRAMAC DUCATI |
| 44 | POL ESPARGARÓ | ESP | KTM |
| 45 | SCOTT REDDIING | ING | APRILIA GRESINI |
| 46 | VALENTINO ROSSI | ITA | YAMAHA |
| 53 | TITO RABAT | ESP | AVINTIA DUCATI |
| 93 | MARC MÁRQUEZ | ESP | HONDA |
| 94 | JONAS FOLGER | ALE | TECH3 YAMAHA |
| 99 | JORGE LORENZO | ESP | DUCATI |
Moto2
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;

| 4 | STEVEN ODENDAAL | RSA | RW NTS |
| 5 | ANDREA LOCATELLI | ITA | ITALTRANS Kalex |
| 7 | LORENZO BALDASSARI | ITA | PONS Kalex |
| 9 | JORGE NAVARRO | ESP | GRESINI Kalex |
| 10 | LUCA MARINI | ITA | VR46 KTM |
| 11 | SANDRO CORTESE | ALE | KIEFER KTM |
| 13 | ROMANO FENATI | ITA | SNIPERS Kalex |
| 16 | JOE ROBERTS | EUA | RW NTS |
| 20 | FABIO QUARTARARO | FRA | SPEED UP |
| 21 | FEDERICO FULIGNI | ITA | TASCA Kalex |
| 22 | SAM LOWES | ING | INTERWETTEN KTM |
| 23 | MARCEL SCHROTTER | ALE | INTACT Suter |
| 24 | SIMONE CORSI | ITA | TASCA Kalex |
| 27 | IKER LECUONA | SUI | INTERWETTEN KTM |
| 32 | ISAAC VIÑALES | ESP | SAG Kalex |
| 36 | JOAN MIR | ESP | MARC VDS Kalex |
| 40 | HÉCTOR BARBERÁ | ESP | PONS Kalex |
| 41 | BRAD BINDER | RSA | RED BULL KTM AJO |
| 42 | FRANCESCO BAGNAIA | ITA | VR46 Kalex |
| 44 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | RED BULL KTM AJO |
| 45 | TETSUTA NAGASHIMA | ITA | TEAM ASIA Kalex |
| 51 | ERIC GRANADO | BRA | FORWARD Kalex |
| 52 | DANNY KENT | ING | SPEED UP |
| 54 | MATTIA PASINI | ITA | ITALTRANS Kalex |
| 55 | HAFIZH SYAHRIN | MAL | PETRONAS Kalex |
| 62 | STEFANO MANZI | ING | FORWARD Kalex |
| 64 | BO BENDSNEYDER | HOL | TECH3 Mistral 610 |
| 73 | ÁLEX MÁRQUEZ | ESP | MARC VDS Kalex |
| 77 | DOMINIQUE AEGERTER | SUI | KIEFER KTM |
| 87 | REMY GARDNER | AUS | TECH3 Mistral 610 |
| 89 | KHAIRUL IDHAM PAWI | ESP | TEAM ASIA Kalex |
| 95 | JULES DANILO | FRA | SAG Kalex |
| 97 | XAVI VIERGE | ESP | INTACT Suter |
Moto3
| 5 | JAUME MASIÀ | ESP | BESTER DUBAI KTM |
| 7 | ADAM NORRODIN | MAL | PETRONAS Honda |
| 8 | NICOLÒ BULEGA | ITA | VR46 KTM |
| 10 | DENNIS FOGGIA | ITA | VR46 KTM |
| 11 | LIVIO LOI | BEL | REALE STYLOBIKE KTM |
| 12 | MARCO BEZZECCHI | ITA | SAXOPRINT KTM |
| 14 | TONY ARBOLINO | ITA | SNIPERS Honda |
| 15 | ALONSO LÓPEZ | ESP | ESTRELLA GALICIA 0,0 Honda |
| 16 | ANDREA MIGNO | ITA | ASPAR KTM |
| 17 | JOHN MCPHEE | ING | CIP KTM |
| 19 | GABRIEL RODRIGO | ARG | RBA KTM |
| 21 | FABIO DI GIANNANTONIO | ITA | GRESINI Honda |
| 23 | NICCOLÒ ANTONELLI | ITA | SIC58 Honda |
| 24 | TATSUKI SUZUKI | JAP | SIC58 Honda |
| 27 | KAITO TOBA | JAP | TEAM ASIA Honda |
| 33 | ENEA BASTIANINI | ITA | LEOPARD Honda |
| 40 | DARRYN BINDER | RSA | RED BULL KTM AJO |
| 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | TAI | TEAM ASIA Honda |
| 42 | MARCOS RAMÍREZ | ESP | BESTER CAPITAL KTM |
| 44 | ARÓN CANET | ESP | ESTRELLA GALICIA 0,0 Honda |
| 48 | LORENZO DALLA PORTA | ITA | LEOPARD Honda |
| 58 | JUANFRAN GUEVARA | ESP | RBA KTM |
| 65 | PHILIPP OETTL | ALE | SCHEDL GP KTM |
| 71 | AYUMU SASAKI | JAP | PETRONAS Honda |
| 75 | ALBERT ARENAS | ESP | ASPAR KTM |
| 76 | MAKAR YURCHENKO | CAZ | CIP KTM |
| 84 | JAKUB KORNFEIL | TCH | SAXOPRINT KTM |
| 88 | JORGE MARTÍN | ESP | GRESINI Honda |
O GRANDE PRÊMIO cobre a decisão in loco em Valência com a repórter Juliana Tesser. Acompanhe aqui todo o noticiário.
F1 TEM ÓTIMA CLASSE EM 2017. E É BOM DEMAIS VÊ-LA EM AÇÃO
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height:
0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute;
top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!