Classificação da MotoGP
Classificação de Pilotos
# | Piloto | Equipe | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 437 | |
2 | Jorge Martín | Pramac Racing | 416 | |
3 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 326 | |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 268 | |
5 | Johann Zarco | Pramac Racing | 204 | |
6 | Aleix Espargaró | Aprilia Factory Racing | 198 | |
7 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | 194 | |
8 | Maverick Viñales | Aprilia Factory Racing | 192 | |
9 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 167 | |
10 | Álex Márquez | Gresini Racing MotoGP | 165 | |
11 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 163 | |
12 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 134 | |
13 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | 93 | |
14 | Marc Márquez | Repsol Honda Team | 89 | |
15 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | 84 | |
16 | Miguel Oliveira | RNF MotoGP Team | 76 | |
17 | Augusto Fernández | GasGas Tech3 Factory Racing | 71 | |
18 | Álex Rins | LCR Honda | 54 | |
19 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 52 | |
20 | Raúl Fernández | RNF MotoGP Team | 40 | |
21 | Daniel Pedrosa | Sem equipe | 32 | |
22 | Joan Mir | Repsol Honda Team | 26 | |
23 | Pol Espargaró | GasGas Tech3 Factory Racing | 13 | |
24 | Lorenzo Savadori | Sem equipe | 9 | |
25 | Jonas Folger | Sem equipe | 9 | |
26 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | 8 | |
27 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | 5 | |
28 | Danilo Petrucci | Team Suzuki Ecstar | 5 | |
29 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 3 | |
30 | Iker Lecuona | GasGas Tech3 Factory Racing | 0 |
Classificação de Equipes
# | Equipe | Pontos | |
---|---|---|---|
1 | Pramac Racing | 620 | |
2 | Ducati Lenovo Team | 531 | |
3 | Mooney VR46 Racing Team | 520 | |
4 | Red Bull KTM Factory Racing | 431 | |
5 | Aprilia Factory Racing | 390 | |
6 | Gresini Racing MotoGP | 299 | |
7 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 260 | |
8 | RNF MotoGP Team | 120 | |
9 | Repsol Honda Team | 115 | |
10 | LCR Honda | 112 | |
11 | GasGas Tech3 Factory Racing | 93 | |
12 | 0 |