Campeão antecipado da Moto3, Mir aparece no fim e lidera primeiro treino em Sepang. Em casa, Norrodin é segundo
Em ritmo de festa pelo título conquistado na semana passada, Joan Mir aproveitou os minutos finais do primeiro treino em Sepang para garantir a liderança da Moto3. Correndo em casa, Adam Norrodin foi 0s280 mais lento e ficou em segundo, à frente de Livio Loi, que caiu em sua volta final
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;

Relacionadas
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “2258117790”;
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 600;
Moto3, GP da Malásia, Sepang, 1º Treino Livre:
| 1 | 36 | JOAN MIR | ESP | KIEFER Honda | 2:13.129 | |
| 2 | 7 | ADAM NORRODIN | MAL | SIC Racing Team Honda | 2:13.409 | +0.280 |
| 3 | 11 | LIVIO LOI | BEL | KIEFER Honda | 2:13.437 | +0.308 |
| 4 | 5 | ROMANO FENATI | ITA | ONGETTA Honda | 2:13.581 | +0.452 |
| 5 | 33 | ENEA BASTIANINI | ITA | ESTRELLA GALICIA 0,0 Honda | 2:13.728 | +0.599 |
| 6 | 64 | BO BENDSNEYDER | HOL | RED BULL KTM AJO | 2:13.961 | +0.832 |
| 7 | 16 | ANDREA MIGNO | ITA | VR46 KTM | 2:14.031 | +0.902 |
| 8 | 23 | NICCOLÒ ANTONELLI | ITA | RED BULL KTM AJO | 2:14.054 | +0.925 |
| 9 | 88 | JORGE MARTÍN | ESP | GRESINI Honda | 2:14.184 | +1.055 |
| 10 | 19 | GABRIEL RODRIGO | ARG | RBA Mahindra | 2:14.186 | +1.057 |
| 11 | 17 | JOHN MCPHEE | ING | BRITISH TALENT TEAM Honda | 2:14.236 | +1.107 |
| 12 | 42 | MARCOS RAMÍREZ | ESP | WORLDWIDE KTM | 2:14.284 | +1.155 |
| 13 | 8 | NICOLÒ BULEGA | ITA | VR46 KTM | 2:14.292 | +1.163 |
| 14 | 96 | MANUEL PAGLIANI | FRA | CIP Mahindra | 2:14.597 | +1.468 |
| 15 | 84 | JAKUB KORNFEIL | TCH | SAXOPRINT Peugeot | 2:14.607 | +1.478 |
| 16 | 58 | JUANFRAN GUEVARA | ESP | RBA Mahindra | 2:14.754 | +1.625 |
| 17 | 44 | ARÓN CANET | ESP | ESTRELLA GALICIA 0,0 Honda | 2:14.871 | +1.742 |
| 18 | 95 | JULES DANILO | FRA | ONGETTA Honda | 2:14.971 | +1.842 |
| 19 | 48 | LORENZO DALLA PORTA | ITA | ASPAR Mahindra | 2:15.110 | +1.981 |
| 20 | 40 | DARRYN BINDER | RSA | WORLDWIDE KTM | 2:15.122 | +1.993 |
| 21 | 12 | MARCO BEZZECCHI | ITA | CIP Mahindra | 2:15.162 | +2.033 |
| 22 | 21 | FABIO DI GIANNANTONIO | ITA | GRESINI Honda | 2:15.164 | +2.035 |
| 23 | 65 | PHILIPP OETTL | ALE | SCHEDL GP KTM | 2:15.270 | +2.141 |
| 24 | 27 | KAITO TOBA | JAP | TEAM ASIA Honda | 2:15.490 | +2.361 |
| 25 | 71 | AYUMU SASAKI | JAP | SIC Racing Team KTM | 2:15.622 | +2.493 |
| 26 | 24 | TATSUKI SUZUKI | JAP | SIC58 Honda | 2:15.699 | +2.570 |
| 27 | 14 | TONY ARBOLINO | ITA | SIC58 Honda | 2:15.714 | +2.585 |
| 28 | 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | TAI | TEAM ASIA Honda | 2:15.756 | +2.627 |
| 29 | 9 | KASMA DANIEL KASMAYUDIN | MAL | SPRINTA Honda | 2:16.430 | +3.301 |
| 30 | 6 | MARÍA HERRERA | ESP | ASPAR Mahindra | 2:16.759 | +3.630 |
| 31 | 4 | PATRIK PULKKINEN | FIN | SAXOPRINT Peugeot | 2:17.852 | +4.723 |
| RECORDE | BRAD BINDER | RSA | RED BULL KTM AJO | 2:13.571 | 149.3 km/h | |
| MELHOR VOLTA | JACK MILLER | AUS | RED BULL KTM AJO | 2:12.450 | 150.6 km/h | |
| Condições do tempo | PISTA SECA | ar: 28ºC | pista: 30ºC | ||||
COM GALID OSMAN, PADDOCK GP #101 QUESTIONA: VERSTAPPEN MERECEU PUNIÇÃO EM AUSTIN?
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height:
0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute;
top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!