Nakagami bate Márquez com cronômetro zerado e fatura primeira pole do ano na Moto2 no Japão. Apagado, Morbidelli é 15º
A Moto2 teve uma classificação bastante agitada em Motegi. Neste sábado, por conta do traçado secando a cada volta, os tempos foram despencando com o passar do tempo. Mas já com cronômetros zerados, Takaaki Nakagami bateu Álex Márquez e ficou com a pole-position em casa
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;

Relacionadas
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “2258117790”;
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 600;
Saiba como foi o treino classificatório da Moto2 no Japão:
#GALERIA(7208)
Moto2, GP do Japão, Motegi, Classificação:
| 1 | 30 | TAKAAKI NAKAGAMI | JAP | TEAM TADY Kalex | 1:53.776 | |
| 2 | 73 | ÁLEX MÁRQUEZ | ESP | MARC VDS Kalex | 1:53.904 | +0.128 |
| 3 | 97 | XAVI VIERGE | ESP | TECH3 Mistral 610 | 1:54.046 | +0.270 |
| 4 | 54 | MATTIA PASINI | ITA | ITALTRANS Kalex | 1:54.139 | +0.363 |
| 5 | 44 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | RED BULL KTM AJO | 1:54.289 | +0.513 |
| 6 | 55 | HAFIZH SYAHRIN | MAL | RACELINE Kalex | 1:54.362 | +0.586 |
| 7 | 11 | SANDRO CORTESE | ALE | INTACT Suter | 1:54.409 | +0.633 |
| 8 | 23 | MARCEL SCHROTTER | ALE | INTACT Suter | 1:55.181 | +1.405 |
| 9 | 19 | XAVIER SIMÉON | BEL | TASCA Kalex | 1:55.220 | +1.444 |
| 10 | 37 | AUGUSTO FERNÁNDEZ | ESP | SPEED UP | 1:55.223 | +1.447 |
| 11 | 77 | DOMINIQUE AEGERTER | SUI | KIEFER Suter | 1:55.237 | +1.461 |
| 12 | 42 | FRANCESCO BAGNAIA | ITA | VR46 Kalex | 1:55.610 | +1.834 |
| 13 | 12 | THOMAS LÜTHI | SUI | INTERWETTEN Kalex | 1:55.684 | +1.908 |
| 14 | 5 | ANDREA LOCATELLI | ITA | ITALTRANS Kalex | 1:55.975 | +2.199 |
| 15 | 21 | FRANCO MORBIDELLI | ITA | MARC VDS Kalex | 1:55.988 | +2.212 |
| 16 | 49 | AXEL PONS | ESP | RW Kalex | 1:56.047 | +2.271 |
| 17 | 40 | FABIO QUARTARARO | FRA | PONS Kalex | 1:56.129 | +2.353 |
| 18 | 27 | IKER LECUONA | ESP | INTERWETTEN Kalex | 1:56.256 | +2.480 |
| 19 | 87 | REMY GARDNER | AUS | TECH3 Mistral 610 | 1:56.266 | +2.490 |
| 20 | 62 | STEFANO MANZI | ITA | VR46 Kalex | 1:56.296 | +2.520 |
| 21 | 10 | LUCA MARINI | ITA | FORWARD Kalex | 1:56.300 | +2.520 |
| 22 | 32 | ISAAC VIÑALES | ESP | SAG Kalex | 1:56.637 | +2.861 |
| 23 | 34 | RYO MIZUNO | JAP | MuSASHi RT HARC-PRO Kalex | 1:56.729 | +2.953 |
| 24 | 41 | BRAD BINDER | RSA | RED BULL KTM AJO | 1:56.859 | +3.083 |
| 25 | 33 | IKUHIRO ENOKIDO | JAP | MOTOBUM Kalex | 1:56.885 | +3.109 |
| 26 | 9 | JORGE NAVARRO | ING | GRESINI Kalex | 1:56.940 | +3.164 |
| 27 | 2 | JESKO RAFFIN | SUI | INTERWETTEN Kalex | 1:57.357 | +3.581 |
| 28 | 24 | SIMONE CORSI | ITA | SPEED UP | 1:57.774 | +3.998 |
| 29 | 45 | TETSUTA NAGASHIMA | ITA | SAG Kalex | 1:57.946 | +4.170 |
| 30 | 7 | LORENZO BALDASSARRI | ITA | FORWARD Kalex | 1:58.961 | +5.185 |
| 31 | 6 | TARRAN MACKENZIE | ING | KIEFER Suter | 1:59.282 | +5.506 |
| 32 | 57 | EDGAR PONS | ESP | PONS Kalex | 1:59.459 | +5.683 |
| 33 | 89 | KHAIRUL IDHAM PAWI | ESP | TEAM TADY Kalex | 2:00.099 | +6.323 |
| RECORDE | FRANCO MORBIDELLI | ITA | MARC VDS Kalex | 1:50.788 | 156.0 km/h | |
| MELHOR VOLTA | JOHANN ZARCO | FRA | AJO Kalex | 1:49.961 | 157.1 km/h | |
| Condições do tempo | PISTA MOLHADA | ar: 15ºC | pista: 17ºC | ||||
DI GRASSI VÊ HAMILTON COMO UM DOS TRÊS MAIORES DA HISTÓRIA
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height:
0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute;
top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!