Newgarden reafirma domínio e puxa quadra da Penske no TL2 da final em Sonoma. Castroneves é 3º
Josef Newgarden repetiu o que havia feito no primeiro treino livre e puxou a fila no TL2 em Sonoma. O americano comandou uma quadra da Penske em mais uma sessão que teve todos os postulantes ao título no top-8
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “2258117790”;
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 600;
Relacionadas
Josef Newgarden começou mesmo com tudo o final de semana da decisão da Indy em Sonoma. Nesta sexta-feira (15), o americano repetiu o que havia feito no TL1 e puxou a fila no segundo treino livre, desta vez com a Penske garantindo uma quadra nas primeiras posições.
Newgarden virou 1min16s249, apenas 0s04 mais veloz que Simon Pagenaud, que ficou com a segunda posição. Logo atrás apareceram Helio Castroneves e Will Power.
Os outros dois candidatos ao título também não fizeram feio e se colocaram ao menos dentro do top-8, como já havia sido no primeiro treino livre. Scott Dixon ficou em sexto, enquanto Alexander Rossi foi o oitavo.
Ryan Hunter-Reay foi outro piloto que teve bom desempenho e ficou em quinto, com Marco Andretti aparecendo em sétimo, Takuma Sato completando em nono e Graham Rahal fechando o top-10.

Confira como foi o TL2 em Sonoma
O segundo treino livre da Indy em Sonoma teve início pontualmente às 18h15 (em Brasília). Charlie Kimball e JR Hildebrand foram para a pista imediatamente, estabelecendo os primeiros tempos ainda acima de 1min18s.

Mais uma vez, os seis postulantes ao título faziam bonito e se colocavam no grupo dos oito primeiros colocados, separados por uma distância não tão grande.
Indy, TL2, Sonoma:
| 1 | 2 | Josef NEWGARDEN | EUA | Penske Chevrolet | 1:16.248 | 15 | |
| 2 | 1 | Simon PAGENAUD | FRA | Penske Chevrolet | 1:16.287 | +0.039 | 15 |
| 3 | 3 | Helio CASTRONEVES | BRA | Penske Chevrolet | 1:16.347 | +0.099 | 12 |
| 4 | 12 | Will Power | AUS | Penske Chevrolet | 1:16.438 | +0.190 | 15 |
| 5 | 28 | Ryan HUNTER-REAY | EUA | Andretti Honda | 1:16.482 | +0.234 | 12 |
| 6 | 9 | Scott DIXON | NZL | Ganassi Honda | 1:16.586 | +0.338 | 14 |
| 7 | 27 | Marco ANDRETTI | EUA | Andretti Honda | 1:16.599 | +0.351 | 14 |
| 8 | 98 | Alexander ROSSI | EUA | Andretti Honda | 1:16.672 | +0.424 | 15 |
| 9 | 26 | Takuma SATO | JAP | Andretti Honda | 1:16.754 | +0.506 | 17 |
| 10 | 15 | Graham RAHAL | EUA | RLL Honda | 1:16.812 | +0.564 | 15 |
| 11 | 10 | Tony KANAAN | BRA | Ganassi Honda | 1:16.829 | +0.581 | 15 |
| 12 | 18 | Sébastien BOURDAIS | FRA | Dale Coyne Honda | 1:16.974 | +0.726 | 16 |
| 13 | 83 | Charlie KIMBALL | EUA | Ganassi Honda | 1:17.010 | +0.762 | 21 |
| 14 | 8 | Max CHILTON | ING | Ganassi Honda | 1:17.054 | +0.806 | 15 |
| 15 | 5 | James HINCHCLIFFE | CAN | Schmidt Peterson Honda | 1:17.171 | +0.923 | 13 |
| 16 | 20 | Spencer PIGOT | EUA | Carpenter Chevolet | 1:17.261 | +1.013 | 16 |
| 17 | 19 | Ed Jones | ING | Dale Coyne Honda | 1:17.268 | +1.020 | 16 |
| 18 | 21 | JR HILDEBRAND | EUA | Carpenter Chevrolet | 1:17.379 | +1.131 | 23 |
| 19 | 4 | Conor DALY | EUA | Foyt Chevrolet | 1:17.415 | +1.167 | 18 |
| 20 | 14 | Carlos MUÑOZ | COL | Foyt Chevrolet | 1:17.681 | +1.433 | 17 |
| 21 | 7 | Jack HARVEY | ING | Schmidt Peterson Honda | 1:17.988 | +1.740 | 18 |
| 22 | 13 | Zachary CLAMAN DE MELO | EUA | Schmidt Peterson Honda | 1:18.060 | +1.812 | 20 |
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!