Em domingo perfeito em Brno, Márquez quase triplica vantagem na liderança da MotoGP. Confira classificação
Marc Márquez chegou em Brno com cinco pontos de vantagem para Maverick Viñales na classificação da MotoGP, mas com um domingo (6) perfeito, o #93 abriu 14 pontos de frente. Já 21 atrás do líder, Andrea Dovizioso segue em terceiro, mas agora com apenas um ponto de diferença para Valentino Rossi, o quarto
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
O GP da Tchéquia deste domingo (6) não causou uma reviravolta na tabela de classificação da MotoGP, mas deu um bom respiro a Marc Márquez na liderança do Mundial de Pilotos. O titular da Honda largou em Brno com cinco pontos de vantagem para Maverick Viñales, o segundo colocado, mas vai para a Áustria tendo quase triplicado sua margem.
Impecável na estratégia no circuito Masaryk, Márquez chegou aos 154 pontos e agora tem 14 a mais que Viñales. Andrea Dovizioso, por outro lado, segue em terceiro, mais com 21 pontos de atraso para o líder.

Marc Márquez quase triplicou sua vantagem na liderança da MotoGP (Foto: Repsol)
Quarto colocado na corrida de Brno, Valentino Rossi mantém sua posição na tabela de classificação, apenas um ponto atrás do #4 da Ducati. Quinto, Dani Pedrosa aparece nove pontos atrás do #46.
Johann Zarco ocupa o sexto posto na classificação, à frente de Jonas Folger. Danilo Petrucci é o oitavo, com Cal Crutchlow e Jorge Lorenzo completando o top-10.
| Poles | Vitórias | Pontos | |||||
| 1 | 93 | MARC MÁRQUEZ | ESP | HONDA | 4 | 3 | 154 |
| 2 | 25 | MAVERICK VIÑALES | ESP | YAMAHA | 3 | 3 | 140 |
| 3 | 4 | ANDREA DOVIZIOSO | ITA | DUCATI | – | 2 | 133 |
| 4 | 46 | VALENTINO ROSSI | ITA | YAMAHA | – | 1 | 132 |
| 5 | 26 | DANI PEDROSA | ESP | HONDA | 2 | 1 | 123 |
| 6 | 5 | JOHANN ZARCO | FRA | TECH3 YAMAHA | 1 | – | 88 |
| 7 | 94 | JONAS FOLGER | ALE | TECH3 YAMAHA | – | – | 77 |
| 8 | 9 | DANILO PETRUCCI | ITA | DUCATI | – | – | 75 |
| 9 | 35 | CAL CRUTCHLOW | ING | LCR HONDA | – | – | 75 |
| 10 | 99 | JORGE LORENZO | ESP | DUCATI | – | – | 66 |
| 11 | 19 | ÁLVARO BAUTISTA | ESP | ASPAR DUCATI | – | – | 44 |
| 12 | 43 | JACK MILLER | AUS | MARC VDS HONDA | – | – | 43 |
| 13 | 41 | ALEIX ESPARGARÓ | ESP | APRILIA | – | – | 40 |
| 14 | 45 | SCOTT REDDING | ING | PRAMAC DUCATI | – | – | 33 |
| 15 | 76 | LORIS BAZ | ESP | AVINTIA DUCATI | – | – | 31 |
| 16 | 29 | ANDREA IANNONE | ITA | SUZUKI | – | – | 28 |
| 17 | 17 | KAREL ABRAHAM | RTC | ASPAR DUCATI | – | – | 23 |
| 18 | 53 | TITO RABAT | ESP | MARC VDS HONDA | – | – | 23 |
| 19 | 44 | POL ESPARGARÓ | ESP | KTM | – | – | 21 |
| 20 | 8 | HECTOR BARBERÁ | ESP | AVINTIA DUCATI | – | – | 21 |
| 21 | 42 | ÁLEX RINS | ESP | SUZUKI | – | – | 12 |
| 22 | 38 | BRADLEY SMITH | ING | KTM | – | – | 8 |
| 23 | 51 | MICHELE PIRRO | ITA | DUCATI | – | – | 7 |
| 24 | 22 | SAM LOWES | ING | APRILIA | – | – | 2 |
| 25 | 50 | SYLVAIN GUINTOLI | FRA | SUZUKI | – | – | 1 |
| 26 | 36 | MIKA KALLIO | FIN | KTM | – | – | – |
| 27 | 12 | TAKUYA TSUDA | JAP | SUZUKI | – | – | – |
Mundial de Construtores
Na disputa entre Construtores, a Yamaha segue na liderança com 200 pontos, mas agora com apenas nove de frente para a Honda. A Ducati tem o terceiro lugar, à frente da Aprilia, que tomou a quarta posição da Suzuki por uma diferença de dois pontos. A estreante KTM é a última colocada.
| Poles | Vitórias | Pontos | ||
| 1 | YAMAHA | 4 | 4 | 200 |
| 2 | HONDA | 6 | 4 | 191 |
| 3 | DUCATI | – | 2 | 162 |
| 4 | APRILIA | – | – | 42 |
| 5 | SUZUKI | – | – | 40 |
| 6 | KTM | – | – | 23 |
Mundial de Equipes
Na disputa entre Equipes, a Honda virou o jogo para cima da Yamaha. Com a dobradinha de Brno, a montadora da asa dourada chegou aos 277 pontos, cinco a mais que a rival nipônica. 73 pontos atrás do time de Hamamatsu, a Ducati é a terceira colocada, à frente de Tech3, Pramac, LCR, Aspar, Marc VDS e Avintia.
Assim como aconteceu na disputa de Construtores, a Aprilia passou a Suzuki na classificação por uma diferença de um ponto e tem a décima posição na tabela.
| Poles | Vitórias | Pontos | ||
| 1 | HONDA | 6 | 4 | 277 |
| 3 | YAMAHA | 3 | 4 | 272 |
| 3 | DUCATI | – | 2 | 199 |
| 4 | TECH3 | 1 | – | 165 |
| 5 | PRAMAC | – | – | 108 |
| 5 | LCR | – | – | 75 |
| 7 | ASPAR | – | – | 67 |
| 8 | MARC VDS | – | – | 66 |
| 9 | AVINTIA | – | – | 52 |
| 10 | APRILIA | – | – | 42 |
| 11 | SUZUKI | – | – | 41 |
| 12 | KTM | – | – | 29 |
Relacionadas
Confira a classificação completa da disputa entre os pilotos no Mundial de Motovelocidade.
#GALERIA(7140)
BUEMI PERDEU PARA SI MESMO. E DI GRASSI FEZ POR MERECER TÍTULO DA F-E
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height:
0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute;
top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!