Axel Pons surpreende com volta voadora em Jerez e lidera segundo dia de testes da Moto2. Campeão, Zarco é apenas 16º
Axel Pons cravou 1min41s730 e garantiu a liderança do segundo dia de testes da Moto2 em Jerez de la Frontera. 0s494 mais lento, Álex Rins ficou em segundo, com Dominique Aegerter completando o top-3

#GALERIA(5584)
| 1 | 49 | AXEL PONS | ESP | ARGIÑANO & GINÉS Kalex | 1:41.730 | |
| 2 | 40 | ÁLEX RINS | ESP | PONS Kalex | 1:42.224 | +0.494 |
| 3 | 77 | DOMINIQUE AEGERTER | SUI | INTERWETTEN Kalex | 1:42.323 | +0.593 |
| 4 | 7 | LORENZO BALDASSARRI | ITA | FORWARD Kalex | 1:42.325 | +0.595 |
| 5 | 94 | JONAS FOLGER | ALE | INTACT Kalex | 1:42.388 | +0.658 |
| 6 | 23 | MARCEL SCHROTTER | ALE | ARGIÑANO & GINÉS Kalex | 1:42.530 | +0.800 |
| 7 | 22 | SAM LOWES | ING | GRESINI Kalex | 1:42.547 | +0.817 |
| 8 | 12 | THOMAS LÜTHI | SUI | INTERWETTEN Kalex | 1:42.589 | +0.859 |
| 9 | 30 | TAKAAKI NAKAGAMI | JAP | TEAM TADY Kalex | 1:42.604 | +0.874 |
| 10 | 52 | DANNY KENT | ING | KIEFER Kalex | 1:42.789 | +1.059 |
| 11 | 3 | SIMONE CORSI | ITA | SPEED UP | 1:42.943 | +1.213 |
| 12 | 11 | SANDRO CORTESE | ALE | INTACT Kalex | 1:43.055 | +1.325 |
| 13 | 19 | XAVIER SIMÉON | BEL | GRESINI Kalex | 1:43.116 | +1.386 |
| 14 | 57 | EDGAR PONS | JAP | PONS Kalex | 1:43.132 | +1.402 |
| 15 | 21 | FRANCO MORBIDELLI | ITA | MARC VDS Kalex | 1:43.155 | +1.425 |
| 16 | 5 | JOHANN ZARCO | FRA | AJO Kalex | 1:43.217 | +1.487 |
| 17 | 10 | LUCA MARINI | ITA | FORWARD Kalex | 1:43.238 | +1.508 |
| 18 | 97 | XAVIER VIERGE | ESP | TECH3 Mistral 610 | 1:43.329 | +1.599 |
| 19 | 73 | ÁLEX MÁRQUEZ | ESP | QMMF Speed Up | 1:43.474 | +1.744 |
| 20 | 14 | RATTHAPARK WILAIROT | TAI | TEAM TADY Kalex | 1:43.497 | +1.767 |
| 21 | 39 | LUIS SALOM | ESP | SAG Kalex | 1:43.702 | +1.972 |
| 22 | 60 | JULIÁN SIMÓN | ESP | QMMF Speed Up | 1:43.731 | +2.001 |
| 23 | 2 | JESKO RAFFIN | SUI | SAG Kalex | 1:43.924 | +2.194 |
| 24 | 54 | MATTIA PASINI | ITA | ITALTRANS Kalex | 1:44.015 | +2.285 |
| 25 | 44 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | KIEFER Kalex | 1:44.076 | +2.346 |
| 26 | 32 | ISAAC VIÑALES | ESP | TECH3 Tech3 | 1:44.261 | +2.531 |
| 27 | 55 | HAFIZH SYAHRIN | MAS | RACELINE Kalex | 1:44.345 | +2.615 |
| 28 | 70 | ROBIN MULHAUSER | SUI | INTERWETTEN Kalex | 1:44.812 | +3.082 |
| 29 | 33 | ALESSANDRO TONUCCI | ITA | TASCA KALEX | 1:45.714 | +3.984 |
| 30 | 8 | ÉFREN VÁZQUEZ | ESP | JP SUTER | 1:46.790 | +5.060 |
|
google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”; |
Relacionadas
function crt(t){for(var e=document.getElementById(“crt_ftr”).children,n=0;n<e.length;n++)if(child=e[n],e[n].id.substr(0,t.length)==t)return e[n];for(var c=0,n=1;nc&&(c=e[n].offsetWidth);return c>80?c:void 0}function rs(t){t++,450>t&&setTimeout(function(){var e=crt(“cto_ifr”);if(e){var n=e.width?e.width:e;n=n.toString().indexOf(“px”)<0?n+="px":n,cc.style.display="",s2.width=n,window.frameElement&&(s1.height=c2.offsetHeight+5+"px"),t=500,s1.width="100%"}rs(t)},200)}var c1=window.frameElement?window.frameElement:document.getElementById("crt_ftr"),c2=document.getElementById("crt_ftr"),s1=c1.style;s1.position="fixed",s1.bottom="-4px",s1.left="0px",window.frameElement&&(s1.height="0"),c2.style.textAlign="center",s1.zIndex="60000";var cc=document.getElementById("crt_cls"),s2=cc.parentNode.style;cc.onclick=function(){s1.display="none"};var t=0;rs(0);
var zoneid = (parent.window.top.innerWidth < 970) ? 302357 : 302359;
document.MAX_ct0 = '';
var m3_u = (location.protocol == 'https:' ? 'https://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?' : 'http://cas.criteo.com/delivery/ajs.php?');
var m3_r = Math.floor(Math.random() * 99999999999);
document.write("”);
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!