Vítima de fatalidade em Pocono, Wilson se torna 96º piloto do automobilismo americano de monopostos a morrer
Justin Wilson não resistiu às lesões sofridas em Pocono e morreu na noite desta segunda-feira (24). Britânico é o 96º piloto a perder a vida nas diversas provas chefiadas pelas organizações norte-americanas
O mundo do esporte a motor mal se recuperou da morte de Jules Bianchi e já chora uma nova fatalidade. Justin Wilson não resistiu às lesões sofridas no grave acidente de Pocono e faleceu na noite desta segunda-feira (24).
Wilson se machucou em uma batida bizarra a 20 voltas do final da corrida no superoval de Pocono, quando um pedaço da asa de Sage Karam voou e acertou a cabeça do piloto.

Justin Wilson não resistiu aos ferimentos do acidente em Pocono (Foto: IndyCar)
Karam liderava a corrida, mas perdeu o carro, rodou e bateu na barreira de segurança. Enquanto deslizava pela pista, a Andretti de Wilson cruzou a imagem e bateu de frente, com o bico na barreira.
Apenas na repetição aberta da imagem, ficou claro o que tinha acontecido. Wilson, ex-F1 e com experiência na F-E, foi atingido de forma fortuita pela carenagem. Aparentemente sem consciência, bateu. O impacto aconteceu exatamente às 18h43 (horário de Brasília). Depois, foi levado ao centro médico da pista e, na sequência, transferido de helicóptero para o hospital Valley Health Network Cedar Crest, em Long Pond.
Assim, Wilson se torna o 96º piloto a perder a vida no automobilismo dos Estados Unidos — levando em conta as fatalidades nas diversas provas chefiadas pelas organizações americanas — AAA, USAC, Cart, Champ Car e Indy.
VEM AÍ O GRANDE PREMIUM
Conheça o projeto, colabore e ganhe uma camiseta da Red Bull

Justin Wilson nos tempos de Minardi (Foto: Toro Rosso)
A primeira vítima na lista é o norte-americano Bob Burman, que morreu após um acidente em uma corrida na pista de Grand Boulevard em 1916. A fatalidade mais recente — até então —, era o também britânico Dan Wheldon, que morreu em 2011 após um forte acidente no Speedway de Las Vegas.
Wilson é também o terceiro britânico a morrer em provas norte-americanas — depois de Mike Spence e Wheldon. Além disso, o piloto da Andretti foi o primeiro a morrer no chassi DW12, que foi batizado em homenagem a Dan.
Lista de pilotos que morreram no automobilismo de monopostos americano:
| PILOTO | PAÍS | PISTA |
| BOB BURMAN | EUA | GRAND BOULEVARD |
| CARL LIMBERG | EUA | SHEEPSHEAD BAY |
| JACK PEACOCK | EUA | KALAMAZOO FAIRGROUNDS |
| HARRY HORSTMAN | EUA | SANTA MONICA |
| LEWIS JACKSON | EUA | SANTA MONICA |
| FRANK GALVIN | EUA | UNIONTOWN |
| GASTON CHEVROLET | EUA | BEVERLY HILLS |
| EDDIE O´DONNELL | EUA | BEVERLY HILLS |
| ALTON SOULES | EUA | FRESNO |
| ROSCOE SARLES | EUA | KANSAS CITY |
| HOWDY WILCOX | EUA | ALTOONA |
| JOE BOYER | EUA | ALTOONA |
| JIMMY MURPHY | EUA | NEW YORK STATE |
| ERNIE ANSTERBURG | EUA | CHARLOTTE |
| FRED WELLS | EUA | LONG ISLAND |
| RAY CARIENS | EUA | CULVER CITY |
| HERBERT JONES | EUA | IMS |
| JACK FOLEY | EUA | ROCKINGHAM |
| FRED COMER | EUA | ROCKINGHAM |
| BILL SPENCE | EUA | IMS |
| RAY KEECH | EUA | ALTOONA |
| JOE CACCIA | EUA | IMS |
| JIMMY GLEASON | EUA | NEW YORK STATE |
| MILTON JONES | EUA | IMS |
| BILL DENVER | EUA | IMS |
| MARK BILLMAN | EUA | IMS |
| LESTER SPANGLER | EUA | IMS |
| PETER KREIS | EUA | IMS |
| GEORGE BRAYEN | EUA | NEW YORK STATE |
| JOHNNY HANNON | EUA | IMS |
| STUBBY STUBBLEFIELD | EUA | IMS |
| CLAY WEATHERLY | EUA | IMS |
| AL GORDON | EUA | LEGION ASCOT |
| BILLY WINN | EUA | ILLINOIS STATE |
| FLOYD ROBERTS | EUA | IMS |
| GEORGE BAILEY | EUA | IMS |
| LOU WEBB | EUA | NEW YORK STATE |
| MITCHELL SIEMIENSKI | EUA | LANGHORNE |
| JOE SANKO | EUA | WILLIAMS GROVE |
| BUMPY BUMPUS | EUA | FLEMINGTON |
| BUS WILBERT | EUA | WINCHESTER |
| GEORGE ROBSON | CAN | LAKEWOOD |
| GEORGE BARRINGER | EUA | LAKEWOOD |
| AL PUTNAM | EUA | INDIANA STATE |
| SHORTY CANTLON | EUA | IMS |
| RALPH HEPBURN | EUA | IMS |
| TED HORN | EUA | DUQUOIN STATE |
| GEORGE METZLER | EUA | IMS |
| BILL SHEFFLER | EUA | TRENTON |
| REX MAYS | EUA | DEL MAR |
| WALT BROWN | EUA | WILLIAMS GROVE |
| JOHNNY MCDOWELL | EUA | MILWAUKEE MILE |
| JOE JAMES | EUA | SAN JOSE |
| CHET MILLER | EUA | IMS |
| CARL SCARBOROUGH | EUA | IMS |
| BOB SCOTT | EUA | DARLINGTON |
| MANNY AYULO | EUA | IMS |
| BILL VUKOVICH | EUA | IMS |
| JACK MCGRATH | EUA | ARIZONA STATE |
| KEITH ANDREWS | EUA | IMS |
| PAT O´CONNOR | EUA | IMS |
| ART BISCH | EUA | LAKEWOOD |
| JIMMY REECE | EUA | TRENTON |
| MARSHALL TEAGUE | EUA | DAYTONA |
| GEORGE AMICK | EUA | DAYTONA |
| DICK LINDER | EUA | TRENTON |
| JERRY UNSER | EUA | IMS |
| BOB CORTNER | EUA | IMS |
| VAN JOHNSON | EUA | WILLIAMS GROVE |
| ED ELISIAN | EUA | MILWAUKEE MILE |
| JIMMY BRYAN | EUA | LANGHORNE |
| TONY BETTENHAUSEN | EUA | IMS |
| AL KELLER | EUA | ARIZONA STATE |
| HUGH RANDALL | EUA | LANGHORNE |
| EDDIE SACHS | EUA | IMS |
| DAVE MACDONALD | EUA | IMS |
| BILL HORSTMEYER | EUA | ILLINOIS STATE |
| BOBBY MARSHMAN | EUA | PHOENIX |
| CHUCK RODEE | EUA | IMS |
| MIKE SPENCE | ING | IMS |
| RONNIE DUMAN | EUA | MILWAUKEE MILE |
| JIM MALLOY | EUA | IMS |
| BOB CRISS | EUA | PHOENIX |
| ART POLLARD | EUA | IMS |
| SWEDE SAVAGE | EUA | IMS |
| GORDON SMILEY | EUA | IMS |
| JIM HICKMAN | EUA | MILWAUKEE MILE |
| JOVY MARCELO | FIL | IMS |
| SCOTT BRAYTON | EUA | IMS |
| JEFF KROSNOFF | EUA | TORONTO |
| GONZALO RODRÍGUEZ | URU | LAGUNA SECA |
| GREG MOORE | CAN | AUTO CLUB FONTANA |
| TONY RENNA | EUA | IMS |
| PAUL DANA | EUA | HOMESTEAD |
| DAN WHELDON | ING | LAS VEGAS |
| JUSTIN WILSON | ING | POCONO |
Relacionadas
determinarTipoPlayer(“15583895”, “2”, “0”);
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!