e.dams voam no fim, e Buemi lidera TL1 da F-E em Moscou seguido por Prost. Senna acompanha e é terceiro
No início do sábado (6), Sébastien Buemi e Nicolas Prost absolutamente voaram no final e ficaram com as posições dianteiras. Logo atrás dos dois pilotos da equipe mais rápida do grid, Bruno Senna conseguiu um início encorajador
Nada que fuja tanto da realidade dos primeiros treinos livres da F-E desta temporada inaugural. No início do sábado (6), Sébastien Buemi e Nicolas Prost absolutamente voaram no final e ficaram com as posições dianteiras. O 1min10s402 do suíço o colocou 2s139 à frente do terceiro colocado, dando a impressão de um bom dia para a equipe francesa na pista rápida de Moscou.
Se não ficou tão perto de Buemi, Prost ainda se manteve bem à frente do resto dos adversários. Anotou 1min11s100, seguro no P2, mostrando que de fato a equipe parceira da Renault é grande favorita na Rússia.
Relacionadas
Logo atrás dos dois pilotos da equipe mais rápida do grid, Bruno Senna conseguiu um início encorajador. Com uma Mahindra capengando nas últimas provas, a terceira colocação no TL1 em Moscou sugere que o ritmo de classificação do brasileiro pode o dar melhores chances do que em basicamente toda a temporada.
O top-10 ficou por conta de Buemi, Prost e Senna, mais Stéphane Sarrazin, Daniel Abt, Lucas Di Grassi, Nick Heidfeld, Jean-Éric Vergne Vergne, Nelsinho Piquet e Antonio Félix da Costa.

Confira como foi o TL1 em Moscou:
Antes que a sessão terminasse, ainda deu tempo de Duval escapar e tocar o muro, causando um dano na asa frontal de sua Dragon.
No fim das contas, Buemi liderou, com Prost, Senna, Sarrazin, Daniel Abt, Di Grassi, Nick Heidfeld, Vergne, Piquet e Félix da Costa completando o top-10.
F-E, Moscou, TL1, Classificação:
| 1 | SÉBASTIEN BUEMI | SUI | E.DAMS | 1:10.402 | 24 | |
| 2 | NICOLAS PROST | FRA | E.DAMS | 1:11.100 | +0.698 | 23 |
| 3 | BRUNO SENNA | BRA | MAHINDRA | 1:12.541 | +2.139 | 24 |
| 4 | STÉPHANE SARRAZIN | FRA | VENTURI | 1:12.571 | +2.169 | 23 |
| 5 | DANIEL ABT | ALE | AUDI ABT | 1:12.631 | +2.229 | 22 |
| 6 | LUCAS DI GRASSI | BRA | AUDI ABT | 1:12.727 | +2.325 | 22 |
| 7 | NICK HEIDFELD | ALE | VENTURI | 1:12.775 | +2.373 | 19 |
| 8 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | ANDRETTI | 1:12.830 | +2.428 | 19 |
| 9 | NELSINHO PIQUET | BRA | CHINA | 1:12.899 | +2.497 | 25 |
| 10 | ANTONIO FÉLIX DA COSTA | POR | AMLIN AGURI | 1:12.906 | +2.504 | 24 |
| 11 | KARUN CHANDHOK | IND | MAHINDRA | 1:12.970 | +2.568 | 24 |
| 12 | LOÏC DUVAL | FRA | DRAGON | 1:13.065 | +2.663 | 21 |
| 13 | JAIME ALGUERSUARI | ESP | VIRGIN | 1:13.083 | +2.681 | 26 |
| 14 | JUSTIN WILSON | ING | ANDRETTI | 1:13.138 | +2.736 | 24 |
| 15 | JÉRÔME D'AMBROSIO | BEL | DRAGON | 1:13.297 | +2.895 | 23 |
| 16 | VITANTONIO LIUZZI | ITA | TRULLI | 1:13.462 | +3.060 | 19 |
| 17 | ANTONIO GARCÍA | ESP | CHINA | 1:13.789 | +3.387 | 23 |
| 18 | SALVADOR DURÁN | MEX | AMLIN AGURI | 1:14.425 | +4.023 | 18 |
| 19 | JARNO TRULLI | ITA | TRULLI | 1:14.700 | +4.298 | 24 |
| 20 | SAM BIRD | ING | VIRGIN | 1:14.736 | +4.334 | 6 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Formula E direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!