Classificação da Fórmula E
Classificação de Pilotos
# | Piloto | Equipe | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 198 | |
2 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 192 | |
3 | Nick Cassidy | Envision Racing | 176 | |
4 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 156 | |
5 | Jean-Éric Vergne | DS Techeetah | 139 | |
6 | António Félix da Costa | DS Techeetah | 134 | |
7 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 122 | |
8 | Max Gunther | Nissan E.dams | 73 | |
9 | Robin Frijns | Envision Racing | 66 | |
10 | Stoffel Vandoorne | Mercedes EQ Formula E Team | 61 | |
11 | Sébastien Buemi | Nissan E.dams | 53 | |
12 | Nico Müller | Dragon/Penske Autosport | 52 | |
13 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 48 | |
14 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 29 | |
15 | Dan Ticktum | NIO 333 | 12 | |
16 | Sérgio Sette Câmara | Dragon/Penske Autosport | 11 | |
17 | Lucas Di Grassi | ROKiT Venturi Racing | 4 |
Classificação de Construtores
# | Equipe | Pontos | |
---|---|---|---|
1 | Jaguar TCS Racing | 368 | |
2 | TAG Heuer Porsche | 332 | |
3 | Dragon/Penske Autosport | 200 | |
4 | Nissan E.dams | 182 | |
5 | Avalanche Andretti Formula E | 169 | |
6 | Envision Racing | 121 | |
7 | 101 | ||
8 | ROKiT Venturi Racing | 81 | |
9 | Audi Sport Abt | 56 | |
10 | Mahindra Racing | 47 | |
11 | NIO 333 | 23 |