Classificação da Fórmula E
Classificação de Pilotos
# | Piloto | Equipe | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 134 | |
2 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 133 | |
3 | Nick Cassidy | Envision Racing | 128 | |
4 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 109 | |
5 | Jean-Éric Vergne | DS Techeetah | 97 | |
6 | António Félix da Costa | DS Techeetah | 78 | |
7 | Max Gunther | Nissan E.dams | 70 | |
8 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 62 | |
9 | Sébastien Buemi | Nissan E.dams | 62 | |
10 | Stoffel Vandoorne | Mercedes EQ Formula E Team | 42 | |
11 | André Lotterer | TAG Heuer Porsche | 23 | |
12 | Lucas Di Grassi | ROKiT Venturi Racing | 18 | |
13 | Dan Ticktum | NIO 333 | 18 | |
14 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 17 | |
15 | Sérgio Sette Câmara | Dragon/Penske Autosport | 10 | |
16 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 9 | |
17 | Robin Frijns | Envision Racing | 5 |
Classificação de Construtores
# | Equipe | Pontos | |
---|---|---|---|
1 | TAG Heuer Porsche | 212 | |
2 | Envision Racing | 190 | |
3 | Jaguar TCS Racing | 171 | |
4 | Avalanche Andretti Formula E | 156 | |
5 | Dragon/Penske Autosport | 139 | |
6 | ROKiT Venturi Racing | 87 | |
7 | 86 | ||
8 | Nissan E.dams | 52 | |
9 | NIO 333 | 28 | |
10 | Mahindra Racing | 27 | |
11 | Audi Sport Abt | 7 |