Confira voltas mais rápidas de cada piloto durante GP do Azerbaijão, quarta etapa da temporada 2019 da F1
Charles Leclerc aproveitou sua 50ª volta no GP do Azerbaijão deste domingo (28) para cravar 1min43s009 e registrar a melhor volta em Baku. Valtteri Bottas fez a segunda melhor marca, à frente de Lewis Hamilton
Charles Leclerc não conseguiu a sonhada vitória, mas vai levar para casa um pontinho extra por ter registrado a melhor volta no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 deste domingo (28). Em seu 50º giro, o #16 cravou 1min43s009 e ficou com a melhor marca do dia em Baku.
Vencedor desta quarta etapa da temporada 2019, Valtteri Bottas fez sua melhor volta 1s015 mais lento que Leclerc, mas ficou com o segundo posto na lista de giros mais rápidos em Baku. Lewis Hamilton completa o top-3.

Charles Leclerc foi o autor da melhor volta no GP do Azerbaijão (Foto: Ferrari)
Paddockast #15: Você manja mais de Fórmula 1 do que Flavio Gomes?
Relacionadas
Ouça no Spotify
Ouça no iTunes
Ouça no Android
Ouça no playerFM
1s620 mais lento que o companheiro de Ferrari, Sebastian Vettel foi o autor da quarta melhor volta da disputa, seguido por Max Verstappen, Lando Norris, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Alex Albon e Carlos Sainz Jr.
Já 2s960 atrás do ponteiro, Antonio Giovinazzi ficou com o 11º posto, à frente de Lance Stroll, Kimi Räikkönen, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, George Russell, Nico Hülkenberg, Daniil Kvyat, Robert Kubica e Romain Grosjean.
F1 2019, GP do Azerbaijão, Baku, Voltas mais rápidas:
| 1 | C LECLERC | Ferrari | 1:43.009 | 50 | |
| 2 | V BOTTAS | Mercedes | 1:44.024 | +1.015 | 50 |
| 3 | L HAMILTON | Mercedes | 1:44.166 | +1.157 | 48 |
| 4 | S VETTEL | Ferrari | 1:44.629 | +1.620 | 46 |
| 5 | M VERSTAPPEN | Red Bull Honda | 1:44.794 | +1.785 | 39 |
| 6 | L NORRIS | McLaren Renault | 1:45.394 | +2.385 | 43 |
| 7 | S PÉREZ | Racing Point Mercedes | 1:45.524 | +2.515 | 49 |
| 8 | P GASLY | Red Bull Honda | 1:45.712 | +2.703 | 34 |
| 9 | A ALBON | Toro Rosso Honda | 1:45.754 | +2.745 | 49 |
| 10 | C SAINZ JR | McLaren Renault | 1:45.807 | +2.798 | 43 |
| 11 | A GIOVINAZZI | Alfa Romeo Ferrari | 1:45.969 | +2.960 | 45 |
| 12 | L STROLL | Racing Point Mercedes | 1:46.009 | +3.000 | 38 |
| 13 | K RÄIKKÖNEN | Alfa Romeo Ferrari | 1:46.479 | +3.470 | 48 |
| 14 | K MAGNUSSEN | Haas Ferrari | 1:46.682 | +3.673 | 42 |
| 15 | D RICCIARDO | Renault | 1:46.767 | +3.758 | 29 |
| 16 | G RUSSELL | Williams Mercedes | 1:47.251 | +4.242 | 42 |
| 17 | N HÜLKENBERG | Renault | 1:47.407 | +4.398 | 43 |
| 18 | D KVYAT | Toro Rosso Honda | 1:47.681 | +4.672 | 28 |
| 19 | R KUBICA | Williams Mercedes | 1:47.709 | +4.700 | 45 |
| 20 | R GROSJEAN | Haas Ferrari | 1:48.517 | +5.508 | 33 |
#GALERIA(9737)
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 1 direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!