Ticktum surpreende e lidera treinos livres 1 e 2 da Fórmula E no eP de Mônaco
Pela primeira vez na temporada, Dan Ticktum colocou o carro da Cupra Kiro na liderança de um treino livre da Fórmula E. E o fez logo duas vezes, dominando as duas primeiras atividades da categoria em Mônaco
Abrindo o fim de semana do eP de Mônaco neste sábado (3), na tradicional pista que sempre recebe a F1, a Fórmula E realizou os dois primeiros treinos livres — e teve o mesmo líder em ambos. Em uma etapa corrida, com quatro atividades só no primeiro dia, um surpreendente Dan Ticktum, da Cupra Kiro, dominou. O britânico anotou 1min27s511 para liderar o TL1 e, pouco depois, baixou a marca para 1min26s779 e fechou na ponta também o TL2.
A primeira atividade da Fórmula E em Mônaco transcorreu normalmente, sem interrupções ou algum problema mais grave — como a batida e posterior lesão de Sam Bird no ano passado. Além dos tradicionais testes de pista, as equipes também experimentaram os equipamentos do Pit Boost, que será usado na primeira corrida do fim de semana.
Além de Ticktum, Pascal Wehrlein e Nyck de Vries completaram o top-3 do TL1. Jake Dennis, Edoardo Mortara, António Félix da Costa, Oliver Rowland, Norman Nato, Jake Hughes e Maximilian Günther ainda ocuparam o grupo dos dez primeiros colocados. Lucas Di Grassi, da Lola Yamaha, foi o 15º.
No treino livre 2, última atividade antes da primeira classificação do fim de semana, vieram as primeiras escapadas na Sainte-Dévote. Primeiro, Jake Hughes passou reto com a Maserati; poucos minutos depois, Jean-Éric Vergne também passou do ponto na DS Penske. A essa altura, Ticktum já era novamente o líder da sessão.

E o britânico permaneceu no topo até o fim, completando o domínio nas duas primeiras atividades do fim de semana. Jake Dennis fechou em segundo, e Edoardo Mortara foi o terceiro. Mitch Evans, Oliver Rowland, Nyck de Vries, Pascal Wehrlein, Robin Frijns, António Félix da Costa e Taylor Barnard ocuparam as posições seguintes do top-10. Di Grassi foi o 22º.
A Fórmula E acelera entre os dias 3 e 4 de maio com a rodada dupla do eP de Mônaco. O GRANDE PRÊMIO faz cobertura completa do evento e transmite todas as atividades AO VIVO e COM IMAGENS pelo YouTube.
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Fórmula E 2024/25, eP de Mônaco, 6ª Etapa, TL2:
| 1 | D TICKTUM | Cupra Kiro | 1:26.779 | |
| 2 | J DENNIS | Andretti | 1:26.946 | +0.167 |
| 3 | E MORTARA | Mahindra | 1:26.991 | +0.212 |
| 4 | M EVANS | Jaguar | 1:27.131 | +0.352 |
| 5 | O ROWLAND | Nissan | 1:27.155 | +0.376 |
| 6 | N DE VRIES | Mahindra | 1:27.223 | +0.444 |
| 7 | P WEHRLEIN | Porsche | 1:27.280 | +0.501 |
| 8 | R FRIJNS | Envision | 1:27.280 | +0.501 |
| 9 | A.F DA COSTA | Porsche | 1:27.291 | +0.512 |
| 10 | T BARNARD | McLaren | 1:27.294 | +0.515 |
| 11 | J HUGHES | Maserati | 1:27.373 | +0.594 |
| 12 | N NATO | Nissan | 1:27.479 | +0.700 |
| 13 | M GÜNTHER | DS Penske | 1:27.482 | +0.703 |
| 14 | N CASSIDY | Jaguar | 1:27.589 | +0.810 |
| 15 | D BECKMANN | Cupra Kiro | 1:27.593 | +0.814 |
| 16 | J.E VERGNE | DS Penske | 1:27.616 | +0.837 |
| 17 | N MÜLLER | Andretti | 1:27.806 | +1.027 |
| 18 | S BIRD | McLaren | 1:27.964 | +1.185 |
| 19 | S VANDOORNE | Maserati | 1:28.074 | +1.295 |
| 20 | S BUEMI | Envision | 1:29.267 | +2.488 |
| 21 | Z MALONEY | Lola Yamaha ABT | 1:29.965 | +3.186 |
| 22 | L DI GRASSI | Lola Yamaha ABT | 1:30.326 | +3.547 |
Fórmula E 2024/25, eP de Mônaco, 6ª Etapa, TL1:
| 1 | D TICKTUM | Cupra Kiro | 1:27.511 | |
| 2 | P WEHRLEIN | Porsche | 1:27.515 | +0.004 |
| 3 | N DE VRIES | Mahindra | 1:27.556 | +0.045 |
| 4 | J DENNIS | Andretti | 1:27.655 | +0.144 |
| 5 | E MORTARA | Mahindra | 1:28.061 | +0.550 |
| 6 | A.F DA COSTA | Porsche | 1:28.174 | +0.663 |
| 7 | O ROWLAND | Nissan | 1:28.263 | +0.752 |
| 8 | N NATO | Nissan | 1:28.285 | +0.774 |
| 9 | J HUGHES | Maserati | 1:28.327 | +0.816 |
| 10 | M GÜNTHER | DS Penske | 1:28.348 | +0.837 |
| 11 | J.E VERGNE | DS Penske | 1:28.399 | +0.888 |
| 12 | R FRIJNS | Envision | 1:28.422 | +0.911 |
| 13 | T BARNARD | McLaren | 1:28.631 | +1.120 |
| 14 | S BUEMI | Envision | 1:28.662 | +1.151 |
| 15 | L DI GRASSI | Lola Yamaha ABT | 1:28.682 | +1.171 |
| 16 | D BECKMANN | Cupra Kiro | 1:28.884 | +1.373 |
| 17 | M EVANS | Jaguar | 1:28.957 | +1.446 |
| 18 | N MÜLLER | Andretti | 1:28.986 | +1.475 |
| 19 | S BIRD | McLaren | 1:29.053 | +1.542 |
| 20 | S VANDOORNE | Maserati | 1:29.502 | +1.991 |
| 21 | Z MALONEY | Lola Yamaha ABT | 1:31.151 | +3.640 |
| 22 | N CASSIDY | Jaguar | 1:31.753 | +4.242 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Formula E direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!