Nasr vê vantagem na ponta do IMSA SportsCar cair com 4º em Detroit. Confira classificação
Felipe Nasr e Nick tandy terminaram o GP de Detroit em quarto, atrás do Porsche #6, e viram a vantagem na liderança do campeonato cair para 70 pontos
Após o GP de Detroit do IMSA SportsCar, realizado neste último sábado (31), Felipe Nasr e Nick Tandy viram a vantagem de 91 pontos na liderança da temporada cair para 70 tentos. A dupla do Porsche #7 terminou a prova na quarta colocação e viu o carro irmão, o #6, fechar a etapa na terceira posição. Com isso, o outro carro da Penske se aproxima na briga pela ponta do campeonato.
Com 1795 pontos, Nasr e Tandy ainda seguem com certa folga na liderança, enquanto Matt Campbell e Mathieu Jaminet somam 1725 tentos e estão em segundo. O BMW #24, de Philipp Eng e Dries Vanthoor, fecha o top-3, com 1498.
O Acura #93, que venceu a etapa de Detroit neste último sábado, deu um salto da sexta para a quarta colocação. Nick Yelolly e Renger van der Zande agora somam 1481 pontos. Outra dupla que escalou a tabela após a rodada deste fim de semana foi Filipe Albuquerque e Ricky Taylor, no Cadillac #10.
Antes na sétima posição, o carro da Wayne Taylor terminou o GP de Detroit em segundo e subiu para o quinto posto, completando o top-5 da temporada.

Já na GTD Pro, a única outra classe que correu em Detroit, o líder segue sendo o Porsche #77, de Klau Bachler e Laurin Heinrich, com 1298 pontos computados. O Corvette #2, de Antonio Garcia e Alexander Sims, também segue na segunda colocação, com 1287 tentos.
Já o Ford #64, que venceu com Sebastian Priaulx e Mike Rockenfeller, saltou de sétimo para terceiro na tabela e agora tem 1243 pontos.
Os carros do IMSA SportsCar voltam a acelerar entre os dias 19 e 22 de junho para as 6 Horas de Watkins Glen, sexta etapa da temporada. O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades da temporada 2025 do IMSA SportsCar e transmite todas as etapas AO VIVO e COM IMAGENS no canal do YouTube e na GPTV.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
IMSA SportsCar 2025, Detroit, Top-10 da classe GTP:
| Posição | Número | Pilotos | Carro | Pontos |
| 1 | 7 | F NASR N TANDY | Porsche Penske | 1795 |
| 2 | 6 | M CAMPBELL M JAMINET | Porsche Penske | 1725 |
| 3 | 24 | P ENG D VANTHOOR | BMW RLL | 1498 |
| 4 | 93 | N YELLOLY R VAN DER ZANDE | Acura Meyer Shank | 1481 |
| 5 | 10 | F ALBUQUERQUE R TAYLOR | Cadillac WTR | 1421 |
| 6 | 25 | S VAN DER LINDE M WITTMANN | BMW RLL | 1407 |
| 7 | 31 | J AITKEN | Cadillac Whelen | 1356 |
| 8 | 60 | T BLOMQVIST C BRAUN | Acura Meyer Shank | 1340 |
| 9 | 85 | G BRUNI T VAN DER HELM | Porsche JDC-Miller | 1222 |
| 10 | 40 | L DELÉTRAZ J TAYLOR | Cadillac WTR | 1214 |
IMSA SportsCar 2025, Detroit, Top-10 da classe LMP2:
| 1 | 74 | J BURDON F FRAGA G ROBINSON | Riley | 645 |
| 2 | 22 | P DI RESTA D GOLDBURG R LINDH | United Autosports | 643 |
| 3 | 48 | T DILLMANN B GARG | Inter Europol | 602 |
| 4 | 11 | M JENSEN H MCELREA S THOMAS | TDS Racing | 591 |
| 5 | 52 | M BECHE B PEDERSEN R SALES | PR1/Mathiasen | 576 |
| 6 | 99 | D CAMERON J EDGAR P.J HYETT | AO Racing | 557 |
| 7 | 8 | S ALVAREZ S BOURDAIS J FARANO | Tower Motorsports | 548 |
| 8 | 4 | M JAKOBSEN G KURTZ T SOWERY | Algarve Pro Racing | 545 |
| 9 | 2 | N BOULLE B HANLEY | United Autosports | 520 |
| 10 | 18 | D HANSSON T LÜTKE | Era Motorsport | 516 |
IMSA SportsCar 2025, Detroit, Top-10 da classe GTD Pro:
| 1 | 77 | K BACHLER L HEINRICH | Porsche AO Racing | 1298 |
| 2 | 3 | A GARCÍA A SIMS | Corvette Pratt Miller | 1287 |
| 3 | 64 | S PRIAULX M ROCKENFELLER | Mustang Ford Multimatic | 1243 |
| 4 | 81 | A COSTA | Ferrari DragonSpeed | 1190 |
| 5 | 65 | C MIES F VERVISCH | Mustang Ford Multimatic | 1149 |
| 6 | 48 | D HARPER M HESSE | BMW Paul Miller | 1128 |
| 7 | 1 | M SNOW N VERHAGEN | BMW Paul Miller | 1090 |
| 8 | 9 | A CALDARELLI M MAPELLI | Lamborghini Pfaff | 1069 |
| 9 | 4 | N CATSBURG T MILNER | Corvette Pratt Miller | 1062 |
| 10 | 14 | A TELITZ | Lexus Vasser Sullivan | 1003 |
IMSA SportsCar 2025, Detroit, Top-10 da classe GTD:
| 1 | 57 | P ELLIS R WARD | Mercedes Winward | 1372 |
| 2 | 12 | J HAWKSWORTH P THOMPSON | Lexus Vasser Sullivan | 1248 |
| 3 | 120 | A ADELSON E SKEER | Porsche Wright | 1166 |
| 4 | 27 | C STEVENSON | Aston Martin Heart of Racing | 1105 |
| 5 | 96 | R FOLEY P GALLAGHER | BMW Turner | 1078 |
| 6 | 13 | M BELL O FIDANI | Corvette AWA | 987 |
| 7 | 34 | M FRANCO D SERRA | Ferrari Conquest | 986 |
| 8 | 32 | K KOCH S LUCAS | Mercedes Korthoff | 978 |
| 9 | 78 | M FARNBACHER M GOIKHBERG | Lamborghini Forte Racing | 921 |
| 10 | 27 | T GAMBLE | Aston Martin Heart of Racing | 899 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!