Porsche #5 supera Ferrari #51 e fecha TL3 das 24 Horas de Le Mans na liderança. Nasr é 7º
Trio da Porsche formado por Mathieu Jaminet, Julien Andlauer e Michael Christensen liderou a sessão com volta rápida registrada em 3min24s717. Felipe Nasr, com o #4 da marca alemã, foi o sétimo
Após Cadillac e Toyota liderarem os dois primeiros treinos livres das 24 Horas de Le Mans na quarta-feira (11), nesta quinta (12) foi a vez da Porsche superar a Ferrari #51 e os dois carros da Jota e comandar o TL3 em La Sarthe. O hipercarro da marca alemã que registrou o melhor tempo foi o #5, de Mathieu Jaminet, Julien Andlauer e Michael Christensen, com 3min24s717.
Seguindo a fila, o Cadillac #38 da Jota ficou com o segundo posto, apenas 0s816 atrás dos ponteiros, seguido do Cadillac #12 da mesma equipe na terceira posição. O top-5 foi completado pela Ferrari #51 e pela Ferrari #83, da AF Corse.
Na LMP2, Mathias Beche levou ocarro #29 da TDS Racing até a primeira posição com 3min36s827, enquanto o #23 da United, de Daniel Schneider, ficou em segundo, com o #43 da Inter Europol logo atrás e o #22 da United Autosports, do brasileiro Pietro Fittipaldi, fechando o top-4.

▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Na LMGT3, a Aston Martin #27 marcou 3min55s897 e fechou a sessão na ponta, seguida do #92 da Manthey e a Lexus #78 da Akkodiz concluindo os três primeiros da atividade.
Em relação aos brasileiros dos hipercarros, Felipe Nasr terminou em sétimo com o Porsche #4, enquanto Felipe Drugovich fechou o TL3 em oitavo com o Cadillac #311. Na LMGT3, Daniel Serra ficou em 12º com a Ferrari #57 da Kessel, Eduardo Barrichello terminou em quarto com o Aston Martin #10, Custódio Toledo em 13º com o #150 da montadora de Maranello e Augusto Farfus em 16º com o BMW #31.
Como foi o TL3 das 24 Horas de Le Mans 2025:
O segundo treino livre 3 da 93ª edição das 24 Horas de Le Mans começou com sol entre nuvens e temperatura ambiente de 26,6ºC e 28ºC na pista. A umidade relativa do ar era de 55%, sem ameaças de chuva em La Sarthe.
Apesar de direção de prova informar que o início das atividades teria atraso de 15 minutos, os pilotos foram liberados pontualmente às 9h45 (horário de Brasília), 14h45 na França. Focados em buscar ritmo de corrida — sobretudo os carros que avançaram para a hiperpole, quem começou liderando a tabela de tempos foi a Ferrari #51 — líder da temporada 2025 do WEC — com Antonio Giovinazzi ao volante, registrando 3min25s705 para o trio composto por Alessandro Pier Guidi e James Calado.
O carro italiano foi seguido pela Ferrari #83 da AF Corse, guiado por Yifei Ye [3min26s322], o Porsche #6 de Laurens Vanthoor [3min27s400], o Cadillac #311 de Frederik Vesti [3min28s098] e o Toyota #8, com Sébastien Buemi ao volante, que fez 3min28s396 na primeira meia-hora de treinos em Le Mans.

▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Ainda sob liderança de Giovinazzi entre os hipercarros, o primeiro incidente foi registrado no minuto 38 do TL3, mas por um carro da LMGT3. O suíço Thomas Flohr perdeu o controle da Ferrari #54 na última perna das chicanes Ford, foi para a brita e provocou a primeira bandeira amarela do dia.
A bandeira verde foi retomada 10 minutos depois e com o ex-piloto da Alfa Romeo na Fórmula 1 ainda liderando na ponta da tabela de tempos, enquanto o #23 da United Autosports, pilotado por Oliver Jarvis, permanecia na ponta na classe LMP2 com 3min37s436 e a McLaren fazia 1-2 com o #59 de Grégoire Saucy em primeiro [3min56s932] e o #95 de Sean Gelael na segunda posição [3min57s040].
A liderança se estendeu sob domínio da Ferrari #51 na primeira hora do TL3 das 24 Horas de Le Mans — agora com Guidi ao volante —, quando a Iron Lyn #9 de Jonas Ried da LMP2 provocou a segunda bandeira amarela ao ir parar na brita e atingiu a barreira de pneus na curva Indianápolis.
Na segunda metade da sessão em La Sarthe, mais uma bandeira amarela envolvendo a LMP2. O carro #37 da CLX, guiado por Alex Malykhin, acabou freando forte para evitar uma colisão traseira com o Iron Dames #85 da LMGT3 e atingiu a dianteira esquerda do bólido na barreira de pneus.
Dois minutos depois, a primeira bandeira vermelha em Le Mans. François Perrodo, também da LMP2, perdeu o controle da AF Corse #183 no início das curvas Porsche, foi direto para a brita e atingiu a barreira de pneus, paralisando a atividade faltando 1h23 para o fim.
Os pilotos só retornaram à pista 15 minutos depois para registrar mais voltas rápidas já dentro da última hora do terceiro treino livre do fim de semana. Segundo colocado na classificação para a hiperpole, o BMW #20 subiu para terceiro ao registrar 3min26s367 com Sheldon van der Linde.
Mathias Beche, do carro #29 da TDS Racing, também alterou a tabela da LMP2 ao cravar 3min36s827 e subiu para a primeira posição, assim como o Lexus #78 da Akkodis, guiado pelo alemão Finn Gehrsitz, que assumiu o primeiro posto da LMGT3 com um giro de 3min56s024.

Nasr e Drugovich foram para a pista nos últimos 45 minutos, mas foi o Porsche #5, com Mathieu Jaminet à bordo, quem buscou a ponta da tabela de tempos entre os hipercarros com 3min24s717, baixando em 0s9 o tempo da Ferrari #51.
Faltando 25 minutos, a direção de prova decidiu pela Full Course Yellow e deixou todo o traçado de Le Mans sob bandeira amarela para remoção de detritos na pista, mas a paralisação durou apenas um minuto.
Na retomada, os pilotos foram para as últimas simulações de classificação e definir a tabela de tempos. Nasr e Drugovich subiram para sétimo e oitavo, respectivamente, mas os tempos não mudaram entre os ponteiros, finalizando com o Porsche #5 na frente.
24 Horas de Le Mans, TL3, hipercarros:
| Carro | Trio | Equipe | Tempo | Diff | |
| 1 | 5 | J ANDLAUER M CHRISTENSEN M JAMINET | Porsche Penske | 3:24.717 | |
| 2 | 38 | J BUTTON E BAMBER S BOURDAIS | Jota Cadillac | 3:25.533 | +0.816 |
| 3 | 12 | W STEVENS A LYNN N NATO | Jota Cadillac | 3:25.609 | +0.892 |
| 4 | 51 | A PIER GUIDI J CALADO A GIOVINAZZI | Ferrari | 3:25.702 | +0.985 |
| 5 | 83 | R KUBICA P HANSON Y YE | AF Corse | 3:25.705 | +0.988 |
| 6 | 20 | S VAN DER LINDE R FRIJNS R RAST | BMW | 3:26.367 | +1.650 |
| 7 | 4 | F NASR N TANDY P WEHRLEIN | Porsche Penske | 3:26.855 | +2.138 |
| 8 | 311 | F DRUGOVICH J AITKEN F VESTI | Whelen Cadillac | 3:26.914 | +2.197 |
| 9 | 50 | A FUOCO M MOLINA N NIELSEN | Ferrari | 3:26.948 | +2.231 |
| 10 | 15 | D VANTHOOR R MARCIELLO K MAGNUSSEN | BMW | 3:27.080 | +2.363 |
| 11 | 7 | M CONWAY K KOBAYASHI N DE VRIES | Toyota | 3:27.356 | +2.639 |
| 12 | 6 | K ESTRE M CAMPBELL L VANTHOOR | Porsche Penske | 3:27.400 | +2.683 |
| 13 | 009 | A RIBERAS M SORENSEN R DE ANGELIS | Aston Martin | 3:27.507 | +2.790 |
| 14 | 8 | S BUEMI B HARTLEY R HIRAKAWA | Toyota | 3:27.741 | +3.024 |
| 15 | 36 | F MAKOWIECKI M SCHUMACHER J GOUNON | Alpine | 3:28.702 | +3.985 |
| 16 | 007 | H TINCKNELL T GAMBLE R GUNN | Aston Martin | 3:29.269 | +4.552 |
| 17 | 94 | M JAKOBSEN L DUVAL S VANDOORNE | Peugeot | 3:29.292 | +4.575 |
| 18 | 101 | R TAYLOR J TAYLOR F ALBUQUERQUE | Cadillac V-Series.R | 3:29.315 | +4.598 |
| 19 | 99 | N JANI N PINO N VARRONE | Proton | 3:29.401 | +4.684 |
| 20 | 35 | P.L. CHATIN F HABSBURG C MILESI | Alpine | 3:30.035 | +5.318 |
| 21 | 93 | M JENSEN P DI RESTA J.E. VERGNE | Peugeot | 3:30.650 | +5.933 |
24 Horas de Le Mans, TL3, LMP2:
| Carro | Trio | Equipe | Tempo | Diff | |
| 1 | 29 | R SALES M BECHE C NOVALAK | TDS Racing | 3:36.827 | |
| 2 | 23 | D SCHNEIDER O JARVIS B HANLEY | United Autosports | 3:37.436 | +0.609 |
| 3 | 43 | J SMIECHOWSKI T DILLMANN N YELLOLY | Inter Europol Competition | 3:37.563 | +0.736 |
| 4 | 22 | P FITTIPALDI R VAN DER ZANDE D HEINEMEIER-HANSSON | United Autosports | 3:37.663 | +0.836 |
| 5 | 199 | P HYETT D CAMERON L DELÉTRAZ | AO by TF | 3:37.797 | +0.970 |
| 6 | 28 | P LAFARGUE J VAN UITERT S ÁLVAREZ | IDEC Sport | 3:38.744 | +1.917 |
| 7 | 45 | G KURTZ N CATSBURG A QUINN | Algarve Pro Racing | 3:38.745 | +1.918 |
| 8 | 48 | O GRAY E MASSON F PERERA | VDS Panis | 3:38.820 | +1.993 |
| 9 | 11 | G RODA R BINDER B VISCAAL | Proton Competition | 3:39.155 | +2.328 |
| 10 | 183 | F PERRODO M VAXIVIERE A FÉLIX DA COSTA | AF CORSE | 3:39.303 | +2.476 |
| 11 | 16 | M JANSEN R CULLEN P PILET | RLR M Sport | 3:39.560 | +2.733 |
| 12 | 9 | J RIED M CAPIETTO R DE GERUS | Iron Lynx-Proton | 3:39.619 | +2.792 |
| 13 | 25 | M KAISER L FLUXA T POURCHAIRE | Algarve Pro Racing | 3:40.172 | +3.345 |
| 14 | 37 | A MALYKHIN T BLOMQVIST T VAUTIER | CLX Pure Rxcing | 3:40.296 | +3.469 |
| 15 | 24 | N RAO C BOLUKBASI C BRAUN | Nielsen Racing | 3:40.602 | +3.775 |
| 16 | 18 | J CHADWICK M JAUBERT A LOTTERER | IDEC Sport | 3:41.041 | +4.214 |
| 17 | 34 | N BOULLE J SIMMENAUER L GHIOTTO | Inter Europol Competition | 3:41.744 | +4.917 |
24 Horas de Le Mans, TL3, LMGT3:
| Carro | Trio | Equipe | Tempo | Diff | |
| 1 | 27 | I JAMES M DRUDI Z ROBICHON | Heart of Racing Aston Martin | 3:55.897 | |
| 2 | 92 | R HARDWICK R PERA R LIETZ | Manthey 1st Phorm Porsche | 3:55.934 | +0.037 |
| 3 | 78 | A ROBIN J HAWKSWORTH F GEHRSITZ | Akkodis ASP Team Lexus | 3:56.024 | +0.127 |
| 4 | 10 | D DEBOER V HASSE-CLOT E BARRICHELLO | Racing Spirit of Léman Aston Martin | 3:56.608 | +0.711 |
| 5 | 46 | A AL HARTHY V ROSSI K VAN DER LINDE | Team WRT BMW | 3:56.878 | +0.981 |
| 6 | 59 | J COTTINGHAM G SAUCY S BAUD | United Autosports McLaren | 3:56.932 | +1.035 |
| 7 | 54 | T FLOHR F CASTELLACCI D RIGON | Vista AF Corse Ferrari | 3:56.946 | +1.049 |
| 8 | 90 | A AU L HARTOG K BACHLER | Manthey Porsche | 3:56.995 | +1.098 |
| 9 | 95 | D LEUNG S GELAEL M SATO | United Autosports McLaren | 3:57.040 | +1.143 |
| 10 | 193 | J HUI C FROGGAT E CHEEVER | Ziggo Sport Tempesta Ferrari | 3:57.100 | +1.203 |
| 11 | 87 | P UMBRARESCU J MARÍA LÓPEZ C SCHMID | Akkodis ASP Team Lexus | 3:57.129 | +1.232 |
| 12 | 57 | T KIMURA D SERRA C STEVENSON | Kessel Racing Ferrari | 3:57.372 | +1.475 |
| 13 | 150 | C TOLEDO L WADOUX R AGOSTINI | Richard Mille AF Corse Ferrari | 3:57.382 | +1.485 |
| 14 | 21 | F HÉRIAU S MANN A ROVERA | Vista AF Corse Ferrari | 3:57.411 | +1.514 |
| 15 | 81 | T VAN ROMPUY R ANDRADE C EASTWOOD | TF Sports Corvette | 3:57.495 | +1.598 |
| 16 | 31 | Y SHAHIN T BOGUSLAVSKIY A FARFUS | The Bend Team WRT BMW | 3:57.638 | +1.741 |
| 17 | 33 | B KEATING J EDGAR D JUNCADELLA | TF Sport Corvette | 3:57.741 | +1.844 |
| 18 | 77 | B SOUSA B TUCK B BARKER | Proton Competition Ford | 3:58.037 | +2.140 |
| 19 | 85 | C MARTIN R FREY S BOVY | Iron Dames Porsche | 3:58.371 | +2.474 |
| 20 | 61 | M BERRY L HODENIUS M MARTIN | Iron Lynx Mercedes | 3:58.430 | +2.533 |
| 21 | 60 | A GILBERT L HANAFIN F RUEDA | Iron Lynx Mercedes | 3:58.914 | +3.017 |
| 22 | 63 | S GROVE B GROVE L STOLZ | Iron Lynx Mercedes | 3:59.531 | +3.634 |
| 23 | 88 | S GATUSSO G LEVORATO D OLSEN | Proton Competition Ford | 4:00.194 | +4.297 |
| 24 | 13 | O FIDANI L KERN M BELL | AWA Racing Corvette | 4:00.385 | +4.488 |
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ LEIA TAMBÉM: Toyota #8 conta com volta deletada da Ferrari #83 e lidera TL2 das 24 Horas de Le Mans
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!