Kubica coloca AF Corse #83 na liderança do TL4 das 24H de Le Mans. Drugovich é 3º
No último treino livre antes das 24 Horas de Le Mans, Robert Kubica levou a AF Corse ao topo com o tempo mais rápido. O trio de Felipe Drugovich, na Cadillac #311, ficou na terceira posição
A AF Corse #83 liderou o último treino livre das 24 Horas de Le Mans, realizado no início da noite desta quinta-feira (12). O polonês Robert Kubica foi o responsável por anotar a volta mais rápida, com 3min26s523. O hipercarro também conta com o britânico Phil Hanson e o chinês Yifei Ye.
Vencedores da edição de 2024, o trio da Ferrari #50 ficou com a segunda colocação. O italiano Antonio Fuoco cravou o tempo de 3min27s456. O espanhol Miguel Molina e o dinamarquês Nicklas Nielsen completam o trio. O melhor brasileiro da sessão foi Felipe Drugovich, que viu o inglês Jack Aitken cravar 3min27s780 com o #311 da Cadillac, se colocando na terceira posição. Frederik Vesti completa.
O Cadillac #38 da Jota Hertz, de Jenson Button, Sébastien Bourdais e Earl Bamber ficou na quarta posição. Quem fechou o top-5 foi o Porsche Penske #6, de Kévin Estre, Matt Campbell e Laurens Vanthoor. O brasileiro Felipe Nasr, no Porsche Penske #4, finalizou o dia na 11ª colocação. Acompanhado por Pascal Wehrlein e Nick Tandy, a melhor marca do trio foi de 3min28s660.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2

Pela classe LMP2, o tempo mais rápido ficou com o carro #48 da VDS Panis Racing. Oliver Gray estava a bordo do protótipo que cravou 3min38s302. Franck Perera e Esteban Masson o acompanham. O brasileiro Pietro Fittipaldi foi o oitavo na classe com o #22 da United Autosports, dividido com David Heinemeier Hansson e Renger van der Zande.
Já Daniel Schneider ficou na nona colocação com o carro irmão da United Autosports, o #23. O brasileiro, por sinal, foi quem causou a Full Course Yellow que limitou a ação na pista nos últimos 12 minutos de sessão. Ben Hanley e Oliver Jarvis o acompanham no carro.
Pela LMGT3, a marca mais veloz ficou com o Lexus #87 da Akkodis ASP Team, com Jose María López, Clemens Schmid e Răzvan Umbrărescu. O brasileiro Eduardo Barrichello, que divide o Aston Martin #10 da Racing Spirit of Léman com Derek DeBoer e Valentin Hasse-Clot ficou na segunda colocação, com tempo de 3min56s225.
Daniel Serra, com a Ferrari #57 da Kessel Racing, ficou na sexta posição. Ele divide o carro com Takeshi Kimura e Casper Stevenson. Custódio Toledo viu a Ferrari #150 da Richard Mille AF Corse, que também conta com Riccardo Agostini e Lilou Wadoux, na sexta colocação.
A programação das 24 Horas de Le Mans segue no sábado, com o warm-up às 6h45 e largada prevista para as 10h. O GRANDE PRÊMIO irá transmitir todas as atividades da quarta etapa do campeonato AO VIVO e COM IMAGENS, incluindo a corrida na íntegra, cuja largada está marcada para o sábado (14) de manhã.
Saiba como foi o TL4 das 24 Horas de Le Mans:
A bandeira verde para os últimos 60 minutos de treino livre foi dada às 18h00 (de Brasília, GMT-3). Na marca de 7 minutos, uma bandeira amarela surgiu após Brenton Grove, com a Mercedes #63 da Iron Lynx, parar com problemas de câmbio na saída da primeira chicane.
Mike Conway, com o Toyota #7, liderava a sessão com o tempo de 3min29s969. Entre os carros da LMP2, Colin Braun levava a Nielsen Racing #24 ao topo com 3min329s825. Já entre os LMGT3, a ponta era de Eddie Cheever III, com a Ferrari #193 da Ziggo Sport Tempesta. Pouco tempo depois, o procedimento de slow zone foi encerrado para Grove.
Mikkel Jensen, com o Peugeot #93, rodou sozinho na entrada da reta dos boxes e gerou sustos. Porém, evitou o acionamento da bandeira amarela. O dinamarquês era o sexto colocado, com tempo de 3min32s205.
Na marca de 21 minutos, a Toyota perdeu a liderança geral depois que Ferdinand Habsburg levou a Alpine #35 ao topo depois de cravar 3min28s696. Felipe Nasr, com a Porsche Penske #4, subiu para o segundo lugar com 3min29s299. Felpe Drugovich desbancou Nasr com a Cadillac Whelen #311, anotando 3min29s069.
Uma nova troca na liderança aconteceu, com a Toyota #8 de Ryo Hirakawa subindo ao primeiro posto com 3min28s332. O mesmo aconteceu na LMP2, quando o português António Félix da Costa cravou 3min39s745 com a AF Corse #183. A alegria do piloto não durou muito, com André Lotterer, do IDEC Sport #18, cravando 3min39s199.
Pela LMGT3, Sarah Bovy colocou o Porsche #85 da Iron Dames no primeiro posto. Na classe principal, Julian Andlauer bateu Hirakawa por apenas 0s001 e surgiu no topo com a Porsche Penske #5. Ainda andando muito bem, Felipe Drugovich retornou ao topo com 3min27s780.
Quando a sessão chegou na metade, um líder geral inédito: Robert Kubica, com o #83 da AF Corse, marcou 3min27s218. Uma segunda bandeira amarela na noite surgiu no setor 3, mas acabou rapidamente apaziguada. Enquanto isso, o atual vencedor Miguel Molina colocou a Ferrari #50 no topo da tabela, com 3min27s456. Kubica retomaria a ponta minutos depois, com 3min26s549.
Pela classe LMP2, quem aparecia na liderança com menos de 20 minutos para o fim era Oliver Gray, da VDS Panis Racing, com 3min38s302. Já pela LMGT3, a ponta era de Davide Rigon, com a Ferrari #54 da Vista AF Corse.
Com 13 minutos para o fim, o brasileiro Daniel Schneider viu o #23 da United apagar na reta e gerar a terceira bandeira amarela do dia. Eventualmente, virou uma Full Course Yellow.
24 Horas de Le Mans, Classe dos Hipercarros, Treino Livre 4?
| 1 | 83 | R KUBICAP HANSONY YE | AF Corse | 3:26.523 | |
| 2 | 50 | A FUOCOM MOLINAN NIELSEN | Ferrari | 3:27.456 | +0.933 |
| 3 | 311 | F DRUGOVICHJ AITKENF VESTI | Whelen Cadillac | 3:27.780 | +1.257 |
| 4 | 38 | J BUTTONE BAMBERS BOURDAIS | Jota Cadillac | 3:27.893 | +1.370 |
| 5 | 6 | K ESTREM CAMPBELLL VANTHOOR | Porsche Penske | 3:27.919 | +1.396 |
| 6 | 12 | W STEVENSA LYNNN NATO | Jota Cadillac | 3:27.991 | +1.468 |
| 7 | 51 | A PIER GUIDIJ CALADOA GIOVINAZZI | Ferrari | 3:28.149 | +1.626 |
| 8 | 5 | J ANDLAUERM CHRISTENSENM JAMINET | Porsche Penske | 3:28.331 | +1.808 |
| 9 | 8 | S BUEMIB HARTLEYR HIRAKAWA | Toyota | 3:28.332 | +1.809 |
| 10 | 35 | P.L. CHATINF HABSBURGC MILESI | Alpine | 3:28.346 | +1.823 |
| 11 | 4 | F NASRN TANDYP WEHRLEIN | Porsche Penske | 3:28.660 | +2.137 |
| 12 | 7 | M CONWAYK KOBAYASHIN DE VRIES | Toyota | 3:28.679 | +2.156 |
| 13 | 20 | S VAN DER LINDER FRIJNSR RAST | BMW | 3:29.097 | +2.574 |
| 14 | 36 | F MAKOWIECKIM SCHUMACHERJ GOUNON | Alpine | 3:29.231 | +2.708 |
| 15 | 101 | R TAYLORJ TAYLORF ALBUQUERQUE | Cadillac V-Series.R | 3:29.341 | +2.818 |
| 16 | 94 | M JAKOBSENL DUVALS VANDOORNE | Peugeot | 3:29.401 | +2.878 |
| 17 | 99 | N JANIN PINON VARRONE | Proton | 3:30.098 | +3.575 |
| 18 | 93 | M JENSENP DI RESTAJ.E. VERGNE | Peugeot | 3:30.098 | +3.575 |
| 19 | 007 | H TINCKNELLT GAMBLER GUNN | Aston Martin | 3:30.861 | +4.338 |
| 20 | 009 | A RIBERASM SORENSENR DE ANGELIS | Aston Martin | 3:34.396 | +7.873 |
| 21 | 15 | D VANTHOORR MARCIELLOK MAGNUSSEN | BMW |
24 Horas de Le Mans, Classe LMP2, Treino Livre 4:
| 1 | 48 | O GRAYE MASSONF PERERA | VDS Panis | 3:38.302 | |
| 2 | 29 | R SALESM BECHEC NOVALAK | TDS Racing | 3:38.930 | +0.628 |
| 3 | 183 | F PERRODOM VAXIVIEREA FÉLIX DA COSTA | AF CORSE | 3:38.975 | +0.673 |
| 4 | 11 | G RODAR BINDERB VISCAAL | Proton Competition | 3:39.092 | +0.790 |
| 5 | 34 | N BOULLEJ SIMMENAUERL GHIOTTO | Inter Europol Competition | 3:39.132 | +0.830 |
| 6 | 24 | N RAOC BOLUKBASIC BRAUN | Nielsen Racing | 3:39.825 | +1.523 |
| 7 | 9 | J RIEDM CAPIETTOR DE GERUS | Iron Lynx-Proton | 3:40.268 | +1.966 |
| 8 | 22 | P FITTIPALDIR VAN DER ZANDED HEINEMEIER-HANSSON | United Autosports | 3:40.365 | +2.063 |
| 9 | 23 | D SCHNEIDERO JARVISB HANLEY | United Autosports | 3:40.403 | +2.101 |
| 10 | 18 | J CHADWICKM JAUBERTA LOTTERER | IDEC Sport | 3:40.469 | +2.167 |
| 11 | 37 | A MALYKHINT BLOMQVISTT VAUTIER | CLX Pure Rxcing | 3:40.493 | +2.191 |
| 12 | 43 | J SMIECHOWSKIT DILLMANNN YELLOLY | Inter Europol Competition | 3:42.203 | +3.901 |
| 13 | 28 | P LAFARGUEJ VAN UITERTS ÁLVAREZ | IDEC Sport | 3:42.458 | +4.156 |
| 14 | 199 | P HYETTD CAMERONL DELÉTRAZ | AO by TF | 3:44.109 | +5.807 |
| 15 | 16 | M JANSENR CULLENP PILET | RLR M Sport | 3:50.410 | +12.108 |
| 16 | 25 | M KAISERL FLUXAT POURCHAIRE | Algarve Pro Racing | 4:34.592 | +56.290 |
| 17 | 45 | G KURTZN CATSBURGA QUINN | Algarve Pro Racing | 5:17.011 | +1.38.709 |
24 Horas de Le Mans, Classe LMGT3, Treino Livre 4:
| 1 | 87 | P UMBRARESCUJ MARÍA LÓPEZC SCHMID | Akkodis ASP Team Lexus | 3:55.057 | |
| 2 | 10 | D DEBOERV HASSE-CLOTE BARRICHELLO | Racing Spirit of Léman Aston Martin | 3:56.225 | +1.168 |
| 3 | 54 | T FLOHRF CASTELLACCID RIGON | Vista AF Corse Ferrari | 3:56.433 | +1.376 |
| 4 | 57 | T KIMURAD SERRAC STEVENSON | Kessel Racing Ferrari | 3:56.513 | +1.456 |
| 5 | 77 | B SOUSAB TUCKB BARKER | Proton Competition Ford | 3:57.284 | +2.227 |
| 6 | 150 | C TOLEDOL WADOUXR AGOSTINI | Richard Mille AF Corse Ferrari | 3:57.326 | +2.269 |
| 7 | 21 | F HÉRIAUS MANNA ROVERA | Vista AF Corse Ferrari | 3:57.879 | +2.822 |
| 8 | 193 | J HUIC FROGGATE CHEEVER | Ziggo Sport Tempesta Ferrari | 3:57.957 | +2.900 |
| 9 | 78 | A ROBINJ HAWKSWORTHF GEHRSITZ | Akkodis ASP Team Lexus | 3:58.051 | +2.994 |
| 10 | 88 | S GATUSSOG LEVORATOD OLSEN | Proton Competition Ford | 3:58.127 | +3.070 |
| 11 | 85 | C MARTINR FREYS BOVY | Iron Dames Porsche | 3:58.616 | +3.559 |
| 12 | 61 | M BERRYL HODENIUSM MARTIN | Iron Lynx Mercedes | 3:59.151 | +4.094 |
| 13 | 92 | R HARDWICKR PERAR LIETZ | Manthey 1st Phorm Porsche | 3:59.696 | +4.639 |
| 14 | 46 | A AL HARTHYV ROSSIK VAN DER LINDE | Team WRT BMW | 3:59.880 | +4.823 |
| 15 | 31 | Y SHAHINT BOGUSLAVSKIYA FARFUS | The Bend Team WRT BMW | 4:00.116 | +5.059 |
| 16 | 27 | I JAMESM DRUDIZ ROBICHON | Heart of Racing Aston Martin | 4:00.440 | +5.383 |
| 17 | 13 | O FIDANIL KERNM BELL | AWA Racing Corvette | 4:00.525 | +5.468 |
| 18 | 95 | D LEUNGS GELAELM SATO | United Autosports McLaren | 4:00.740 | +5.683 |
| 19 | 60 | A GILBERTL HANAFINF RUEDA | Iron Lynx Mercedes | 4:00.839 | +5.782 |
| 20 | 33 | B KEATINGJ EDGARD JUNCADELLA | TF Sport Corvette | 4:01.153 | +6.096 |
| 21 | 90 | A AUL HARTOGK BACHLER | Manthey Porsche | 4:05.942 | +10.885 |
| 22 | 59 | J COTTINGHAMG SAUCYS BAUD | United Autosports McLaren | ||
| 23 | 63 | S GROVEB GROVEL STOLZ | Iron Lynx Mercedes | ||
| 24 | 63 | T VAN ROMPUYR ANDRADEC EASTWOOD | TF Sports Corvette |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!