Porsche Penske #6 domina TL2 das 6H de São Paulo e puxa 1-2. Barrichello lidera na LMGT3
Depois de mais um treino livre, a força da Porsche em São Paulo foi consolidada. Com o #6 repetindo a liderança do TL1 na segunda sessão do dia em Interlagos, a equipe alemã ainda puxou uma dobradinha na classe hipercarro
O TL2 das 6 Horas de São Paulo, nesta sexta-feira (11), consolidou a força do Porsche Penske #6, que repetiu a liderança do TL1 na segunda sessão com Kévin Estre e Laurens Vanthoor. Desta vez, marcou 1min25s508 para superar o carro irmão, o #5, de Michael Christensen e Julien Andlauer, que ficou em segundo. O BMW #15, de Dries Vanthoor, Raffaele Marciello e Kevin Magnussen, fechou o top-3 dos hipercarros.
Já na LMGT3, Dudu Barrichello voou para conquistar o melhor tempo para o Aston Martin #10, que também tem Anthony McIntosh e Valentin Hasse-Clot. Na melhor tentativa, o brasileiro marcou 1min34s493 para liderar a tabela. Os Lexus #78 e #87 completaram o grupo dos três mais rápidos.
Por outro lado, Augusto Farfus e Pedro Ebrahim fecharam a sessão em 17º na LMGT3 a bordo do BMW #31, também ocupado por Yasser Shahin.
A sessão começou com leve atraso mais uma vez, a exemplo do TL1 pela manhã. Uma vez que os boxes foram abertos e os carros foram à pista, um primeiro incidente já aconteceu nos primeiros minutos. A bordo do Porsche #85 da Iron Dames, Célia Martin rodou na Junção e ficou virada para o lado errado. Depois de uma bandeira amarela localizada, conseguiu voltar ao circuito sem maiores problemas.

Nos hipercarros, a Porsche Penske mostrou as garras logo cedo mais uma vez, com Kévin Estre fazendo a melhor volta a bordo do #6 e Julien Andlauer acompanhando e ficando no segundo posto com o #5. Dries Vanthoor, no BMW #15, fechava o top-3 depois dos primeiros 10min.
Já na LMGT3, a liderança inicial ficou com o Lexus #78, de Yuichi Nakayama, depois das primeiras tentativas de voltas cronometradas, enquanto o Corvette #81 e o Lexus #87 completavam o grupo dos três mais rápidos. Logo, porém, o outro carro da marca japonesa escalou para o segundo posto e esboçou uma nova dobradinha.
Quem apareceu mais forte no TL2 foi a Aston Martin, que colocou ambos os Valkyrie no top-10 entrando na hora final, com o #007 em quinto e o #009 em oitavo. A Ferrari, por outro lado, não figurava além da décima posição, ocupado pelo #50, que ficou entre os três mais rápidos no TL1.
A ordem do top-3 na LMGT3 só foi mudar com 42min restantes, quando Barrichello fez o terceiro melhor tempo e subiu para o top-3, colando na Lexus. Pouco depois, marcou 1min34s493 e saltou para a ponta da classe com 39min para o final.
Instantes depois, o Mercedes #60, de Andrew Gilbert, ficou parado na curva 4, gerando uma bandeira amarela localizada. O GT3 da Iron Lynx, porém, conseguiu pegar no tranco em seguida e voltou para o circuito sem maiores percalços.
Os minutos derradeiros, no entanto, reservaram poucas mudanças na tabela. Com isso, Porsche e Aston Martin foram as grandes protagonistas do TL2 nos hipercarros e na LMGT3, respectivamente.
Agora, os carros voltam à pista neste sábado, às 10h10 (horário de Brasília, GMT-3), para o TL3, com transmissão AO VIVO e COM IMAGENS no YouTube do GRANDE PRÊMIO e na GPTV. Além disso, o evento conta com cobertura IN LOCO do GP, que também transmite todas as etapas do campeonato.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
TL2, 6 Horas de São Paulo, hipercarros:
| Carro | Trio | Equipe | Tempo | Diff | |
| 1 | 6 | K ESTRE L VANTHOOR | Porsche Penske | 1:23.508 | |
| 2 | 5 | J ANDLAUER M CHRISTENSEN | Porsche Penske | 1:23.612 | +0.104 |
| 3 | 15 | D VANTHOOR R MARCIELLO K MAGNUSSEN | BMW | 1:23.618 | +0.110 |
| 4 | 12 | W STEVENS A LYNN N NATO | Jota Cadillac | 1:23.681 | +0.173 |
| 5 | 007 | H TINCKNELL T GAMBLE | Aston Martin | 1:24.006 | +0.498 |
| 6 | 20 | S VAN DER LINDE M WITTMANN R RAST | BMW | 1:24.019 | +0.511 |
| 7 | 7 | M CONWAY K KOBAYASHI N DE VRIES | Toyota | 1:24.023 | +0.515 |
| 8 | 009 | A RIBERAS M SORENSEN | Aston Martin | 1:24.118 | +0.610 |
| 9 | 38 | J BUTTON E BAMBER S BOURDAIS | Jota Cadillac | 1:24.140 | +0.632 |
| 10 | 50 | A FUOCO M MOLINA N NIELSEN | Ferrari | 1:24.148 | +0.640 |
| 11 | 94 | M JAKOBSEN L DUVAL | Peugeot | 1:24.259 | +0.751 |
| 12 | 83 | R KUBICA P HANSON Y YE | AF Corse | 1:24.296 | +0.788 |
| 13 | 93 | M JENSEN P DI RESTA | Peugeot | 1:24.298 | +0.790 |
| 14 | 35 | P.L. CHATIN F HABSBURG C MILESI | Alpine | 1:24.438 | +0.930 |
| 15 | 36 | F MAKOWIECKI M SCHUMACHER J GOUNON | Alpine | 1:24.461 | +0.953 |
| 16 | 8 | B HARTLEY R HIRAKAWA | Toyota | 1:24.571 | +1.063 |
| 17 | 51 | A PIER GUIDI J CALADO A GIOVINAZZI | Ferrari | 1:25.153 | +1.645 |
| 18 | 99 | N JANI N PINO N VARRONE | Proton | 1:26.139 | +2.631 |
TL2, 6 Horas de São Paulo, LMGT3:
| Carro | Trio | Equipe | Tempo | Diff | |
| 1 | 10 | A MCINTOSH V HASSE-CLOT E BARRICHELLO | Racing Spirit of Léman Aston Martin | 1:34.493 | |
| 2 | 78 | A ROBIN Y NAKAYAMA F GEHRSITZ | Akkodis ASP Team Lexus | 1:34.560 | +0.067 |
| 3 | 87 | P UMBRARESCU J MARÍA LÓPEZ C SCHMID | Akkodis ASP Team Lexus | 1:34.930 | +0.437 |
| 4 | 59 | J COTTINGHAM G SAUCY S BAUD | United Autosports McLaren | 1:34.951 | +0.458 |
| 5 | 81 | T VAN ROMPUY R ANDRADE C EASTWOOD | TF Sports Corvette | 1:35.041 | +0.548 |
| 6 | 95 | D LEUNG S GELAEL M SATO | United Autosports McLaren | 1:35.278 | +0.785 |
| 7 | 88 | S GATUSSO G LEVORATO D OLSEN | Proton Competition Ford | 1:35.392 | +0.899 |
| 8 | 61 | M BERRY L HODENIUS M MARTIN | Iron Lynx Mercedes | 1:35.496 | +1.003 |
| 9 | 77 | B SOUSA B TUCK B BARKER | Proton Competition Ford | 1:35.536 | +1.043 |
| 10 | 27 | I JAMES M DRUDI Z ROBICHON | Heart of Racing Aston Martin | 1:35.603 | +1.110 |
| 11 | 85 | C MARTIN R FREY M GATTING | Iron Dames Porsche | 1:35.662 | +1.169 |
| 12 | 54 | T FLOHR F CASTELLACCI D RIGON | Vista AF Corse Ferrari | 1:35.831 | +1.338 |
| 13 | 21 | F HÉRIAU S MANN A ROVERA | Vista AF Corse Ferrari | 1:35.837 | +1.344 |
| 14 | 92 | R HARDWICK R PERA R LIETZ | Manthey 1st Phorm Porsche | 1:35.862 | +1.369 |
| 15 | 60 | A GILBERT L HANAFIN F RUEDA | Iron Lynx Mercedes | 1:36.068 | +1.575 |
| 16 | 33 | B KEATING J EDGAR D JUNCADELLA | TF Sport Corvette | 1:36.132 | +1.639 |
| 17 | 31 | Y SHAHIN P EBRAHIM A FARFUS | The Bend Team WRT BMW | 1:36.686 | +2.193 |
| 18 | 46 | A AL HARTHY V ROSSI K VAN DER LINDE | Team WRT BMW | 1:37.312 | +2.819 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!