Fraga perde posição no IMSA SportsCar após etapa em Mosport. Confira classificação
Em etapa sem a categoria GTP, os LMP2 assumiram o protagonismo em Mosport. Vencedores da prova, Dane Cameron e PJ Hyett escalaram uma posição na classificação da temporada 2025 do IMSA SportsCar
Dane Cameron e PJ Hyett escalaram uma posição no IMSA SportsCar e chegaram à vice-liderança da classe LMP2 após a vitória na etapa de Mosport, realizada no domingo (13). Como resultado, Felipe Fraga e Gar Robinson, responsáveis pelo carro #74 da Riley, caíram para o terceiro lugar na classificação, já que terminaram atrás dos principais rivais neste momento.
Daniel Goldburg, que competiu ao lado de Tom Blomqvist, terminou a prova na segunda colocação com o United Autosports #22 e se manteve na dianteira do campeonato, mas com apenas 78 pontos de vantagem. Tom Dillmann, da Inter Europol, e George Kurtz, da Crowdstrike Racing, completam o top-5.
Na GTD Pro, os três primeiros colocados se mantiveram inalterados. Antonio Garcia e Alexander Sims alcançaram os 1942 tentos e permaneceram na ponta pela Pratt Miller, com 39 de margem para Klaus Bachler e Laurin Heinrich, dupla da AO Racing. Com a Ferrari da DragonSpeed, Albert Costa segue sozinho no terceiro lugar, com 1889 pontos.
Dan Harper e Max Hesse, no entanto, chegaram a 1756 tentos com o BMW #48 e subiram para o quarto posto, deixando Sebastian Priaulx e Mike Rockenfeller com o Ford da Multimatic na quinta colocação. A diferença entre os carros, porém, limita-se a 5 pontos na classificação.

Com o segundo lugar em Mosport, Philip Ellis e Russell Ward conseguiram manter o Mercedes #57 na primeira posição da GTD, com uma vantagem confortável de 93 sobre Jack Hawksworth e Parker Thompson, dupla do Lexus #12 da Vasser Sullivan.
Casper Stevenson, a bordo do Aston Martin #27, saiu no prejuízo ao cair para o terceiro lugar, enquanto Adam Nelson e Elliott Skeer, do Porsche #00, e Robby Foley e Patrick Gallagher, do BMW #96, seguiram completando o top-5.
Com a categoria GTP de volta, o IMSA SportsCar 2025 retorna entre os dias 1 e 3 de agosto, com a etapa de Road America, evento com 2h40 de duração. O GRANDE PRÊMIO transmite a corrida.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
IMSA SportsCar 2025, Watkins Glen, Top-10 da classe GTP:
*Como a classe GTP não competiu em Mosport, a classificação permaneceu inalterada
| Posição | Número | Pilotos | Carro | Pontos |
| 1 | 6 | M CAMPBELL M JAMINET | Porsche Penske | 2028 |
| 2 | 7 | F NASR N TANDY | Porsche Penske | 2016 |
| 3 | 93 | N YELLOLY R VAN DER ZANDE | Acura Meyer Shank | 1766 |
| 4 | 24 | P ENG D VANTHOOR | BMW RLL | 1753 |
| 5 | 10 | F ALBUQUERQUE R TAYLOR | Cadillac WTR | 1749 |
| 6 | 60 | C BRAUN T BLOMQVIST | Acura Meyer Shank | 1720 |
| 7 | 31 | J AITKEN | Cadillac Whelen | 1648 |
| 8 | 25 | M WITTMANN S VAN DER LINDE | BMW RLL | 1621 |
| 9 | 40 | L DELÉTRAZ J TAYLOR | Cadillac WTR | 1560 |
| 10 | 85 | G BRUNI T VAN DER HELM | Porsche JDC-Miller | 1450 |
IMSA SportsCar 2025, Mosport, Top-10 da classe LMP2:
| 1 | 22 | D GOLDBURG | United Autosports | 1375 |
| 2 | 99 | D CAMERON P.J HYETT | AO Racing | 1297 |
| 3 | 74 | F FRAGA G ROBINSON | Riley | 1251 |
| 4 | 48 | T DILLMANN | Inter Europol | 1095 |
| 5 | 4 | G KURTZ | Algarve Pro Racing | 1092 |
| 6 | 11 | H MCELREA M JANSEN | TDS Racing | 1083 |
| 7 | 18 | B PEDERSENv | PR1/Mathiasen | 1069 |
| 8 | 2 | B HANLEY | United Autosports | 1062 |
| 9 | 2 | N BOULLE | United Autosports | 1041 |
| 10 | 8 | J FARANO | Tower Motorsports | 1027 |
IMSA SportsCar 2025, Mosport, Top-10 da classe GTD Pro:
| 1 | 3 | A GARCÍA A SIMS | Corvette Pratt Miller | 1942 |
| 2 | 77 | K BACHLER L HEINRICH | Porsche AO Racing | 1903 |
| 3 | 81 | A COSTA | Ferrari DragonSpeed | 1889 |
| 4 | 48 | D HARPER M HESSE | BMW Paul Miller | 1756 |
| 5 | 64 | S PRIAULX M ROCKENFELLER | Mustang Ford Multimatic | 1751 |
| 6 | 4 | N CATSBURG T MILNER | Corvette Pratt Miller | 1720 |
| 7 | 65 | C MIES F VERVISCH | Mustang Ford Multimatic | 1642 |
| 8 | 1 | M SNOW N VERHAGEN | BMW Paul Miller | 1638 |
| 9 | 9 | A CALDARELLI | Lamborghini Pfaff | 1609 |
| 10 | 14 | A TELITZ | Lexus Vasser Sullivan | 1521 |
IMSA SportsCar 2025, Mosport, Top-10 da classe GTD:
| 1 | 57 | P ELLIS R WARD | Mercedes Winward | 1902 |
| 2 | 12 | J HAWKSWORTH P THOMPSON | Lexus Vasser Sullivan | 1809 |
| 3 | 27 | C STEVENSON | Aston Martin Heart of Racing | 1778 |
| 4 | 120 | A ADELSON E SKEER | Porsche Wright | 1596 |
| 5 | 96 | R FOLEY P GALLAGHER | BMW Turner | 1548 |
| 6 | 32 | K KOCH | Mercedes Korthoff | 1571 |
| 7 | 70 | B IRIBE F SCHANDORFF | Inception Racing | 1470 |
| 8 | 13 | M BELL O FIDANI | Corvette AWA | 1458 |
| 9 | 34 | M FRANCO D SERRA | Ferrari Conquest | 1436 |
| 10 | 45 | D FORMAL T HINDMAN | WTR | 1394 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!