Nasr mantém ponta do IMSA SportsCar com vitória em Long Beach. Confira classificação
Em três corridas na temporada 2025, o brasileiro venceu as três. Em Long Beach, a vitória manteve Felipe Nasr e Nick Tandy na liderança do IMSA SportsCar. Confira a classificação de cada classe
Vencedor das três provas disputadas pelo IMSA SportsCar até aqui na temporada 2025, o brasileiro Felipe Nasr segue na liderança isolada da competição junto a Nick Tandy, com o Porsche Penske #7. A dupla chegou a 1140 pontos após o triunfo em Long Beach, no último fim de semana, e segue à frente de Matt Campbell e Mathieu Jaminet — que somam 1017 com o #6 da equipe. Philipp Eng e Dries Vanthoor, do BMW #24, completam o top-3.
O Cadillac #31, operado pela Whelen, tem Jack Aitken e Earl Bamber na quarta posição, logo à frente de Tom Blomqvist e Colin Braun, do Acura #60. Sheldon van der Linde e Marco Wittmann aparecem atrás, com o BMW #25, enquanto Filipe Albuquerque e Ricky Taylor ocupam o sétimo posto com o Cadillac #10.
Por fim, o top-10 ainda tem Nick Yelloly e Renger van der Zande (Acura #93), Laurens Vanthoor (Porsche Penske #7) e a dupla formada por Gianmaria Bruni e Tijmem van der Helm (JDC-Miller #85).
Na classe GTD, a única que competiu em Long Beach além da GTP, a ponta é de Philip Ellis e Russell Ward, da Mercedes #57. Jack Hawksworth e Parker Thompson ocupam o segundo posto, com o Lexus #12, enquanto Tom Gamble e Casper Stevenson fecham o terceiro lugar com o Aston Martin #27. Confira abaixo o top-10 de cada categoria do IMSA SportsCar 2025.

A próxima etapa está marcada para o dia 11 de maio, em Monterey, com a etapa de Laguna Seca. O GRANDE PRÊMIO transmite a temporada completa AO VIVO e COM IMAGENS na GPTV.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
IMSA SportsCar 2025, Long Beach, Top-10 da classe GTP:
Posição | Número | Pilotos | Carro | Pontos |
1 | 7 | F NASR N TANDY | Porsche Penske | 1140 |
2 | 6 | M CAMPBELL M JAMINET | Porsche Penske | 1017 |
3 | 24 | P ENG D VANTHOOR | BMW RLL | 875 |
4 | 31 | J AITKEN E BAMBER | Cadillac Whelen | 850 |
5 | 60 | T BLOMQVIST C BRAUN | Acura Meyer Shank | 832 |
6 | 25 | S VAN DER LINDE M WITTMAN | BMW RLL | 832 |
7 | 10 | F ALBUQUERQUE R TAYLOR | Cadillac WTR | 820 |
8 | 93 | N YELLOLY R VAN DER ZANDE | Acura Meyer Shank | 813 |
9 | 7 | L VANTHOOR | Porsche Penske | 760 |
10 | 85 | G BRUNI T VAN DER HELM | JDC-Miller | 760 |
IMSA SportsCar 2025, Long Beach, Top-10 da classe LMP2:
1 | 74 | J BURDON F FRAGA G ROBINSON | Riley | 645 |
2 | 22 | P DI RESTA D GOLDBURG R LINDH | United Autosports | 643 |
3 | 48 | T DILLMANN B GARG | Inter Europol | 602 |
4 | 11 | M JENSEN H MCELREA S THOMAS | TDS Racing | 591 |
5 | 52 | M BECHE B PEDERSEN R SALES | PR1/Mathiasen | 576 |
6 | 99 | D CAMERON J EDGAR P.J HYETT | AO Racing | 557 |
7 | 8 | S ALVAREZ S BOURDAIS J FARANO | Tower Motorsports | 548 |
8 | 4 | M JAKOBSEN G KURTZ T SOWERY | Algarve Pro Racing | 545 |
9 | 2 | N BOULLE B HANLEY | United Autosports | 520 |
10 | 18 | D HANSSON T LÜTKE | Era Motorsport | 516 |
IMSA SportsCar 2025, Long Beach, Top-10 da classe GTD Pro:
1 | 65 | C MIES D OLSEN F VERVISCH | Ford Multimatic | 653 |
2 | 81 | K BACHLER L HEINRICH A PICARIELLO | AO Racing | 636 |
3 | 1 | C DE PHILLIPPI M SNOW N VERHAGEN | Paul Miller Racing | 628 |
4 | 64 | S PRIAULX M ROCKENFELLER | Ford Multimatic | 617 |
5 | 3 | A GARCIA D JUNCADELLA A SIMS | Corvette Pratt Miller | 614 |
6 | 81 | A COSTA D RIGON | DragonSpeed | 584 |
7 | 48 | D HARPER M HESSE J KROHN | Paul Miller Racing | 568 |
8 | 4 | N CATSBURG T MILNER N VARRONE | Corvette Pratt Miller | 510 |
9 | 20 | M CRESSONI R LIETZ C SCHIAVONI | Proton Competition | 477 |
10 | 14 | K KIRKWOOD A TELITZ | Vasser Sullivan | 446 |
IMSA SportsCar 2025, Long Beach, Top-10 da classe GTD:
1 | 57 | P ELLIS R WARD | Winward Racing | 994 |
2 | 12 | J HAWKSWORTH P THOMPSON | Vasser Sullivan | 903 |
3 | 27 | T GAMBLE C STEVENSON | Heart of Racing | 899 |
4 | 120 | A ADELSON E SKEER | Wright Motorsports | 895 |
5 | 89 | F MONTECALVO | Vasser Sullivan | 873 |
6 | 96 | R FOLEY P GALLAGHER | Turner Motorsport | 835 |
7 | 13 | M BELL O FIDANY | AWA | 790 |
8 | 57 | I DONTJE | Winward Racing | 690 |
9 | 70 | B IRIBE F SCHANDORFF | Inception Racing | 681 |
10 | 32 | K KOCH S LUCAS | Korthoff Competition | 663 |

