Nasr segura liderança após GP de Long Beach. Confira classificação do IMSA SportsCar
Mesmo com o quinto lugar em Long Beach, o Porsche Penske #7, de Felipe Nasr e Julien Andlauer, segue na liderança do IMSA SportsCar. O Acura #93, que venceu, se manteve no top-5
Apesar de não conseguir dar continuidade ao domínio das duas primeiras etapas do IMSA SportsCar, Felipe Nasr e Julien Andlauer, dupla titular do Porsche Penske #7, seguem na liderança da classe GTP depois do GP de Long Beach, com 1061 pontos. Laurin Heinrich, que venceu as 24 Horas de Daytona e as 12 Horas de Sebring com a dupla líder, aparece em segundo depois de disputar a etapa em Long Beach com a JDC-Miller, com 1026 tentos.
Jack Aitken e Frederik Vesti, titulares do Cadillac #31, estão na terceira posição de momento, com 1023 pontos somados, 46 a mais que Kévin Estre e Laurens Vanthoor, do Porsche Penske #6, que aparecem em quarto. Nick Yelloly e Renger van der Zande, que venceram o GP de Long Beach do IMSA SportsCar, fecham o top-5 com o Acura #93.
Na classe GTD, a única outra que entrou em pista em Long Beach, Dudu Barrichello também segue na liderança, com 930 pontos a bordo do Aston Martin #27 da Heart of Racing. Patrick Gallagher e Robby Foley, dupla do BMW #96, figura na vice-liderança, com 876 tentos, enquanto os vencedores da etapa deste fim de semana, Aaron Telitz e Benjamin Pedersen, do Lexus #12, fecham o top-3.
O brasileiro Felipe Fraga, que dividiu o Ford #16 com Sheena Monk e ficou em sétimo, aparece em 15º na tabela de pontos, com 603.
O IMSA SportsCar 2026 retorna no próximo dia 3 de maio, com uma etapa no autódromo de Laguna Seca, na cidade de Monterey, na Califórnia.
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
IMSA SportsCar 2026, GP de Long Beach, Top-10 da classe GTP:
| Posição | Número | Pilotos | Carro | Pontos |
| 1 | 7 | F NASR J ANDLAUER | Porsche Penske | 1061 |
| 2 | 7 | L HEINRICH | Porsche Penske | 1026 |
| 3 | 31 | J AITKEN F VESTI | Cadillac Whelen | 1023 |
| 4 | 6 | K ESTRE L VANTHOOR | Porsche Penske | 977 |
| 5 | 93 | N YELLOLY R VAN DER ZANDE | Acura Meyer Shank | 952 |
| 6 | 24 | S VAN DER LINDE D VANTHOOR | BMW WRT | 891 |
| 7 | 60 | C BRAUN T BLOMQVIST | Acura Meyer Shank | 820 |
| 8 | 40 | J TAYLOR L DELETRAZ | Cadillac Wayne Taylor | 808 |
| 9 | 5 | T VAN DER HELM | JDC-Miller | 789 |
| 10 | 23 | R GUNN R DE ANGELIS | Aston Martin THOR | 716 |
IMSA SportsCar 2026, GP de Long Beach, Top-10 da classe LMP2:
| 1 | 22 | D GOLDBURG P DI RESTA R LINDH | United Autosports | 662 |
| 2 | 04 | A QUINN G KURTZ T SOWERY | CrowdStrike by APR | 659 |
| 3 | 2 | H McELREA M JENSEN P FAYER | United Autosports | 604 |
| 4 | 43 | B GARG J CLARKE T DILLMANN | Inter Europol | 585 |
| 5 | 8 | J FARANO S ÁLVAREZ | Tower Motorsports | 572 |
| 6 | 99 | D CAMERON J EDGAR PJ HYETT | AO | 570 |
| 7 | 18 | F HABSBURG J ABEL N RAO | Era | 545 |
| 8 | 52 | H TINCKNELL M GOIKHBERG P THOMPSON | Bryan Herta-PR1/Mathiasen | 543 |
| 9 | 37 | J FIELD O JARVIS S LUCAS | Intersport | 488 |
| 10 | 11 | C MILESI D HEINEMEIER HANSSON T LUTKE | TDS | 480 |
IMSA SportsCar 2026, GP de Long Beach, Top-10 da classe GTD Pro:
| 1 | 1 | C DE PHILLIPPI M HESSE N VERHAGEN | BMW Paul Miller | 658 |
| 2 | 911 | K BACHLER R FELLER T PREINING | Porsche Manthey | 658 |
| 3 | 4 | N CATSBURG N VARRONE T MILNER | Corvette Pratt Miller | 628 |
| 4 | 77 | A PICARIELLO H KING N TANDY | Porsche AO Racing | 580 |
| 5 | 3 | A SIMS A GARCÍA M KIRCHHÖFER | Corvette Pratt Miller | 521 |
| 6 | 033 | J CALADO M MOLINA R AGOSTINI | Ferrari Triarsi | 520 |
| 7 | 65 | C MIES F VERVISCH S PRIAULX | Ford | 517 |
| 8 | 48 | J HART L STOLZ S NOBLE | Mercedes Winward | 512 |
| 9 | 9 | A CALDARELLI S MITCHELL | Lamborghini Pfaff | 500 |
| 10 | 59 | D MacDONALD M ESTERSON N JOHNSON | McLaren RLL | 470 |
IMSA SportsCar 2026, GP de Long Beach, Top-10 da classe GTD:
| 1 | 27 | D BARRICHELLO | Aston Martin THOR | 930 |
| 2 | 96 | R FOLEY P GALLAGHER | BMW Turner | 876 |
| 3 | 12 | A TELITZ B PEDERSEN | Lexus Vasser Sullivan | 827 |
| 4 | 28 | S PUMPELLY | Porsche Rs1 | 804 |
| 5 | 57 | P ELLIS R WARD | Mercedes Winward | 792 |
| 6 | 34 | A COSTA M FRANCO | Ferrari Conquest Racing | 769 |
| 7 | 13 | M BELL O FIDANI | Chevrolet 13 Autosport | 764 |
| 8 | 89 | F MONTECALVO | Lexus Vasser Sullivan | 712 |
| 9 | 36 | M FILIPPI | Chevrolet DXDT | 694 |
| 10 | 27 | T GAMBLE Z ROBICHON | Aston Martin THOR | 690 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!