Habsburg comanda classificação das 24H de Le Mans com Alpine #35. Derani avança
Ferdinand Habsburg surgiu nos instantes finais, marcou 3min23s135 e liderou a primeira parte da classificação das 24 Horas de Le Mans com a Alpine #35. Pipo Derani avançou para a hiperpole com o Genesis #17
A Alpine liderou a primeira parte da classificação das 24 Horas de Le Mans nesta quarta-feira (10). A bordo do #35, Ferdinand Habsburg surgiu nos instantes finais e marcou 3min23s135, superando por apenas 0s013 Louis Delétraz, que colocou o Cadillac #12 no segundo lugar.
Jordan Taylor, no comando do Cadillac #101, terminou na terceira colocação, logo à frente de René Rast com o BMW #20. Sébastien Bourdais completou o grupo dos cinco primeiros com o Cadillac #38.
Na LMP2, Doriane Pin, atual campeã da F1 Academy, colocou o #30 da Duqueine na liderança, com volta de 3min34s662. Já na LMGT3, foi Peter Dempsey, no Corvette #34, quem ditou o ritmo, com tempo de 3min55s774.
Entre os brasileiros, Pipo Derani conseguiu colocar o Genesis #17 na próxima fase da classificação ao terminar na 13ª colocação. Na LMP2, Pietro Fittipaldi e Daniel Schneider também avançaram, em quinto e 15°, respectivamente.
Já na LMGT3, os carros de Dudu Barrichello e Augusto Farfus vão disputar a pole-position na próxima quinta-feira (11), depois de terminarem em terceiro e quinto, respectivamente. Por outro lado, Takeshi Kimura, que guiou o carro de Daniel Serra, e Custodio Toledo, ficaram pelo caminho. Vão largar em 21°, e 20°, respectivamente. Vale lembrar que os 15 primeiros de cada classe hipercarro avançam para a próxima fase.
O WEC disputa neste fim de semana as 24 Horas de Le Mans, a etapa mais importante do calendário. Os carros voltam à pista nesta quarta-feira (10) às 16h45 para o TL2. O GRANDE PRÊMIO transmite AO VIVO e COM IMAGENS todas as sessões do fim de semana, assim como todas as provas do campeonato, no canal no YouTube e na GPTV.

Como foi a classificação para a hiperpole das 24 Horas de Le Mans 2026:
Os LMGT3 e LMP2 começaram a sessão indo à pista às 13h45 (de Brasília, GMT -3). Após as primeiras voltas, Ian Aguilera assumiu a ponta ao marcar 3min38s265 a bordo do #37 da CLX. Porém, pouco depois, Doriane Pin bateu a marca do mexicano com 3min36s127. A pista tinha alguns trechos úmidos e os tempos estavam mudando bastante.
Entre os LMGT3, Peter Dempsey anotou 3min55s744 com o Corvette #34 e tinha uma margem considerável para a Ferrari #74 de Dustin Blattner. Com exceção de um leve toque do Proton #9 no Corvette #2, a sessão seguiu tranquila nos primeiros 15 minutos.
Pin perdeu a primeira colocação por alguns minutos para Aguilera, mas deu o troco logo em seguida com 3min34s662. Com menos de dez minutos para o fim, os carros de Pietro Fittipaldi e Dudu Barrichello estavam entre os classificados para a próxima fase. Os outros brasileiros, no entanto, estavam fora do grupo dos 15 primeiros, sendo eliminados no momento.
Na última volta antes do cronômetro zerar, Daniel Schneider marcou 3min41s418 e ficou justamente na 15ª colocação. Por outro lado, Custodio Toledo com a Ferrari #150 nas cores brasileiras, anotou 3min57s991 e ficou no 20° lugar. Darren Leung, que divide a BMW #32 com Farfus, registrou 3min56s537, subiu para quarto e avançou à próxima fase. Takeshi Kimura, companheiro de Daniel Serra na Ferrari #57, ficou com a 21ª posição ao anotar 3min58s109.

Pin permaneceu na liderança da LMP2, assim como Dempsey na LMGT3. Fittipaldi e Schneider avançaram à hiperpole na quinta e 15ª posições, respectivamente, enquanto os carros de Barrichello e Farfus se classificaram para a próxima fase em terceiro e quinto.
Pouco depois, chegou a vez dos hipercarros irem à pista. Na primeira tentativa dos pilotos, Tom Gamble marcou 3min24s163 com o Aston Martin #007 e assumiu a liderança de momento. Único brasileiro na classe, Pipo Derani anotou 3min25s906 e colocou o Genesis #17 na oitava colocação nos minutos iniciais.
Os tempos continuaram melhorando nos instantes seguintes. Alex Riberas subiu para segundo com o Aston Martin #009, ficando apenas 0s072 atrás de Gamble. Aliás, os quatro primeiros estavam separados por menos de 0s1 — Louis Delétraz e René Rast ficaram a 0s077 e 0s099 atrás do líder com o Cadillac #12 e a BMW #20, respectivamente.
A Ferrari, que venceu as últimas três edições, aparecia discreta: Alessandro Pier Guidi era o 11° no #51, Nicklas Nielsen o 15° no #50 e Philip Hanson estava sendo eliminado na 17ª colocação com o #83 da AF Corse.

Após a primeira metade da sessão, Sébastien Buemi marcou 3min34s261 e subiu para a quarta colocação com o Toyota #8. Minutos depois, Ferdinand Habsburg assumiu a liderança ao anotar 3min23s651 com a Alpine #35, enquanto Daniel Juncadella colocou o Genesis #19 na quarta colocação com 3min24s084.
Rast tomou a ponta com 4 minutos para o fim da sessão, com o tempo de 3min23s444. Porém, Jordan Taylor voltou a apresentar um ritmo forte na classificação com o Cadillac #101, marcou 3min23s323 e se tornou o novo líder. No pelotão de trás, ambos os carros da Peugeot seguiam sofrendo, assim como a Ferrari #83.
Nos minutos finais, Derani subiu para a 12ª colocação com 3min24s424, ficando à frente dos carros da marca italiana. Pouco depois, houve mais movimentações já com o cronômetro zerado, com Habsurg registrando 3min23s135 e finalizando a sessão no topo da tabela. A zona de eliminação permaneceu a mesma, com o Peugeot #93, Ferrari #83 e o #94 também da marca francesa na última colocação.
24 Horas de Le Mans, classificação para hiperpole, hipercarros:
| Posição | Carro | Trio | Equipe | Tempo | Diff |
| 1 | 35 | A.F. DA COSTA F HABSBURG C MILESI | Alpine | 3:23.135 | |
| 2 | 12 | W STEVENS N NATO L DELÉTRAZ | Jota Cadillac | 3:23.148 | +0.013 |
| 3 | 101 | R TAYLOR J TAYLOR F ALBUQUERQUE | Cadillac WTR | 3:23.323 | +0.188 |
| 4 | 20 | R FRIJNS R RAST S VAN DER LINDE | BMW | 3:23.444 | +0.309 |
| 5 | 38 | E BAMBER S BOURDAIS J AITKEN | Jota Cadillac | 3:23.485 | +0.350 |
| 6 | 15 | R MARCIELLO K MAGNUSSEN D VANTHOOR | BMW | 3:23.625 | +0.490 |
| 7 | 009 | A RIBERAS M SORENSEN R DE ANGELIS | Aston Martin | 3:23.777 | +0.642 |
| 8 | 8 | B HARTLEY R HIRAKAWA S BUEMI | Toyota | 3:23.791 | +0.656 |
| 9 | 007 | H TINCKNELL T GAMBLE R GUNN | Aston Martin | 3:23.906 | +0.771 |
| 10 | 36 | F MAKOWIECKI V MARTINS J GOUNON | Alpine | 3:23.960 | +0.825 |
| 11 | 19 | M JAMINET P.L. CHATIN D JUNCADELLA | Genesis | 3:24.084 | +0.949 |
| 12 | 35 | M CONWAY K KOBAYASHI N DE VRIES | Toyota | 3:24.314 | +1.179 |
| 13 | 17 | A LOTTERER P DERANI M JAUBERT | Genesis | 3:24.424 | +1.289 |
| 14 | 50 | A FUOCO M MOLINA N NIELSEN | Ferrari | 3:24.514 | +1.379 |
| 15 | 51 | A PIER GUIDI J CALADO A GIOVINAZZI | Ferrari | 3:24.623 | +1.488 |
| 16 | 93 | S VANDOORNE P DI RESTA N CASSIDY | Peugeot | 3:24.978 | +1.843 |
| 17 | 83 | R KUBICA P HANSON Y YE | AF Corse | 3:25.495 | +2.360 |
| 18 | 94 | M JAKOBSEN L DUVAL T POURCHAIRE | Peugeot | 3:25.660 | +2.525 |
24 Horas de Le Mans, classificação para hiperpole, LMP2:
| Posição | Carro | Trio | Equipe | Tempo | Diff |
| 1 | 30 | D PIN J ANDLAUER R VERSCHOOR | Duqueine | 3:34.662 | |
| 2 | 37 | A CLOSMENIL I AGUILERA T JENSEN | CLX Motorsport | 03:35.229 | +0.567 |
| 3 | 343 | B GARG R DE GÉRUS N MÜLLER | Inter Europol Competition | 3:35.247 | +0.585 |
| 4 | 29 | L ROUSSET E MASSON O GRAY | Forestier by Panis | 3:36.098 | +1.436 |
| 5 | 26 | R CULLEN V LOMKO P FITTIPALDI | Vector Sport | 3:36.555 | +1.893 |
| 6 | 43 | J SMIECHOWSKI T DILLMANN N YELLOLY | Inter Europol Competition | 3:37.004 | +2.342 |
| 7 | 22 | R LINDH G SAUCY M JENSEN | United Autosports | 3:37.564 | +2.902 |
| 8 | 24 | D HEINEMEIER HANSSON E PEARSON J DOOHAN | Nielsen Racing | 3:37.665 | +3.003 |
| 9 | 28 | P LAFARGUE V RINICELLA J VAN UITERT | IDEC Sport | 3:37.725 | +3.063 |
| 10 | 9 | J REID K OHTA H KING | Proton Competition | 3:38.088 | +3.426 |
| 11 | 99 | P HYET J ALLEN D CAMERON | Ao by TF | 3:38.698 | +4.036 |
| 12 | 4 | G KURTZ L HEINRICH A QUINN | Crowdstrike by APR | 3:39.369 | +4.707 |
| 13 | 183 | F PERRODO M VAXIVIERE B BARNICOAT | AF Corse | 3:39.985 | +5.323 |
| 14 | 14 | T LUTKE M BECHE K ESTRE | TDS Racing | 3:40.264 | +5.602 |
| 15 | 222 | D SCHNEIDER B HANLEY O JARVIS | United Autosports | 3:41.418 | +6.756 |
| 16 | 44 | H FELBERMAYR JR H F FELBERMAYR L FLUXÀ | Proton Competition | 3:41.453 | +6.791 |
| 17 | 25 | M JENSEN E TRULLI J HUGHES | Algarve Racing | 3:42.739 | +8.077 |
| 18 | 48 | R DUMAS T VAUTIER F POORDAD | RD Limited | 3:42.865 | +8.194 |
| 19 | 3 | J FARANO S ALVAREZ R VAN DER ZANDE | DKR Engeneering | 3:43.551 | +8.889 |
24 Horas de Le Mans, classificação para hiperpole, LMGT3:
| Posição | Carro | Trio | Equipe | Tempo | Diff |
| 1 | 34 | P DEMPSEY S YOLUÇ C EASTWOOD | Racing Team Turkey by TF Corvette | 3:55.744 | |
| 2 | 77 | E POWELL B TUCK S PRIAULX | Proton Competition Ford | 3:55.951 | +0.207 |
| 3 | 23 | G NEWELL D BARRICHELLO J ADAM | Heart of Racing Aston Martin | 3:55.975 | +0.231 |
| 4 | 91 | J COTTINGHA T BOGUSLAVSKIY A GÜVEN | Manthey DK Engeneering Porsche | 3:56.183 | +0.439 |
| 5 | 32 | D LEUNG S GELAEL A FARFUS | Team WRT BMW | 3:56.537 | +0.793 |
| 6 | 74 | D BLATTNER L PATRESE D MARSCHALL | Kessel Ferrari | 3:56.560 | +0.816 |
| 7 | 87 | P UMBRARESCU J MARÍA LÓPEZ C SCHMID | Akkodis ASP Team Lexus | 3:56.581 | +0.837 |
| 8 | 27 | I JAMES M DRUDI Z ROBICHON | Heart of Racing Aston Martin | 3:56.688 | +0.944 |
| 9 | 69 | A McINTOSH P THOMPSON D HARPER | Team WRT BMW | 3:56.700 | +0.956 |
| 10 | 88 | S GATUSSO G LEVORATO L SARGEANT | Proton Competition Ford | 3:56.931 | +1.187 |
| 11 | 61 | M BERRY R ANDRADE M MARTIN | Iron Lynx Mercedes | 3:56.950 | +1.206 |
| 12 | 21 | F HÉRIAU S MANN A ROVERA | Vista AF Corse Ferrari | 3:56.962 | +1.218 |
| 13 | 78 | T VAN ROMPUY H DAVID J HAWKSWORTH | Akkodis ASP Team Lexus | 3:57.261 | +1.517 |
| 14 | 54 | T FLOHR F CASTELLACCI D RIGON | Vista AF Corse Ferrari | 3:57.277 | +1.533 |
| 15 | 92 | R LIETZ Y SHAHIN R PERA | Manthey DK Engeneering Porsche | 3:57.466 | +1.722 |
| 16 | 62 | A AL-KHELAIFI J HANSES G ALESI | Team Qatar by Iron Lynx Mercedes | 3:57.531 | +1.787 |
| 17 | 10 | A AU T FLEMING M KIRCHHÖFER | Garage 59 McLaren | 3:57.662 | +1.918 |
| 18 | 33 | B KEATING J EDGAR N KATSBURG | TF Sport Corvette | 3:57.724 | +1.980 |
| 19 | 79 | M CRESSONI L HODENIUS J ZELGER | Iron Lynx Mercedes | 3:57.776 | +2.032 |
| 20 | 150 | C TOLEDO L WADOUX R AGOSTINI | Richard Mille AF Corse Ferrari | 3:57,991 | +2.247 |
| 21 | 57 | T KIMURA C LAURSEN D SERRA | Kessel Ferrari | 3:58.109 | +2.365 |
| 22 | 59 | C MATEU M FOSSARD V HASSE-CLOT | Racing Spirit of Leman Aston Martin | 3:58.395 | +2.651 |
| 23 | 58 | A WEST F GEHRSITZ B GOETHE | Garage 59 McLaren | 3:59.352 | +3.608 |
| 24 | 2 | J IBRAHIM A IKHWAN B GREEN | TF Sport Corvette | 3:59.592 | +3.848 |
| 25 | 13 | O FIDANI L KERN M BELL | 13 Autosport Corvette | 4:00.258 | +5.514 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!