Porsche Penske #6 garante título do WEC 2024 no Bahrein. Confira classificação final
Com título de Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor na classe principal do WEC 2024, o GRANDE PRÊMIO separou a tabela completa da categoria ao fim do campeonato. Confira!
Encerrada no último fim de semana, que reservou a disputa das 8 Horas do Bahrein, a temporada 2024 do WEC terminou com título de hipercarros para Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor, trio do Porsche Penske #6, responsável por 152 pontos e duas vitórias em oito etapas do campeonato. Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, da Ferrari #50, permaneceram com 115 pontos e ficaram com o vice.
O terceiro lugar da tabela foi para Kamui Kobayashi e Nyck de Vries, do Toyota #7, que somaram 113 pontos. Mike Conway, que também faz parte do trio, se ausentou das 24 Horas de Le Mans e ficou com 77 tentos, em sexto. Entre eles, aparecem o outro trio da marca japonesa, formado por Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, e o Porsche Penske #5 de Matt Campbell, Michael Christensen e Frédéric Makowiecki.
Na classe LMGT3, o título já estava assegurado com uma rodada de antecedência para Klaus Bachler, Alex Malykhin e Joel Sturm, do Manthey #92, que fecharam o WEC 2024 com 139 pontos. Richard Lietz, Morris Schuring e Yasser Shahin, do Manthey #91, terminaram com 105. François Heriau, Simon Mann e Alessio Rovera completaram o top-3 com a AF Corse #55.
Entre os brasileiros, Augusto Farfus encerrou a temporada do WEC com o quarto lugar na LMGT3, somando 85 pontos ao lado de Sean Gelael e Darren Leung no BMW #31 da WRT. Nicolas Costa, que comandou a McLaren #59 da United Autosports com James Cottingham e Grégoire Saucy, foi o nono colocado, com 52 tentos.
Por fim, o Mundial de Construtores acabou decidido por apenas dois pontos no Bahrein. Com a vitória de Buemi, Hartley e Hirakawa no Toyota #8, a marca japonesa garantiu o terceiro título em sequência. A última vez em que outra montadora levou a taça foi em 2017, quando a Porsche fechou o tricampeonato iniciado em 2015.
Vale destacar que o título da Porsche Penske no Mundial de Pilotos também é o primeiro de uma equipe sem ser a Toyota desde 2017, quando Earl Bamber, Timo Bernhard e Hartley levaram as duas taças. De lá para cá, a marca nipônica monopolizou as conquistas do WEC.
Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
WEC 2024, Classificação Final, Hipercarros:
Posição | Carro | Pilotos | Equipe | Pontos |
1 | 6 | ANDRÉ LOTTERER KÉVIN ESTRE LAURENS VANTHOOR | Porsche Penske Motorsport | 152 |
2 | 50 | ANTONIO FUOCO MIGUEL MOLINA NICKLAS NIELSEN | Ferrari AF Corse | 115 |
3 | 7 | KAMUI KOBAYASHI NYCK DE VRIES | Toyota Gazoo Racing | 113 |
4 | 8 | BRENDON HARTLEY RYO HIRAKAWA SÉBASTIEN BUEMI | Toyota Gazoo Racing | 109 |
5 | 5 | FRÉDÉRIC MAKOWIECKI MATT CAMPBELL MICHAEL CHRISTENSEN | Porsche Penske Motorsport | 104 |
6 | 7 | MIKE CONWAY | Toyota Gazoo Racing | 77 |
7 | 12 | CALLUM ILOTT WILL STEVENS | Hertz Team Jota | 70 |
8 | 51 | JAMES CALADO ANTONIO GIOVINAZZI ALESSANDRO PIER GUIDI | Ferrari AF Corse | 59 |
9 | 83 | ROBERT KUBICA ROBERT SHWARTZMAN YIFEI YE | AF Corse | 57 |
10 | 12 | NORMAN NATO | Hertz Team Jota | 45 |
11 | 35 | FERDINAND HABSBURG | Alpine Endurance Team | 43 |
12 | 93 | MIKKEL JENSEN NICO MÜLLER | Peugeot TotalEnergies | 42 |
13 | 93 | JEAN-ÉRIC VERGNE | Peugeot TotalEnergies | 41 |
14 | 15 | RAFFAELE MARCIELLO DRIES VANTHOOR MARCO WITTMANN | BMW M Team WRT | 39 |
15 | 2 | EARL BAMBER | Cadillac Racing | 38 |
16 | 7 | JOSÉ MARÍA LÓPEZ | Toyota Gazoo Racing | 36 |
17 | 35 | CHARLES MILESI | Alpine Endurance Team | 30 |
18 | 35 | PAUL-LOUP CHATIN | Alpine Endurance Team | 29 |
19 | 38 | JENSON BUTTON PHIL HANSON OLIVER RASMUSSEN | Hertz Team Jota | 28 |
20 | 2 | ALEX LYNN | Cadillac Racing | 26 |
21 | 35 | JULES GOUNON | Alpine Endurance Team | 24 |
22 | 36 | MICK SCHUMACHER MATTHIEU VAXIVIÈRE | Alpine Endurance Team | 21 |
23 | 36 | NICOLAS LAPIERRE | Alpine Endurance Team | 18 |
24 | 99 | JULIEN ANDLAUER NEEL JANI | Proton Competition | 13 |
25 | 2 | SÉBASTIEN BOURDAIS | Cadillac Racing | 12 |
26 | 2 | ÁLEX PALOU | Cadillac Racing | 12 |
27 | 20 | ROBIN FRIJNS RENÉ RAST SHELDON VAN DER LINDE | BMW M Team WRT | 10 |
28 | 94 | PAUL DI RESTA LOÏC DUVAL | Peugeot TotalEnergies | 4 |
29 | 94 | STOFFEL VANDOORNE | Peugeot TotalEnergies | 4 |
30 | 99 | HARRY TINCKNELL | Proton Competition | 3 |
31 | 63 | MIRKO BORTOLOTTI DANIIL KVYAT | Lamborghini Iron Lynx | 2 |
32 | 63 | EDOARDO MORTARA | Lamborghini Iron Lynx | 2 |
33 | 11 | CARL BENNETT ANTONIO SERRAVALLE JEAN-KARL VERNAY | Isotta Fraschini | 0 |
34 | 63 | ANDREA CALDARELLI | Lamborghini Iron Lynx | 0 |
WEC 2024, Classificação Final, LMGT3:
Posição | Carro | Pilotos | Equipe | Pontos |
1 | 92 | KLAUS BACHLER ALEX MALYKHIN JOEL STURM | Manthey PureRxcing | 139 |
2 | 91 | RICHARD LIETZ MORRIS SCHURING YASSER SHAHIN | Manthey EMA | 105 |
3 | 55 | FRANÇOIS HERIAU SIMON MANN ALESSIO ROVERA | Vista AF Corse | 97 |
4 | 31 | AUGUSTO FARFUS SEAN GELAEL DARREN LEUNG | Team WRT | 85 |
5 | 27 | IAN JAMES DANIEL MANCINELLI ALEX RIBERAS | Heart of Racing Team | 83 |
6 | 46 | AHMAD AL HARTHY MAXIME MARTIN VALENTINO ROSSI | Team WRT | 61 |
7 | 54 | FRANCESCO CASTELLACCI THOMAS FLÖHR DAVIDE RIGON | Vista AF Corse | 57 |
8 | 85 | SARAH BOVY MICHELLE GATTING | Iron Dames | 54 |
9 | 59 | NICOLAS COSTA JAMES COTTINGHAM GRÉGOIRE SAUCY | United Autosports | 52 |
10 | 81 | RUI ANDRADE CHARLIE EASTWOOD TOM VAN ROMPUY | TF Sport | 50 |
11 | 777 | ERWAN BASTARD MARCO SORENSEN | D’station Racing | 50 |
12 | 85 | RAHEL FREY | Iron Dames | 48 |
13 | 777 | CLÉMENT MATEU | D’station Racing | 38 |
14 | 82 | SÉBASTIEN BAUD DANIEL JUNCADELLA HIROSHI KOIZUMI | TF Sport | 37 |
15 | 88 | DENNIS OLSEN | Proton Competition | 37 |
16 | 88 | MIKKEL PEDERSEN | Proton Competition | 37 |
17 | 88 | GIORGIO RODA | Proton Competition | 37 |
18 | 95 | NICO PINO MARINO SATO JOSH CAYGILL | United Autosports | 36 |
19 | 60 | MATTEO CRESSONI CLAUDIO SCHIAVONI | Iron Lynx | 33 |
20 | 78 | ARNOLD ROBIN | Akkodis ASP Team | 19 |
21 | 60 | MATTEO CAIROLI | Iron Lynx | 18 |
22 | 77 | BEN BARKER RYAN HARDWICK ZACHARIE ROBICHON | Proton Competition | 18 |
23 | 78 | KELVIN VAN DER LINDE | Akkodis ASP Team | 18 |
24 | 78 | TIMUR BOGUSLAVSKIY | Akkodis ASP Team | 16 |
25 | 60 | FRANCK PERERA | Iron Lynx | 15 |
26 | 777 | SATOSHI HOSHINO | D’station Racing | 12 |
27 | 87 | TAKESHI KIMURA ESTEBAN MASSON | Akkodis ASP Team | 8 |
28 | 87 | JACK HAWKSWORTH | Akkodis ASP Team | 8 |
29 | 85 | DORIANE PIN | Iron Dames | 6 |
30 | 78 | CLEMENS SCHMID | Akkodis ASP Team | 3 |
31 | 78 | RITOMO MIYATA | Akkodis ASP Team | 1 |
32 | 87 | JOSÉ MARÍA LÓPEZ | Akkodis ASP Team | 0 |
33 | 88 | CHRISTIAN RIED | Proton Competition | 0 |
34 | 95 | HIROSHI HAMAGUCHI | United Autosports | 0 |
35 | 88 | BEN KEATING | Proton Competition | 0 |
36 | 88 | GIANMARCO LEVORATO | Proton Competition | 0 |
37 | 78 | CONRAD LAURSEN | Akkodis ASP Team | 0 |
Mundial de Construtores:
Posição | Construtor | Pontos |
1 | TOYOTA | 190 |
2 | PORSCHE | 188 |
3 | FERRARI | 177 |
4 | ALPINE | 70 |
5 | BMW | 64 |
6 | PEUGEOT | 57 |
7 | CADILLAC | 42 |
8 | LAMBORGHINI | 11 |
9 | ISOTTA FRASCHINI | 0 |