Confira voltas mais rápidas de cada piloto no GP de Abu Dhabi da F1 2025
Com 1min26s725, Charles Leclerc foi o autor da melhor volta da corrida de domingo (7) no circuito de Yas Marina. 0s04 mais lento, Oscar Piastri ficou em segundo, com Lando Norris fechando o top-3
Charles Leclerc apresentou um bom ritmo com a Ferrari no GP de Abu Dhabi do último domingo (7) e anotou a volta mais rápida da 24ª e última etapa da temporada 2025 da Fórmula 1. Com a marca de 1min26s725 no 45º giro, o monegasco ficou somente 0s04 à frente de Oscar Piastri, da McLaren, que cravou 1min26s765 na 44ª volta.
Lando Norris, que conquistou o primeiro título da carreira na categoria, apareceu logo atrás, em terceiro, com 1min26s818 na volta 48. Nico Hülkenberg deu sequência à lista, com 1min27s050, em quarto, enquanto Max Verstappen anotou 1min27s625 para fechar o top-5.
Lance Stroll ficou na sexta colocação, com 1min27s626, acompanhado por Franco Colapinto (1min27s710), Pierre Gasly (1min27s767), Andrea Kimi Antonelli (1min28s029) e Lewis Hamilton (1min28s094) na lista dos dez primeiros. O brasileiro Gabriel Bortoleto, que sofreu com problemas no carro ao longo das 58 voltas no circuito de Yas Marina, marcou o 19º melhor tempo, com 1min29s114.
A Fórmula 1 volta no dia 9 de dezembro com os testes coletivos da pré-temporada, em Abu Dhabi.

▶️ LEIA TAMBÉM: Norris conquista título com pódio no GP de Abu Dhabi
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
F1 2025, GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, voltas mais rápidas:
| 1 | C LECLERC | Ferrari | 1:26.725 | 45 | ||
| 2 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 1:26.765 | +0.040 | 44 | |
| 3 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:26.818 | +0.093 | 48 | |
| 4 | N HÜLKENBERG | Sauber Ferrari | 1:27.050 | +0.325 | 46 | |
| 5 | M VERSTAPPEN | Red Bull RBPT Honda | 1:27.625 | +0.900 | 39 | |
| 6 | L STROLL | Aston Martin Mercedes | 1:27.626 | +0.901 | 52 | |
| 7 | F COLAPINTO | Alpine Renault | 1:27.710 | +0.985 | 42 | |
| 8 | P GASLY | Alpine Renault | 1:27.767 | +1.042 | 46 | |
| 9 | A K ANTONELLI | Mercedes | 1:28.029 | +1.304 | 34 | |
| 10 | L HAMILTON | Ferrari | 1:28.094 | +1.369 | 36 | |
| 11 | F ALONSO | Aston Martin Mercedes | 1:28.279 | +1.554 | 54 | |
| 12 | A ALBON | Williams Mercedes | 1:28.367 | +1.642 | 45 | |
| 13 | Y TSUNODA | Red Bull RBPT Honda | 1:28.557 | +1.832 | 44 | |
| 14 | G RUSSELL | Mercedes | 1:28.599 | +1.874 | 57 | |
| 15 | E OCON | Haas Ferrari | 1:28.655 | +1.930 | 56 | |
| 16 | L LAWSON | Racing Bulls RBPT Honda | 1:28.886 | +2.161 | 39 | |
| 17 | O BEARMAN | Haas Ferrari | 1:28.976 | +2.251 | 50 | |
| 18 | C SAINZ | Williams Mercedes | 1:29.052 | +2.327 | 51 | |
| 19 | G BORTOLETO | Sauber Ferrari | 1:29.114 | +2.389 | 47 | |
| 20 | I HADJAR | Racing Bulls RBPT Honda | 1:29.375 | +2.650 | 52 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 1 direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!