Confira voltas mais rápidas de cada piloto no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 2023
Yuki Tsunoda estabeleceu em 1min38s189 a melhor volta do GP dos Estados Unidos de domingo (22). Daniel Ricciardo e George Russell completam o top-3 em Austin
Yuki Tsunoda foi o autor da melhor volta no GP dos Estados Unidos de domingo (22) da Fórmula 1. O piloto da AlphaTauri cravou 1min38s189 na 56ª volta em Austin.
1s227 mais lento, Daniel Ricciardo garantiu a dobradinha da equipe de Faenza e ficou com o segundo posto, diante de George Russell. O top-3 ficou separado por 1s254.
Relacionadas
Com 1min39s582, Lewis Hamilton, que acabou desclassificado horas após o fim da corrida, fez a quarta melhor volta, diante de Sergio Pérez, Lance Stroll, Fernando Alonso e Lando Norris. Vencedor em Austin, Max Verstappen anotou 1min40s028 na 40ª volta e ficou como nono melhor registro.
Carlos Sainz Jr. garantiu a nona melhor volta, diante de Pierre Gasly, Nico Hülkenberg e Charles Leclerc, também desclassificado. Logan Sargeant vem na sequência, escoltado por Alex Albon, Kevin Magnussen, Guanyu Zhou, Valtteri Bottas e Oscar Piastri. Com 1min44s789, Esteban Ocon foi o último na lista das melhores voltas.

▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
▶️ Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!
A Fórmula 1 retorna já no próximo fim de semana, com o GP da Cidade do México, no autódromo Hermanos Rodríguez, para a 19ª etapa da temporada 2023.
F1 2023, GP dos Estados Unidos, Austin, Voltas mais rápidas:
1 | Y TSUNODA | AlphaTauri Honda | 1:38.139 | 56 | ||
2 | D RICCIARDO | AlphaTauri Honda | 1:39.366 | +1.227 | 49 | |
3 | G RUSSELL | Mercedes | 1:39.393 | +1.254 | 48 | |
4 | L HAMILTON | Mercedes | 1:39.582 | +1.443 | 42 | |
5 | S PÉREZ | Red Bull Honda | 1:39.737 | +1.598 | 40 | |
6 | L STROLL | Aston Martin Mercedes | 1:39.908 | +1.769 | 48 | |
7 | F ALONSO | Aston Martin Mercedes | 1:39.954 | +1.815 | 47 | |
8 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:39.985 | +1.846 | 39 | |
9 | M VERSTAPPEN | Red Bull Honda | 1:40.028 | +1.889 | 40 | |
10 | C SAINZ JR | Ferrari | 1:40.034 | +1.895 | 51 | |
11 | P GASLY | Alpine | 1:40.412 | +2.273 | 47 | |
12 | N HÜLKENBERG | Haas Ferrari | 1:40.925 | +2.786 | 45 | |
13 | C LECLERC | Ferrari | 1:41.025 | +2.886 | 38 | |
14 | L SARGEANT | Williams Mercedes | 1:41.238 | +3.099 | 34 | |
15 | A ALBON | Williams Mercedes | 1:41.371 | +3.232 | 40 | |
16 | K MAGNUSSEN | Haas Ferrari | 1:41.506 | +3.367 | 41 | |
17 | G ZHOU | Alfa Romeo Ferrari | 1:41.879 | +3.740 | 51 | |
18 | V BOTTAS | Alfa Romeo Ferrari | 1:41.972 | +3.833 | 54 | |
19 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 1:42.705 | +4.566 | 5 | |
20 | E OCON | Alpine | 1:44.789 | +6.650 | 2 |

